Bang Bang: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de Bang Bang, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)
Veja a audiência detalhada de Bang Bang, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Bang Bang, exibida pela Globo no ano de 2005 e escrita por Mário Prata

Elenco principal composto por Fernanda Lima e Bruno Garcia

Audiência Bang Bang

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 03/10 a 08/10/2005 = 37 | 31 | 32 | 33 | 31 | 28 = 32.0

Semana 02: 10/10 a 15/10/2005 = 36 | 34 | 29 | 32 | 33 | 29 = 32.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 17/10 a 22/10/2005 = 34 | 38 | 34 | 31 | 31 | 25 = 32.2

Semana 04: 24/10 a 29/10/2005 = 29 | 28 | 33 | 31 | 28 | 28 = 29.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 31/10 a 05/11/2005 = 30 | 29 | 31 | 28 | 29 | 24 = 28.5

Semana 06: 07/11 a 12/11/2005 = 30 | 30 | 28 | 26 | 28 | 22 = 27.3

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 14/11 a 19/11/2005 = 26 | 24 | 25 | 24 | 26 | 23 = 24.7

Audiência Bang Bang

Semana 08: 21/11 a 26/11/2005 = 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 = 25.5

Semana 09: 28/11 a 03/12/2005 = 26 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 = 25.5

Semana 10: 05/12 a 10/12/2005 = 24 | 27 | 26 | 27 | 30 | 26 = 26.7

Semana 11: 12/12 a 17/12/2005 = 26 | 27 | 28 | 26 | 27 | 26 = 26.7

Semana 12: 19/12 a 24/12/2005 = 26 | 25 | 27 | 26 | 24 | 22 = 25.0

Semana 13: 26/12 a 31/12/2005 = 28 | 28 | 27 | 26 | 26 | 23 = 26.3

Semana 14: 02/01 a 07/01/2006 = 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 26 = 29.0

Semana 15: 09/01 a 14/01/2006 = 28 | 30 | 30 | 27 | 25 | 25 = 27.5

Semana 16: 16/01 a 21/01/2006 = 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.0

Audiência Bang Bang

Semana 17: 23/01 a 28/01/2006 = 30 | 30 | 26 | 30 | 27 | 25 = 28.0

Semana 18: 30/01 a 04/02/2006 = 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 = 27.0

Semana 19: 06/02 a 11/02/2006 = 27 | 26 | 28 | 26 | 26 | 24 = 26.2

Semana 20: 13/02 a 18/02/2006 = 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 24 = 25.5

Semana 21: 20/02 a 25/02/2006 = 30 | 30 | 25 | 26 | 26 | 24 = 26.8

Semana 22: 27/02 a 04/03/2006 = 23 | 27 | 27 | 26 | 26 | 24 = 25.5

Semana 23: 06/03 a 11/03/2006 = 27 | 27 | 26 | 25 | 29 | 30 = 27.3

Semana 24: 13/03 a 18/03/2006 = 30 | 28 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.8

Audiência Bang Bang

Semana 25: 20/03 a 25/03/2006 = 26 | 28 | 26 | 28 | 26 | 27 = 26.8

Semana 26: 27/03 a 01/04/2006 = 30 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 = 28.8

Semana 27: 03/04 a 08/04/2006 = 29 | 29 | 28 | 27 | 28 | 26 = 27.8

Semana 28: 10/04 a 15/04/2006 = 27 | 27 | 28 | 27 | 26 | 27 = 27.0

Semana 29: 17/04 a 22/04/2006 = 31 | 33 | 33 | 32 | 34 | 28 = 31.8

MÉDIA GERAL: 27.59

Alguns do elenco de 'Bang Bang' (Foto: Divulgação)

Elenco de Bang Bang (Foto: Reprodução / Globo)

Bang Bang foi a única novela com temática de velho oeste, a novela deixou Fernanda Lima traumatizada por causa das fortes críticas (Imagem: Globo)

Bang Bang foi a única novela com temática de velho oeste, a novela deixou Fernanda Lima traumatizada por causa das fortes críticas (Imagem: Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Quem você quer que saia do BBB25?

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.