Bicho do Mato: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de Bicho do Mato, novela exibida pela Record TV (Foto: Reprodução / Record)
Veja a audiência detalhada de Bicho do Mato, novela exibida pela Record TV (Foto: Reprodução / Record)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Bicho do Mato, exibida pela Record TV no ano de 2006 e escrita por Bosco Brasil e Cristianne Fridman

Elenco principal composto por André Bankoff e Renata Dominguez

Audiência Bicho do Mato

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 18/07 a 22/07/2006 = ## | 15 | 16 | 15 | 15 | 12 = 14.6

Semana 02: 24/07 a 29/07/2006 = 14 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 = 12.3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 31/07 a 05/08/2006 = 14 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 = 13.3

Semana 04: 07/08 a 12/08/2006 = 12 | 12 | 12 | 12 | 09 | 10 = 11.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 14/08 a 19/08/2006 = 13 | 09 | 10 | 13 | 11 | 09 = 10.8

Semana 06: 21/08 a 26/08/2006 = 12 | 12 | 09 | 11 | 11 | 09 = 10.7

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 28/08 a 02/09/2006 = 11 | 11 | 10 | 09 | 10 | 09 = 10.0

Audiência Bicho do Mato

Semana 08: 04/09 a 09/09/2006 = 11 | 12 | 11 | 09 | 09 | 08 = 10.0

Semana 09: 11/09 a 16/09/2006 = 10 | 11 | 10 | 10 | 09 | 08 = 09.7

Semana 10: 18/09 a 23/09/2006 = 10 | 11 | 11 | 11 | 09 | 08 = 10.0

Semana 11: 25/09 a 30/09/2006 = 12 | 12 | 09 | 08 | 11 | 10 = 10.3

Semana 12: 02/10 a 07/10/2006 = 15 | 12 | 11 | 13 | 11 | 09 = 11.8

Semana 13: 09/10 a 14/10/2006 = 12 | 12 | 09 | 09 | 11 | 09 = 10.3

Semana 14: 16/10 a 21/10/2006 = 10 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 = 11.0

Semana 15: 23/10 a 28/10/2006 = 12 | 12 | 09 | 11 | 09 | 08 = 10.2

Audiência Bicho do Mato

Semana 16: 30/10 a 04/11/2006 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.8

Semana 17: 06/11 a 11/11/2006 = 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 09 = 11.3

Semana 18: 13/11 a 18/11/2006 = 12 | 13 | 11 | 12 | 09 | 10 = 11.2

Semana 19: 20/11 a 25/11/2006 = 12 | 12 | 12 | 11 | 09 | 08 = 10.7

Semana 20: 27/11 a 02/12/2006 = 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 08 = 10.2

Semana 21: 04/12 a 09/12/2006 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 08 = 10.0

Semana 22: 11/12 a 16/12/2006 = 11 | 11 | 10 | 11 | 09 | 08 = 10.0

Semana 23: 18/12 a 23/12/2006 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 09 = 09.8

Audiência Bicho do Mato

Semana 24: 25/12 a 30/12/2006 = 08 | 10 | 09 | 10 | 09 | 08 = 09.0

Semana 25: 01/01 a 06/01/2007 = 09 | 10 | 12 | 13 | 11 | 10 = 10.8

Semana 26: 08/01 a 13/01/2007 = 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 09 = 10.7

Semana 27: 15/01 a 20/01/2007 = 12 | 11 | 11 | 13 | 09 | 10 = 11.0

Semana 28: 22/01 a 27/01/2007 = 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 09 = 11.0

Semana 29: 29/01 a 03/02/2007 = 12 | 11 | 13 | 12 | 11 | 09 = 11.3

Semana 30: 05/02 a 10/02/2007 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 = 12.7

Semana 31: 12/02 a 17/02/2007 = 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 09 = 12.0

Audiência Bicho do Mato

Semana 32: 19/02 a 24/02/2007 = 13 | 12 | 14 | 13 | 11 | 10 = 12.2

Semana 33: 26/02 a 03/03/2007 = 13 | 13 | 14 | 11 | 11 | 10 = 12.0

Semana 34: 05/03 a 10/03/2007 = 15 | 17 | 16 | 14 | 14 | 13 = 14.8

Semana 35: 12/03 a 17/03/2007 = 15 | 13 | 16 | 14 | 14 | 13 = 14.2

Semana ##: 19/03 a 20/03/2007 = 14 | 18 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 11.26

Bicho do Mato

Bicho do Mato foi exibida em 2006 (Foto: Reprodução / Record)

Marcos Mion dividiu cena com Adriana Garambone em "Bicho do Mato". (Foto: Reprodução/Record)

Marcos Mion dividiu cena com Adriana Garambone em “Bicho do Mato”. (Foto: Reprodução/Record)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Quem você quer que saia do BBB25?

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.