Veja agora as principais audiências de terça-feira 10/10/2023
Ana Paula Araújo teve um dia de audiência alta durante a manhã da Globo, na última terça-feira (10). A jornalista atualizou as informações sobre a morte de Ranani Nidejelski Glazer, brasileiro que desapareceu em Israel no ataque da Palestina, e garantiu a atenção do público no “Bom Dia Brasil”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- A cobertura da Globo em cima das tragédias da guerra fez a audiência subir em todos os telejornais. O “Bom Dia Brasil”, por exemplo, superou os próprios programas da manhã, registrando 9,1 pontos de média na audiência consolidada;
- Rodrigo Bocardi, um pouco antes, garantiu 8,6 pontos, mas Patrícia Poeta e Ana Maria Braga não tiveram a mesma sorte: o “Encontro” caiu para 7,5 pontos e o “Mais Você” para 7,0;
- O “Jornal Nacional” não tem sido afetado pelas baixas audiências de “Elas Por Elas” (16,7) e “Fuzuê” (19,8): ontem, William Bonner e Renata Vasconcellos garantiram nada menos que 25,0 pontos de média na audiência consolidada;
- O “Jornal da Globo” também prendeu a atenção do público durante a madrugada, com 6,7 pontos de média.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,0 |
Bom dia SP | 8,6 |
Bom dia Brasil | 9,1 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
Mais Você | 7,0 |
SP1 | 10,1 |
Globo Esporte | 10,4 |
Jornal Hoje | 10,6 |
Mulheres de Areia | 12,3 |
Sessão da Tarde: Somos Marshall | 9,5 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 14,1 |
Elas por Elas | 16,7 |
SP2 | 19,5 |
Fuzuê | 19,8 |
Jornal Nacional | 25,0 |
Terra e Paixão | 26,8 |
Todas as Flores | 15,2 |
Profissão Repórter | 8,8 |
Jornal da Globo | 6,7 |
Conversa com Bial | 4,6 |
Fuzuê (reapresentação) | 3,7 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,4 |
Hora 1 | 4,5 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,5 |
Balanço Geral Manhã | 2,1 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,1 |
Fala Brasil | 2,5 |
Hoje em Dia | 3,4 |
Balanço Geral SP | 5,7 |
Igreja Universal | 6,7 |
Balanço Geral SP | 7,1 |
A Terra Prometida | 5,7 |
Cidade Alerta | 5,1 |
Cidade Alerta II | 5,6 |
Cidade Alerta III | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 8,9 |
Jornal da Record | 9,2 |
Reis | 7,3 |
Quando Chama o Coração | 5,2 |
A Fazenda 15 | 6,6 |
Chicago Fire | 3,3 |
Jornal da Record 24h | 2,2 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,3 |
Igreja Universal | 0,7 |
Balanço Geral Madrugada | 0,9 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,9 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,5 |
Chiquititas | 2,8 |
Rebelde | 2,1 |
Fofocalizando | 2,7 |
Meu Pecado | 3,4 |
Um Refúgio para o Amor | 4,1 |
SBT Brasil | 3,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,0 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,3 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
Cine Espetacular: Assassino a Preço Fixo 2 | 3,7 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT News na TV | 2,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,9 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal Manhã | 0,5 |
Bora Brasil SP | 0,7 |
Bora Brasil | 0,7 |
The Chef com Edu Guedes | 0,6 |
Jogo Aberto | 1,9 |
Jogo Aberto SP | 3,1 |
Os Donos da Bola | 2,9 |
Melhor da Tarde | 1,6 |
Brasil Urgente | 3,9 |
Brasil Urgente SP | 4,3 |
Jornal da Band | 4,6 |
Melhor da Noite | 2,1 |
Perrengue do Dia | 1,5 |
MasterChef Profissionais 5 | 1,8 |
Jornal da Noite | 0,9 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
Esporte Total | 0,9 |
Documento Band (reapresentação) | 0,7 |
Depois do Jogo | 0,5 |
+info | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,0 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,1 |
Igreja Universal | 0,2 |
Um Luxo de Sonhar | 0,2 |
Hora de Ação | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,8 |
Ultra Show – Estreia | 0,8 |
NFL Show – Novo horário | 0,2 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE