Veja agora as principais audiências de quinta-feira 12/01/2023
A tática que Boninho estabeleceu para revelar os participantes do “BBB23” acabou acontecendo em um dia de quedas para a Globo. Entre um intervalo e outro com o anúncio dos brotheres os números apenas caíam e prejudicaram a audiência da platinada.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Intitulado de “Big Day”, o esquema fez a emissora registrar uma queda em relação à primeira quinta-feira de 2023. Um exemplo foi o “Encontro”, que caiu de 9 pontos para 7,5 de audiência nos dados consolidados em uma semana.
Outra queda brutal aconteceu com a exibição de “Chocolate Com Pimenta”, que marcou 13,3 pontos na semana passada e 11,6 pontos na edição de ontem, que chegou a revelar dois participantes durante os intervalos. “Travessia”, por sua vez, chegou a marcar 25 pontos de média em um dos blocos de ontem
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja agora os principais índices de audiência da TV, segundo dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 13,3 |
Bom dia SP | 7,4 |
Bom dia Brasil | 8,5 |
Encontro com Patrícia Poeta | 7,5 |
Mais Você | 6,6 |
Mais Você II | 6,4 |
Mais Você III | 6,9 |
SP1 | 10,0 |
Globo Esporte | 10,7 |
Jornal Hoje | 11,2 |
Chocolate com Pimenta | 11,6 |
Chocolate com Pimenta II | 11,0 |
Chocolate com Pimenta III | 11,5 |
Sessão da Tarde: Tudo Por Um Popstar | 9,1 |
Sessão da Tarde II: Tudo Por Um Popstar | 9,3 |
Sessão da Tarde III: Tudo Por Um Popstar | 10,0 |
Sessão da Tarde IV: Tudo Por Um Popstar | 11,1 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 13,3 |
Vale a Pena Ver de Novo II: O Rei do Gado | 14,4 |
Vale a Pena Ver de Novo III: O Rei do Gado | 16,4 |
Mar do Sertão | 17,4 |
Mar do Sertão II | 18,4 |
Mar do Sertão III | 19,2 |
SP2 | 19,8 |
Cara e Coragem | 19,9 |
Cara e Coragem II | 20,5 |
Cara e Coragem III | 22,5 |
Jornal Nacional | 24,0 |
Travessia | 24,7 |
Travessia II | 25,1 |
Travessia III | 23,9 |
Cinema 2023: Toy Story 4 | 15,5 |
Jornal da Globo | 8,9 |
Cara e Coragem (reapresentação) | 5,9 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,6 |
Corujão | 3,5 |
Hora 1 | 4,8 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,6 |
Balanço Geral Manhã | 1,5 |
Balanço Geral Manhã II | 2,2 |
Balanço Geral Manhã SP | 2,6 |
Fala Brasil | 2,9 |
Hoje em Dia | 3,2 |
Balanço Geral SP | 5,2 |
Balanço Geral SP II | 5,5 |
Os Dez Mandamentos | 5,4 |
Cidade Alerta | 4,8 |
Cidade Alerta II | 4,5 |
Cidade Alerta SP | 6,0 |
Jornal da Record | 7,2 |
Jesus | 5,2 |
Amor Sem Igual | 4,4 |
Sessão 70 Anos: A Lei e o Crime | 4,6 |
Chicago Fire | 2,6 |
Jornal da Record 24h | 1,7 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
The Love School | 0,6 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,3 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
Primeiro Impacto | 2,2 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Pequena Travessa | 3,2 |
Marisol | 3,2 |
Cristal | 3,7 |
Casos de Família | 2,5 |
Fofocalizando | 3,2 |
A Dona | 4,3 |
Vencer o Desamor | 4,4 |
SBT Brasil | 3,9 |
Poliana Moça | 5,4 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,8 |
Programa do Ratinho | 5,1 |
A Praça é Nossa | 6,1 |
The Noite | 4,4 |
Operação Mesquita | 2,6 |
Quem Não Viu Vai Ver | 1,9 |
O Melhor do Conexão Repórter | 1,6 |
SBT Brasil 2ª Edição – Última exibição | 1,5 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,0 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil | 0,3 |
The Chef com Edu Guedes | 0,4 |
Jogo Aberto | 1,5 |
Os Donos da Bola | 1,7 |
Melhor da Tarde | 1,2 |
Brasil Urgente | 3,7 |
Brasil Urgente SP | 3,7 |
Jornal da Band | 3,9 |
Faustão na Band | 2,6 |
Campeonato Carioca: Flamengo x Audax | 2,6 |
Valor da Vida | 1,0 |
Esporte Total | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,9 |
BandNews Docs | 0,6 |
+info | 0,6 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,7 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,3 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,0 |
Manhã do Ronnie | 0,0 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,2 |
Eleve Shop | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Alerta Nacional | 0,3 |
RedeTV! News | 0,4 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,6 |
Sensacional | 1,0 |
Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,5 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE