GOTINHA DE AMOR
HORÁRIO: 14h30
META: 05
MÉDIA GERAL: 05 (4,7)
17/09 a 21/09/2012 06 05 05 05 06 = 05
24/09 a 28/09/2012 05 05 05 04 05 = 05
01/10 a 05/10/2012 05 05 06 06 06 = 06
08/10 a 11/10/2012 06 05 06 06 ** = 06
15/10 a 19/10/2012 05 05 06 05 04 = 05
22/10 a 26/10/2012 04 06 05 05 04 = 05
29/10 a 01/11/2012 04 05 05 05 ** = 05
05/11 a 09/11/2012 04 05 05 05 06 = 05
12/11 a 16/11/2012 05 06 05 ** 05 = 05
19/11 a 23/11/2012 06 04 05 05 06 = 05
26/11 a 30/11/2012 04 05 05 05 04 = 05
03/12 a 07/12/2012 04 04 05 05 06 = 05
10/12 a 14/12/2012 05 04 05 04 06 = 05
17/12 a 21/12/2012 05 04 04 03 04 = 04
24/12 a 28/12/2012 05 ** 05 04 05 = 05
31/12 a 04/01/2013 03 ** 05 05 04 = 04
07/01 a 11/01/2013 04 04 04 05 05 = 04
14/01 a 18/01/2013 04 04 04 05 04 = 04
21/01 a 25/01/2013 04 04 05 04 05 = 04
28/02 a 01/02/2013 04 05 04 04 03 = 04
04/02 a 08/02/2013 04 04 05 05 04 = 04
11/02 a 15/02/2013 04 ** 05 04 03 = 04
18/02 a 19/02/2013 04 04 ** ** ** = 04
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE