Audiência Detalhada: “Esmeralda”
17/02/2013 às 20h50
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Em 2005 o SBT levou ao ar mais uma adaptação de texto de sua parceira Televisa. “Esmeralda” contava a história da personagem-título que ao nascer foi dada como morta. Depois de receber um milagre, a criança sobrevive e passa a ser criada pela sua parteira, que depois descobre que ela tem deficiência visual. Anos depois, Esmeralda se reencontra com a sua família e enfrenta vários obstáculos para ser aceita por ela, além de se envolver com José Armando (Cláudio Lins), noivo da ambiciosa Graziela (Karina Barum).
A novela protagonizada por Bianca Castanho conquistou o público com uma história despretensiosa, simples e com muito romance. Prova disso é a audiência crescente a cada semana. No seu último capítulo, a trama teve picos de 25 pontos, audiência que o SBT não viu nunca mais.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
NOVELA: Esmeralda
HORÁRIO: 20h30
META: 15
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
06/12 a 11/12/2004 11 10 10 10 10 07 = 10
13/12 a 18/12/2004 09 09 09 10 10 07 = 09
20/12 a 25/12/2004 10 8 08 08 09 06 = 08
27/12 a 01/01/2005 09 08 09 09 08 06 = 08
03/01 a 08/01/2005 08 08 07 07 08 07 = 08
10/01 a 15/01/2005 11 10 11 11 10 08 = 10
17/01 a 22/01/2005 11 11 12 12 12 10 = 11
24/01 a 29/01/2005 12 11 11 11 12 10 = 11
31/01 a 05/02/2005 12 13 12 13 12 11 = 12
07/02 a 12/02/2005 12 12 14 12 12 10 = 12
14/02 a 19/02/2005 13 14 14 14 13 12 = 13
21/02 a 26/02/2005 12 14 13 14 14 11 = 13
28/02 a 05/03/2005 14 13 12 12 14 10 = 13
07/03 a 12/03/2005 14 14 14 13 12 11 = 14
14/03 a 19/03/2005 14 14 14 14 14 16 = 14
21/03 a 26/03/2005 14 15 15 15 15 13 = 15
28/03 a 02/04/2005 14 14 15 15 15 14 = 15
04/04 a 09/04/2005 16 15 15 16 15 14 = 15
11/04 a 16/04/2005 16 16 15 15 14 11 = 15
18/04 a 23/04/2005 14 14 14 15 15 12 = 14
25/04 a 30/04/2005 14 14 14 14 14 10 = 13
02/05 a 07/05/2005 16 15 14 14 15 15 = 15
09/05 a 14/05/2005 15 15 14 15 14 14 = 15
16/05 a 21/05/2005 14 15 15 15 14 14 = 15
23/05 a 28/05/2005 16 15 15 15 15 13 = 15
30/05 a 04/06/2005 15 16 16 16 15 14 = 15
06/06 a 11/06/2005 16 16 16 15 15 13 = 15
13/06 a 18/06/2005 15 15 16 15 16 14 = 15
20/06 a 25/06/2005 16 15 16 16 16 15 = 16
27/06 a 28/06/2005 17 18 ** ** ** ** = 18
MÉDIA GERAL: 13 pontos – Razoável
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Com ida armada ao SBT, Neto dispara na Band ao entregar saída de craque de R$ 19M do Palmeiras: Audiências 19/12
● Renata Fan afunda Band com reforço de R$ 73M no Palmeiras e saída de estrela suprema no Botafogo: Audiências 18/12
● Neto dispara na Band com Flamengo enterrando Gabigol de vez e novo reforço de R$ 130M: Audiências 17/12
Autor(a):
Roberto Sabbatino
Roberto Sabbatino é cinegrafista da produtora RA Filmes estabelecida na cidade de Jaú/SP. Escreve sobre TV desde 2008. As opiniões do colunista apresentadas neste site, obrigatoriamente não expressam as do Tv Foco, sendo de inteira responsabilidade do escritor.Twitter: @tvfococolunista