Audiência Detalhada: Renascer

21/02/2013 às 18h01

Por: Roberto Sabbatino

Em 1993 ia ao ar a primeira novela de Benedito Ruy Barbosa na principal faixa de novelas da Globo. “Renascer” era praticamente um pedido de desculpas da emissora ao autor, que tinha seus projetos para o horário nobre sempre reprovados, porém depois do sucesso de “Pantanal na extinta Manchete, finalmente deram mais valor ao novelista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A trama contava a história de Zé Inocêncio (Antônio Fagundes), que consegue enriquecer na cidade de Ilhéus cultivando cacau. O fazendeiro tem uma relação de amor e ódio com seu filho mais novo, João Pedro (Marcos Palmeira), já que sua esposa faleceu ao dar a luz ao jovem. A relação entre pai e filho se agrava ainda mais quando Inocêncio se apaixona pela namorada do filho, Mariana (Adriana Esteves).

Em termos de audiência, a trama foi um dos grandes sucessos de audiência da emissora, alcançando oito pontos a mais que sua antecessora, De Corpo e Alma, na média geral.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

NOVELA: Renascer
HORÁRIO: 20h30
DE: Benedito Ruy Barbosa
META:50 pontos

08/03 a 13/03/93 64 61 62 60 58 52 = 60
15/03 a 20/03/93 62 58 60 61 57 50 = 58
22/03 a 27/03/93 58 62 57 57 55 47 = 56
29/03 a 03/04/93 63 60 64 60 56 48 = 59
05/04 a 10/04/93 61 59 55 57 54 46 = 55
12/04 a 17/04/93 60 57 50 52 51 43 = 52
19/04 a 24/04/93 57 55 53 50 52 40 = 51
26/04 a 01/05/93 59 53 51 50 48 42 = 51
03/05 a 08/05/93 55 56 52 49 45 37 = 49
10/05 a 15/05/93 53 50 48 46 42 38 = 46
17/05 a 22/05/93 52 49 47 45 40 35 = 45
24/05 a 29/05/93 50 45 43 44 39 33 = 42
31/05 a 05/06/93 56 55 52 50 47 40 = 50
07/06 a 12/06/93 58 61 63 55 52 46 = 56
14/06 a 19/06/93 60 61 60 58 55 49 = 57
21/06 a 26/06/93 62 60 58 55 53 47 = 56
28/06 a 03/07/93 61 62 58 60 57 50 = 58
05/07 a 10/07/93 62 65 61 62 56 53 = 60
12/07 a 17/07/93 65 61 62 62 58 51 = 60
19/07 a 24/07/93 63 62 63 61 57 52 = 60
26/07 a 31/07/93 65 67 64 63 60 55 = 62
02/08 a 07/08/93 68 65 67 65 62 57 = 64
09/08 a 14/08/93 67 65 68 62 65 57 = 64
16/08 a 21/08/93 68 71 69 67 65 59 = 67
23/08 a 28/08/93 72 73 65 68 66 62 = 68
30/08 a 04/09/93 70 71 68 65 67 60 = 67
06/09 a 11/09/93 71 74 72 68 64 61 = 68
13/09 a 18/09/93 73 70 69 65 61 58 = 66
20/09 a 25/09/93 75 76 73 71 67 63 = 71
27/09 a 02/10/93 72 78 75 73 70 65 = 72
04/10 a 09/10/93 76 75 77 75 72 67 = 74
11/10 a 16/10/93 75 78 76 77 73 69 = 75
18/10 a 23/10/93 78 79 76 78 75 72 = 76
25/10 a 30/10/93 81 78 77 79 77 75 = 78
01/11 a 06/11/93 83 80 78 80 79 77 = 80
08/11 a 13/11/93 84 81 83 85 87 63 = 81

MÉDIA GERAL: 60 pontos – Fenômeno

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

audiência detalhada

Roberto Sabbatino é cinegrafista da produtora RA Filmes estabelecida na cidade de Jaú/SP. Escreve sobre TV desde 2008. As opiniões do colunista apresentadas neste site, obrigatoriamente não expressam as do Tv Foco, sendo de inteira responsabilidade do escritor.Twitter: @tvfococolunista

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.