A Indomada: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de A Indomada, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela A Indomada, exibida pela Globo no ano de 1997 e escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares

Elenco principal composto por Adriana Esteves, José Mayer e Eva Wilma

Audiência A Indomada

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 17/02 a 22/02/1997 = 52 | 49 | 44 | 44 | 50 | 39 = 46.3

Semana 02: 24/02 a 01/03/1997 = 48 | 50 | 50 | 46 | 45 | 40 = 46.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 03/03 a 08/03/1997 = 52 | 48 | 47 | 44 | 45 | 39 = 45.8

Semana 04: 10/03 a 15/03/1997 = 49 | 47 | 45 | 47 | 45 | 44 = 46.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 17/03 a 22/03/1997 = 50 | 52 | 49 | 48 | 47 | 40 = 47.7

Semana 06: 24/03 a 29/03/1997 = 51 | 49 | 46 | 42 | 40 | 40 = 44.7

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 31/03 a 05/04/1997 = 48 | 47 | 48 | 45 | 45 | 44 = 46.2

Semana 08: 07/04 a 12/04/1997 = 49 | 49 | 50 | 46 | 46 | 41 = 46.8

Audiência A Indomada

Semana 09: 14/04 a 19/04/1997 = 49 | 47 | 47 | 51 | 45 | 41 = 46.7

Semana 10: 21/04 a 26/04/1997 = 46 | 48 | 49 | 47 | 49 | 43 = 47.0

Semana 11: 28/04 a 03/05/1997 = 48 | 47 | 40 | 40 | 46 | 42 = 43.8

Semana 12: 05/05 a 10/05/1997 = 48 | 52 | 52 | 48 | 48 | 43 = 48.5

Semana 13: 12/05 a 17/05/1997 = 50 | 50 | 53 | 45 | 52 | 46 = 49.3

Semana 14: 19/05 a 24/05/1997 = 50 | 50 | 48 | 49 | 50 | 45 = 48.7

Semana 15: 26/05 a 31/05/1997 = 52 | 54 | 51 | 48 | 48 | 45 = 49.7

Semana 16: 02/06 a 07/06/1997 = 53 | 50 | 52 | 50 | 49 | 45 = 49.8

Semana 17: 09/06 a 14/06/1997 = 51 | 52 | 50 | 49 | 45 | 46 = 48.8

Audiência A Indomada

Semana 18: 16/06 a 21/06/1997 = 50 | 50 | 50 | 44 | 47 | 37 = 46.3

Semana 19: 23/06 a 28/06/1997 = 47 | 48 | 48 | 50 | 52 | 43 = 48.0

Semana 20: 30/06 a 05/07/1997 = 54 | 53 | 51 | 48 | 46 | 44 = 49.3

Semana 21: 07/07 a 12/07/1997 = 52 | 51 | 47 | 50 | 51 | 44 = 49.2

Semana 22: 14/07 a 19/07/1997 = 53 | 50 | 52 | 50 | 48 | 38 = 48.5

Semana 23: 21/07 a 26/07/1997 = 54 | 49 | 48 | 50 | 49 | 43 = 48.8

Semana 24: 28/07 a 02/08/1997 = 53 | 52 | 49 | 49 | 49 | 41 = 48.8

Semana 25: 04/08 a 09/08/1997 = 54 | 54 | 50 | 52 | 52 | 44 = 51.0

Semana 26: 11/08 a 16/08/1997 = 52 | 51 | 51 | 50 | 48 | 42 = 49.0

Semana 27: 18/08 a 23/08/1997 = 50 | 50 | 46 | 49 | 50 | 46 = 48.5

Semana 28: 25/08 a 30/08/1997 = 51 | 54 | 52 | 52 | 51 | 43 = 50.5

Semana 29: 01/09 a 06/09/1997 = 49 | 50 | 48 | 48 | 50 | 42 = 47.8

Audiência A Indomada

Semana 30: 08/09 a 13/09/1997 = 48 | 45 | 48 | 48 | 46 | 38 = 45.5

Semana 31: 15/09 a 20/09/1997 = 48 | 51 | 50 | 48 | 46 | 44 = 47.8

Semana 32: 22/09 a 27/09/1997 = 49 | 48 | 45 | 47 | 47 | 40 = 46.0

Semana 33: 29/09 a 04/10/1997 = 49 | 48 | 47 | 48 | 51 | 42 = 47.5

Semana 34: 06/10 a 11/10/1997 = 56 | 54 | 52 | 55 | 55 | 39 = 51.8

MÉDIA GERAL: 47.85

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.