Alma Gêmea: veja audiências detalhadas da novela

Veja a audiência detalhada de Alma Gêmea, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Alma Gêmea, exibida pela Globo no ano de 2005 e escrita por Walcyr Carrasco

Elenco principal composto por Priscila Fantin, Flávia Alessandra e Eduardo Moscovis

Audiência Alma Gêmea

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 20/06 a 25/06/2005 = 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 31 = 34.8

Semana 02: 27/06 a 02/07/2005 = 35 | 38 | 40 | 36 | 37 | 31 = 36.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 04/07 a 09/07/2005 = 39 | 39 | 40 | 38 | 36 | 32 = 37.3

Semana 04: 11/07 a 16/07/2005 = 38 | 40 | 38 | 36 | 36 | 30 = 36.3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 18/07 a 23/07/2005 = 38 | 40 | 38 | 37 | 36 | 30 = 36.5

Semana 06: 25/07 a 30/07/2005 = 40 | 41 | 39 | 38 | 37 | 30 = 37.5

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 01/08 a 06/08/2005 = 37 | 40 | 37 | 36 | 35 | 28 = 35.5

Semana 08: 08/08 a 13/08/2005 = 38 | 39 | 38 | 37 | 36 | 30 = 36.3

Semana 09: 15/08 a 20/08/2005 = 38 | 38 | 40 | 38 | 38 | 33 = 37.5

Semana 10: 22/08 a 27/08/2005 = 39 | 38 | 38 | 37 | 36 | 31 = 36.5

Audiência Alma Gêmea

Semana 11: 29/08 a 03/09/2005 = 36 | 38 | 37 | 35 | 35 | 31 = 35.3

Semana 12: 05/09 a 10/09/2005 = 41 | 39 | 37 | 38 | 37 | 30 = 37.0

Semana 13: 12/09 a 17/09/2005 = 38 | 42 | 41 | 38 | 38 | 30 = 37.8

Semana 14: 19/09 a 24/09/2005 = 40 | 38 | 37 | 38 | 37 | 31 = 36.8

Semana 15: 26/09 a 01/10/2005 = 41 | 40 | 37 | 38 | 37 | 28 = 36.8

Semana 16: 03/10 a 08/10/2005 = 38 | 36 | 37 | 37 | 37 | 27 = 35.3

Semana 17: 10/10 a 15/10/2005 = 41 | 39 | 34 | 38 | 38 | 28 = 36.3

Semana 18: 17/10 a 22/10/2005 = 38 | 42 | 38 | 37 | 36 | 33 = 37.3

Semana 19: 24/10 a 29/10/2005 = 42 | 41 | 42 | 38 | 38 | 30 = 38.5

Semana 20: 31/10 a 05/11/2005 = 40 | 42 | 40 | 39 | 38 | 32 = 38.5

Audiência Alma Gêmea

Semana 21: 07/11 a 12/11/2005 = 41 | 40 | 42 | 42 | 38 | 28 = 38.5

Semana 22: 14/11 a 19/11/2005 = 40 | 38 | 44 | 43 | 40 | 28 = 38.8

Semana 23: 21/11 a 26/11/2005 = 38 | 39 | 41 | 38 | 39 | 34 = 38.2

Semana 24: 28/11 a 03/12/2005 = 39 | 40 | 40 | 41 | 38 | 33 = 38.5

Semana 25: 05/12 a 10/12/2005 = 38 | 42 | 40 | 40 | 40 | 33 = 38.8

Semana 26: 12/12 a 17/12/2005 = 41 | 39 | 37 | 38 | 38 | 32 = 37.5

Semana 27: 19/12 a 24/12/2005 = 38 | 39 | 40 | 37 | 35 | 26 = 35.8

Semana 28: 26/12 a 31/12/2005 = 42 | 41 | 40 | 40 | 38 | 31 = 38.7

Semana 29: 02/01 a 07/01/2006 = 43 | 42 | 43 | 44 | 41 | 35 = 41.3

Semana 30: 09/01 a 14/01/2006 = 43 | 42 | 40 | 42 | 40 | 35 = 40.3

Audiência Alma Gêmea

Semana 31: 16/01 a 21/01/2006 = 42 | 41 | 40 | 41 | 39 | 32 = 39.2

Semana 32: 23/01 a 28/01/2006 = 46 | 44 | 40 | 42 | 42 | 40 = 42.3

Semana 33: 30/01 a 04/02/2006 = 48 | 46 | 45 | 45 | 42 | 38 = 44.0

Semana 34: 06/02 a 11/02/2006 = 46 | 44 | 45 | 46 | 43 | 38 = 43.7

Semana 35: 13/02 a 18/02/2006 = 42 | 45 | 45 | 47 | 45 | 40 = 44.0

Semana 36: 20/02 a 25/02/2006 = 48 | 45 | 41 | 43 | 42 | 38 = 42.8

Semana 37: 27/02 a 04/03/2006 = 42 | 46 | 48 | 48 | 50 | 42 = 46.0

Semana 38: 06/03 a 11/03/2006 = 49 | 47 | 47 | 49 | 53 | 38 = 47.2

MÉDIA GERAL: 38.68

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.