Alta Estação: veja audiências detalhadas da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Alta Estação, exibida pela Record TV no ano de 2006 e escrita por Margareth Boury
Elenco principal composto por Ariela Massotti, Daniel Aguiar, Vergniaud Mendes, Andreia Horta, Guilherme Boury e Lana Rodes.
Audiência Alta Estação
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 17/10 a 20/10/2006 = ## | 08 | 06 | 06 | 05 = 6.3
Semana 02: 23/10 a 27/10/2006 = 06 | 05 | 04 | 05 | 05 = 5.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 30/10 a 03/11/2006 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 04: 06/11 a 10/11/2006 = 07 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 13/11 a 17/11/2006 = 08 | 06 | 05 | 06 | 04 = 5.8
Semana 06: 20/11 a 24/11/2006 = 06 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.2
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 27/11 a 01/12/2006 = 06 | 05 | 08 | 06 | 05 = 6.0
Audiência Alta Estação
Semana 08: 04/12 a 08/12/2006 = 09 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.8
Semana 09: 11/12 a 15/12/2006 = 08 | 09 | 06 | 07 | 05 = 7.0
Semana 10: 18/12 a 22/12/2006 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 11: 25/12 a 29/12/2006 = 03 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.0
Semana 12: 01/01 a 05/01/2007 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 13: 08/01 a 12/01/2007 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
Semana 14: 15/01 a 19/01/2007 = 07 | 07 | 07 | 07 | 04 = 6.4
Semana 15: 22/01 a 26/01/2007 = 07 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.2
Audiência Alta Estação
Semana 16: 29/01 a 02/02/2007 = 07 | 08 | 07 | 06 | 05 = 6.6
Semana 17: 05/02 a 09/02/2007 = 07 | 06 | 07 | 06 | 05 = 6.2
Semana 18: 12/02 a 16/02/2007 = 05 | 03 | 05 | 04 | 03 = 4.0
Semana 19: 19/02 a 23/02/2007 = 04 | 05 | 06 | 04 | 04 = 4.6
Semana 20: 26/02 a 02/03/2007 = 04 | 04 | 04 | 04 | 05 = 4.2
Semana 21: 05/03 a 09/03/2007 = 03 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.4
Semana 22: 12/03 a 16/03/2007 = 04 | 03 | 04 | 03 | 05 = 3.8
Semana 23: 19/03 a 23/03/2007 = 04 | 04 | 06 | 04 | 03 = 4.2
Audiência Alta Estação
Semana 24: 26/03 a 30/03/2007 = 06 | 05 | 05 | 05 | 04 = 5.0
Semana 25: 02/04 a 06/04/2007 = 06 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 26: 09/04 a 13/04/2007 = 06 | 07 | 06 | 06 | 05 = 6.0
Semana 27: 16/04 a 20/04/2007 = 06 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.2
Semana 28: 23/04 a 27/04/2007 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5.2
Semana 29: 30/04 a 04/05/2007 = 04 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.4
Audiência Alta Estação
Semana 30: 07/05 a 11/05/2007 = 04 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.6
Semana 31: 14/05 a 18/05/2007 = 07 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.6
Semana 32: 21/05 a 25/05/2007 = 09 | 07 | 08 | 09 | 09 = 8.4
Semana 33: 28/05 a 01/06/2007 = 08 | 09 | 09 | 09 | 09 = 8.8
MÉDIA GERAL: 5.70