Anjo Mau (reprise): veja audiências detalhadas da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela Anjo Mau, exibida pela Globo no ano de 2016. Novela originalmente exibida no ano de 1997 e escrita por Maria Adelaide Amaral
Elenco principal composto por Glória Pires, Kadu Moliterno e Alessandra Negrini
Audiência Anjo Mau
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 28/03 a 01/04/2016 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 02: 04/04 a 08/04/2016 = 13 | 10 | 12 | 13 | 13 = 12.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 11/04 a 15/04/2016 = 12 | 14 | 10 | 14 | 13 = 12.6
Semana 04: 18/04 a 22/04/2016 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 25/04 a 29/04/2016 = 15 | 10 | 11 | 16 | 16 = 13.6
Semana 06: 02/05 a 06/05/2016 = 15 | 11 | 11 | 13 | 12 = 12.4
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Audiência Anjo Mau
Semana 07: 09/05 a 13/05/2016 = 15 | 16 | 15 | 14 | 16 = 15.2
Semana 08: 16/05 a 20/05/2016 = 15 | 16 | 17 | 16 | 14 = 15.6
Semana 09: 23/05 a 27/05/2016 = 16 | 16 | 15 | 12 | 16 = 15.0
Semana 10: 30/05 a 03/06/2016 = 15 | 14 | 16 | 16 | 17 = 15.6
Semana 11: 06/06 a 10/06/2016 = 16 | 16 | 13 | 15 | 14 = 14.8
Semana 12: 13/06 a 17/06/2016 = 15 | 14 | 15 | 15 | 13 = 14.4
Semana 13: 20/06 a 24/06/2016 = 16 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.4
Audiência Anjo Mau
Semana 14: 27/06 a 01/07/2016 = 14 | 16 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 15: 04/07 a 08/07/2016 = 17 | 15 | 09 | 10 | 14 = 13.0
Semana 16: 11/07 a 15/07/2016 = 15 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.6
Semana 17: 18/07 a 22/07/2016 = 18 | 16 | 16 | 17 | 16 = 16.6
Semana 18: 25/07 a 29/07/2016 = 16 | 15 | 18 | 17 | 19 = 17.0
Semana 19: 01/08 a 05/08/2016 = 17 | 20 | ## | ## | 13 = 16.7
Semana 20: 08/08 a 12/08/2016 = 11 | ## | 11 | ## | 16 = 12.7
Audiência Anjo Mau
Semana 21: 15/08 a 19/08/2016 = ## | ## | 16 | 20 | 17 = 17.7
Semana 22: 22/08 a 26/08/2016 = 18 | 18 | 16 | 15 | 12 = 15.8
Semana 23: 29/08 a 02/09/2016 = 16 | 15 | 17 | 12 | 14 = 14.8
Semana 24: 05/09 a 09/09/2016 = 15 | 15 | 17 | 15 | 15 = 15.4
Semana 25: 12/09 a 16/09/2016 = 14 | 13 | 14 | 14 | 15 = 14.0
Semana 26: 19/09 a 23/09/2016 = 15 | 17 | 15 | 16 | 17 = 16.0
MÉDIA GERAL: 14.53