Audiência Celebridade: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada da reprise de Celebridade, novela exibida pela TV Globo no Vale a Pena Ver de Novo (Foto: Reprodução)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Celebridade, exibida pela Globo no ano de 2003 e escrita por Gilberto Braga

Elenco principal composto por Malu Mader, Cláudia Abreu e Marcos Palmeira

Audiência Celebridade

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 13/10 a 18/10/2003 = 50 | 46 | 44 | 47 | 46 | 38 = 45.2

Semana 02: 20/10 a 25/10/2003 = 46 | 44 | 41 | 44 | 42 | 36 = 42.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 27/10 a 01/11/2003 = 48 | 45 | 42 | 46 | 43 | 38 = 43.7

Semana 04: 03/11 a 08/11/2003 = 47 | 44 | 42 | 45 | 43 | 37 = 43.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 10/11 a 15/11/2003 = 43 | 40 | 41 | 42 | 40 | 36 = 40.3

Semana 06: 17/11 a 22/11/2003 = 46 | 43 | 42 | 44 | 43 | 37 = 42.5

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 24/11 a 29/11/2003 = 48 | 45 | 43 | 45 | 42 | 37 = 43.3

Semana 08: 01/12 a 06/12/2003 = 45 | 44 | 43 | 44 | 41 | 37 = 42.3

Semana 09: 08/12 a 13/12/2003 = 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 36 = 40.8

Semana 10: 15/12 a 20/12/2003 = 45 | 42 | 41 | 43 | 41 | 37 = 41.5

Audiência Celebridade

Semana 11: 22/12 a 27/12/2003 = 43 | 40 | 30 | 39 | 41 | 36 = 38.2

Semana 12: 29/12 a 03/01/2004 = 42 | 37 | 30 | 37 | 40 | 35 = 36.8

Semana 13: 05/01 a 10/01/2004 = 48 | 45 | 42 | 45 | 42 | 37 = 43.2

Semana 14: 12/01 a 17/01/2004 = 47 | 46 | 43 | 45 | 41 | 38 = 43.3

Semana 15: 19/01 a 24/01/2004 = 48 | 45 | 42 | 45 | 42 | 38 = 43.3

Semana 16: 26/01 a 31/01/2004 = 50 | 47 | 45 | 47 | 44 | 40 = 45.5

Semana 17: 02/02 a 07/02/2004 = 50 | 48 | 44 | 46 | 45 | 40 = 45.5

Semana 18: 09/02 a 14/02/2004 = 50 | 49 | 47 | 48 | 45 | 40 = 46.5

Semana 19: 16/02 a 21/02/2004 = 50 | 49 | 45 | 50 | 45 | 40 = 46.5

Semana 20: 23/02 a 28/02/2004 = 40 | 46 | 45 | 50 | 45 | 43 = 44.8

Audiência Celebridade

Semana 21: 01/03 a 06/03/2004 = 50 | 45 | 46 | 49 | 44 | 45 = 46.5

Semana 22: 08/03 a 13/03/2004 = 47 | 47 | 44 | 47 | 44 | 39 = 44.7

Semana 23: 15/03 a 20/03/2004 = 44 | 46 | 40 | 48 | 46 | 45 = 44.8

Semana 24: 22/03 a 27/03/2004 = 47 | 49 | 47 | 47 | 47 | 41 = 46.3

Semana 25: 29/03 a 03/04/2004 = 52 | 55 | 45 | 50 | 50 | 47 = 49.8

Semana 26: 05/04 a 10/04/2004 = 52 | 55 | 44 | 46 | 44 | 42 = 47.2

Semana 27: 12/04 a 17/04/2004 = 50 | 52 | 49 | 50 | 48 | 43 = 48.7

Semana 28: 19/04 a 24/04/2004 = 54 | 53 | 49 | 52 | 48 | 48 = 50.7

Semana 29: 26/04 a 01/05/2004 = 58 | 57 | 51 | 55 | 50 | 49 = 53.3

Audiência Celebridade

Semana 30: 03/05 a 08/05/2004 = 55 | 53 | 48 | 54 | 50 | 45 = 50.8

Semana 31: 10/05 a 15/05/2004 = 52 | 49 | 48 | 52 | 52 | 45 = 49.7

Semana 32: 17/05 a 22/05/2004 = 52 | 50 | 50 | 54 | 53 | 46 = 50.8

Semana 33: 24/05 a 29/05/2004 = 53 | 50 | 50 | 54 | 52 | 47 = 51.0

Semana 34: 31/05 a 05/06/2004 = 53 | 50 | 50 | 52 | 53 | 44 = 50.3

Semana 35: 07/06 a 12/06/2004 = 54 | 54 | 50 | 50 | 50 | 47 = 50.8

Semana 36: 14/06 a 19/06/2004 = 54 | 55 | 48 | 56 | 54 | 47 = 52.3

Semana 37: 21/06 a 26/06/2004 = 57 | 60 | 55 | 63 | 64 | 45 = 57.3

MÉDIA GERAL: 46.05

Malu Mader e Cláudia Abreu protagonizaram "Celebridade" (Foto: Reprodução / Globo)

Malu Mader e Cláudia Abreu protagonizaram “Celebridade” (Foto: Reprodução / Globo)

Hugo Carvana em "Celebridade" (Foto Reprodução/Internet)

Hugo Carvana em “Celebridade”, o que foi um dos seus trabalhos mais marcantes (Foto Reprodução/Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.