Audiência Chiquititas: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Chiquititas, exibida pelo SBT no ano de 2013 e escrita por Íris Abravanel
Elenco principal composto por Manuela do Monte e Guilherme Boury
Audiência Chiquititas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 001: 15/07 a 19/07/2013 = 14 | 13 | 12 | 11 | 13 = 12.6
Semana 002: 22/07 a 26/07/2013 = 13 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 003: 29/07 a 02/08/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 11 = 11.4
Semana 004: 05/08 a 09/08/2013 = 11 | 12 | 13 | 10 | 10 = 11.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 005: 12/08 a 16/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 006: 19/08 a 23/08/2013 = 12 | 12 | 11 | 14 | 12 = 12.2
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 007: 26/08 a 30/08/2013 = 11 | 11 | 12 | 11 | 10 = 11.0
Semana 008: 02/09 a 06/09/2013 = 10 | 12 | 12 | 13 | 10 = 11.4
Semana 009: 09/09 a 13/09/2013 = 13 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.6
Semana 010: 16/09 a 20/09/2013 = 10 | 12 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Audiência Chiquititas
Semana 011: 23/09 a 27/09/2013 = 12 | 11 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 012: 30/09 a 04/10/2013 = 12 | 12 | 12 | 13 | 11 = 12.0
Semana 013: 07/10 a 11/10/2013 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.8
Semana 014: 14/10 a 18/10/2013 = 10 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 015: 21/10 a 25/10/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.4
Semana 016: 28/10 a 01/11/2013 = 11 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Semana 017: 04/11 a 08/11/2013 = 12 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.8
Semana 018: 11/11 a 15/11/2013 = 09 | 09 | 10 | 10 | 07 = 09.0
Semana 019: 18/11 a 22/11/2013 = 10 | 09 | 09 | 10 | 11 = 09.8
Semana 020: 25/11 a 29/11/2013 = 11 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.2
Audiência Chiquititas
Semana 021: 02/12 a 06/12/2013 = 10 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.8
Semana 022: 09/12 a 13/12/2013 = 09 | 08 | 09 | 09 | 08 = 08.6
Semana 023: 16/12 a 20/12/2013 = 09 | 10 | 08 | 09 | 08 = 08.8
Semana 024: 23/12 a 27/12/2013 = 07 | 05 | 07 | 08 | 07 = 06.8
Semana 025: 30/12 a 03/01/2014 = 06 | 05 | 05 | 07 | 07 = 06.0
Semana 026: 06/01 a 10/01/2014 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.0
Semana 027: 13/01 a 17/01/2014 = 09 | 08 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 028: 20/01 a 24/01/2014 = 09 | 09 | 09 | 09 | 07 = 08.6
Semana 029: 27/01 a 31/01/2014 = 08 | 09 | 08 | 09 | 08 = 08.4
Semana 030: 03/02 a 07/02/2014 = 10 | 09 | 10 | 09 | 11 = 09.8
Audiência Chiquititas
Semana 031: 10/02 a 14/02/2014 = 09 | 10 | 10 | 11 | 11 = 10.2
Semana 032: 17/02 a 21/02/2014 = 11 | 10 | 12 | 13 | 12 = 11.6
Semana 033: 24/02 a 28/02/2014 = 12 | 13 | 12 | 10 | 09 = 11.2
Semana 034: 03/03 a 07/03/2014 = 10 | 09 | 12 | 11 | 10 = 10.4
Semana 035: 10/03 a 14/03/2014 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 036: 17/03 a 21/03/2014 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Semana 037: 24/03 a 28/03/2014 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 038: 31/03 a 04/04/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 039: 07/04 a 11/04/2014 = 10 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.2
Semana 040: 14/04 a 18/04/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 09 = 10.8
Audiência Chiquititas
Semana 041: 21/04 a 25/04/2014 = 10 | 13 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 042: 28/04 a 02/05/2014 = 12 | 13 | 12 | 11 | 12 = 12.0
Semana 043: 05/05 a 09/05/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 044: 12/05 a 16/05/2014 = 14 | 12 | 13 | 13 | 13 = 13.0
Semana 045: 19/05 a 23/05/2014 = 13 | 13 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 046: 26/05 a 30/05/2014 = 12 | 12 | 13 | 14 | 13 = 12.8
Semana 047: 02/06 a 06/06/2014 = 12 | 14 | 12 | 12 | 11 = 12.2
Semana 048: 09/06 a 13/06/2014 = 12 | 13 | 11 | 09 | 12 = 11.4
Semana 049: 16/06 a 20/06/2014 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0
Semana 050: 23/06 a 27/06/2014 = 10 | 12 | 12 | 12 | 12 = 11.6
Audiência Chiquititas
Semana 051: 30/06 a 04/07/2014 = 11 | 11 | 12 | 11 | 07 = 10.4
Semana 052: 07/07 a 11/07/2014 = 13 | 10 | 11 | 12 | 12 = 11.6
Semana 053: 14/07 a 18/07/2014 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 054: 21/07 a 25/07/2014 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 055: 28/07 a 01/08/2014 = 11 | 12 | 12 | 12 | 11 = 11.6
Semana 056: 04/08 a 08/08/2014 = 10 | 12 | 10 | 11 | 11 = 10.8
Semana 057: 11/08 a 15/08/2014 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 058: 18/08 a 22/08/2014 = 13 | 11 | 10 | 10 | 09 = 10.6
Semana 059: 25/08 a 29/08/2014 = 09 | 10 | 10 | 11 | 10 = 10.0
Semana 060: 01/09 a 05/09/2014 = 11 | 11 | 11 | 12 | 09 = 10.8
Audiência Chiquititas
Semana 061: 08/09 a 12/09/2014 = 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0
Semana 062: 15/09 a 19/09/2014 = 09 | 11 | 12 | 11 | 11 = 10.8
Semana 063: 22/09 a 26/09/2014 = 11 | 11 | 12 | 11 | 12 = 11.4
Semana 064: 29/09 a 03/10/2014 = 11 | 10 | 11 | 11 | 12 = 11.0
Semana 065: 06/10 a 10/10/2014 = 13 | 14 | 12 | 10 | 08 = 11.4
Semana 066: 13/10 a 17/10/2014 = 09 | 11 | 11 | 10 | 09 = 10.0
Semana 067: 20/10 a 24/10/2014 = 11 | 12 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 068: 27/10 a 31/10/2014 = 13 | 13 | 13 | 10 | 11 = 12.0
Semana 069: 03/11 a 07/11/2014 = 14 | 12 | 15 | 13 | 11 = 13.0
Semana 070: 10/11 a 14/11/2014 = 13 | 12 | 13 | 14 | 13 = 13.0
Audiência Chiquititas
Semana 071: 17/11 a 21/11/2014 = 15 | 14 | 13 | 11 | 12 = 13.0
Semana 072: 24/11 a 28/11/2014 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 073: 01/12 a 05/12/2014 = 14 | 13 | 12 | 14 | 12 = 13.0
Semana 074: 08/12 a 12/12/2014 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 075: 15/12 a 19/12/2014 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6
Semana 076: 22/12 a 26/12/2014 = 12 | 09 | 05 | 08 | 08 = 08.4
Semana 077: 29/12 a 02/01/2015 = 11 | 08 | 04 | 07 | 10 = 08.0
Semana 078: 05/01 a 09/01/2015 = 11 | 11 | 11 | 11 | 08 = 10.4
Semana 079: 12/01 a 16/01/2015 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4
Semana 080: 19/01 a 23/01/2015 = 10 | 09 | 12 | 11 | 11 = 10.6
Audiência Chiquititas
Semana 081: 26/01 a 30/01/2015 = 12 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.6
Semana 082: 02/02 a 06/02/2015 = 11 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.0
Semana 083: 09/02 a 13/02/2015 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6
Semana 084: 16/02 a 20/02/2015 = 10 | 10 | 10 | 09 | 10 = 09.8
Semana 085: 23/02 a 27/02/2015 = 11 | 11 | 12 | 10 | 10 = 10.8
Semana 086: 02/03 a 06/03/2015 = 12 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.4
Semana 087: 09/03 a 13/03/2015 = 11 | 11 | 10 | 10 | 11 = 10.6
Semana 088: 16/03 a 20/03/2015 = 11 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.0
Semana 089: 23/03 a 27/03/2015 = 12 | 11 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 090: 30/03 a 03/04/2015 = 12 | 11 | 10 | 11 | 08 = 10.4
Audiência Chiquititas
Semana 091: 06/04 a 10/04/2015 = 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 092: 13/04 a 17/04/2015 = 11 | 13 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 093: 20/04 a 24/04/2015 = 11 | 11 | 12 | 12 | 11 = 11.4
Semana 094: 27/04 a 01/05/2015 = 12 | 12 | 12 | 11 | 09 = 11.2
Semana 095: 04/05 a 08/05/2015 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2
Semana 096: 11/05 a 15/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.0
Semana 097: 18/05 a 22/05/2015 = 12 | 12 | 13 | 11 | 11 = 11.8
Semana 098: 25/05 a 29/05/2015 = 12 | 11 | 12 | 12 | 12 = 11.8
Semana 099: 01/06 a 05/06/2015 = 12 | 12 | 12 | 09 | 10 = 11.0
Semana 100: 08/06 a 12/06/2015 = 12 | 11 | 12 | 10 | 10 = 11.0
Audiência Chiquititas
Semana 101: 15/06 a 19/06/2015 = 13 | 12 | 11 | 12 | 11 = 11.8
Semana 102: 22/06 a 26/06/2015 = 12 | 13 | 14 | 12 | 12 = 12.6
Semana 103: 29/06 a 03/07/2015 = 12 | 12 | 12 | 11 | 12 = 11.8
Semana 104: 06/07 a 10/07/2015 = 12 | 12 | 12 | 10 | 11 = 11.4
Semana 105: 13/07 a 17/07/2015 = 12 | 12 | 13 | 12 | 10 = 11.8
Semana 106: 20/07 a 24/07/2015 = 11 | 10 | 12 | 13 | 12 = 11.6
Semana 107: 27/07 a 31/07/2015 = 13 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.0
Semana 108: 03/08 a 07/08/2015 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 109: 10/08 a 14/08/2015 = 13 | 13 | 13 | 14 | 14 = 13.4
MÉDIA GERAL: 11.03