Audiência De Corpo e Alma: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de De Corpo e Alma, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência da novela De Corpo e Alma, exibida pela Globo no ano de 1992 e escrita por Glória Perez

Elenco principal composto por Tarcísio Meira, Cristiana Oliveira e Betty Faria

Audiência De Corpo e Alma

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 03/08 a 08/08/1992 = 56 | 58 | 51 | 50 | 46 | 46 = 51.2

Semana 02: 10/08 a 15/08/1992 = 55 | 56 | 57 | 57 | 54 | 48 = 54.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 17/08 a 22/08/1992 = 52 | 46 | 46 | 48 | 45 | 44 = 46.8

Semana 04: 24/08 a 29/08/1992 = 49 | 49 | 48 | 49 | 46 | 44 = 47.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 31/08 a 05/09/1992 = 50 | 49 | 47 | 48 | 46 | 42 = 47.0

Semana 06: 07/09 a 12/09/1992 = 53 | 50 | 52 | 48 | 47 | 44 = 49.0

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 14/09 a 19/09/1992 = 51 | 50 | 51 | 50 | 45 | 45 = 48.7

Semana 08: 21/09 a 26/09/1992 = 51 | 50 | 47 | 50 | 49 | 48 = 49.2

Audiência De Corpo e Alma

Semana 09: 28/09 a 03/10/1992 = 54 | 53 | 49 | 56 | 55 | 48 = 52.5

Semana 10: 05/10 a 10/10/1992 = 56 | 56 | 55 | 52 | 54 | 49 = 53.7

Semana 11: 12/10 a 17/10/1992 = 55 | 55 | 59 | 53 | 50 | 50 = 53.7

Semana 12: 19/10 a 24/10/1992 = 59 | 52 | 61 | 57 | 56 | 50 = 55.8

Semana 13: 26/10 a 31/10/1992 = 50 | 56 | 56 | 50 | 54 | 48 = 52.3

Semana 14: 02/11 a 07/11/1992 = 49 | 49 | 53 | 54 | 52 | 47 = 50.7

Semana 15: 09/11 a 14/11/1992 = 55 | 54 | 50 | 51 | 53 | 49 = 52.0

Semana 16: 16/11 a 21/11/1992 = 59 | 56 | 54 | 55 | 48 | 46 = 53.0

Semana 17: 23/11 a 28/11/1992 = 61 | 57 | 56 | 56 | 54 | 47 = 55.2

Audiência De Corpo e Alma

Semana 18: 30/11 a 05/12/1992 = 56 | 57 | 55 | 56 | 53 | 48 = 54.2

Semana 19: 07/12 a 12/12/1992 = 56 | 56 | 54 | 58 | 56 | 50 = 55.0

Semana 20: 14/12 a 19/12/1992 = 57 | 56 | 54 | 54 | 47 | 42 = 51.7

Semana 21: 21/12 a 26/12/1992 = 51 | 50 | 44 | 33 | 47 | 48 = 45.5

Semana 22: 28/12 a 02/01/1993 = 56 | 56 | 56 | 34 | 42 | 44 = 48.0

Semana 23: 04/01 a 09/01/1993 = 56 | 55 | 56 | 53 | 53 | 47 = 53.3

Semana 24: 11/01 a 16/01/1993 = 61 | 58 | 57 | 57 | 53 | 43 = 54.8

Semana 25: 18/01 a 23/01/1993 = 58 | 62 | 56 | 53 | 54 | 48 = 55.2

Semana 26: 25/01 a 30/01/1993 = 54 | 58 | 57 | 51 | 54 | 49 = 53.8

Audiência De Corpo e Alma

Semana 27: 01/02 a 06/02/1993 = 59 | 59 | 62 | 56 | 55 | 48 = 56.5

Semana 28: 08/02 a 13/02/1993 = 65 | 61 | 59 | 59 | 55 | 46 = 57.5

Semana 29: 15/02 a 20/02/1993 = 66 | 63 | 64 | 41 | 57 | 52 = 57.2

Semana 30: 22/02 a 27/02/1993 = 57 | 60 | 63 | 60 | 59 | 57 = 59.3

Semana 31: 01/03 a 06/03/1993 = 60 | 62 | 60 | 60 | 65 | 50 = 59.5

MÉDIA GERAL: 52.72

Daniella Perez e Guilherme Pádua na novela "De Corpo e Alma" (Foto Reprodução/Internet)

Daniella Perez e Guilherme Pádua na novela “De Corpo e Alma” (Foto Reprodução/Internet)

Victor Fasano ao lado de Beatriz Segall em De Corpo e Alma (Foto: Reprodução)

Victor Fasano ao lado de Beatriz Segall em De Corpo e Alma (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.