Audiência Desejo Proibido: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Desejo Proibido, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Desejo Proibido, exibida pela Globo no ano de 2007 e escrita por Walther Negrão

Elenco principal composto por Fernanda Vasconcellos, Murilo Rosa e Daniel de Oliveira

Audiência Desejo Proibido

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 05/11 a 10/11/2007 = 27 | 28 | 27 | 26 | 23 | 18 = 24.8

Semana 02: 12/11 a 17/11/2007 = 23 | 21 | 22 | 24 | 23 | 16 = 21.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 19/11 a 24/11/2007 = 22 | 21 | 20 | 23 | 20 | 17 = 20.5

Semana 04: 26/11 a 01/12/2007 = 22 | 23 | 20 | 22 | 19 | 18 = 20.7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 03/12 a 08/12/2007 = 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 15 = 19.3

Semana 06: 10/12 a 15/12/2007 = 19 | 19 | 22 | 21 | 22 | 16 = 19.8

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 17/12 a 22/12/2007 = 19 | 21 | 25 | 25 | 19 | 17 = 21.0

Semana 08: 24/12 a 29/12/2007 = 18 | 17 | 21 | 17 | 19 | 18 = 18.3

Audiência Desejo Proibido

Semana 09: 31/12 a 05/01/2008 = 18 | 20 | 21 | 21 | 19 | 21 = 20.0

Semana 10: 07/01 a 12/01/2008 = 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | 20 = 21.7

Semana 11: 14/01 a 19/01/2008 = 25 | 21 | 20 | 21 | 24 | 21 = 22.0

Semana 12: 21/01 a 26/01/2008 = 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 20 = 23.7

Semana 13: 28/01 a 02/02/2008 = 25 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 = 23.8

Semana 14: 04/02 a 09/02/2008 = 22 | 23 | ## | 27 | 26 | 23 = 24.2

Semana 15: 11/02 a 16/02/2008 = 24 | 26 | 25 | 26 | 24 | 20 = 24.2

Semana 16: 18/02 a 23/02/2008 = 27 | 28 | 27 | 29 | 26 | 26 = 27.2

Audiência Desejo Proibido

Semana 17: 25/02 a 01/03/2008 = 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 = 26.5

Semana 18: 03/03 a 08/03/2008 = 25 | 26 | 25 | 26 | 25 | 20 = 24.5

Semana 19: 10/03 a 15/03/2008 = 28 | 27 | 25 | 25 | 27 | 23 = 25.8

Semana 20: 17/03 a 22/03/2008 = 26 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 = 24.8

Semana 21: 24/03 a 29/03/2008 = 26 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 = 25.5

Semana 22: 31/03 a 05/04/2008 = 24 | 26 | 25 | 24 | 25 | 24 = 24.7

Audiência Desejo Proibido

Semana 23: 07/04 a 12/04/2008 = 27 | 26 | 24 | 27 | 24 | 22 = 25.0

Semana 24: 14/04 a 19/04/2008 = 28 | 25 | 25 | 26 | 23 | 26 = 25.5

Semana 25: 21/04 a 26/04/2008 = 25 | 27 | 25 | 25 | 25 | 22 = 24.8

Semana 26: 28/04 a 03/05/2008 = 24 | 26 | 27 | 31 | 33 | 26 = 27.8

MÉDIA GERAL: 23.37

Lima Duarte como "Viriato" em "Desejo Proibido" (Foto: Reprodução / Globo)

Lima Duarte como “Viriato” em “Desejo Proibido” (Foto: Reprodução / Globo)

Luiz Carlos Tourinho (Foto: Reprodução)

Luiz Carlos Tourinho em Desejo Proibido (Foto: Reprodução / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.