Audiência Esperança: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Esperança, exibida pela Globo no ano de 2002 e escrita por Benedito Ruy Barbosa
Elenco principal composto por Priscila Fantin, Reynaldo Gianecchini e Maria Fernanda Cândido
Audiência Esperança
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 17/06 a 22/06/2002 = 47 | 40 | 47 | 43 | 40 | 40 = 42.8
Semana 02: 24/06 a 29/06/2002 = 43 | 45 | 44 | 41 | 42 | 43 = 43.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 01/07 a 06/07/2002 = 46 | 41 | 39 | 39 | 39 | 32 = 39.3
Semana 04: 08/07 a 13/07/2002 = 37 | 39 | 36 | 39 | 39 | 34 = 37.3
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 15/07 a 20/07/2002 = 40 | 36 | 39 | 34 | 40 | 34 = 37.2
Audiência Esperança
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 06: 22/07 a 27/07/2002 = 41 | 43 | 36 | 39 | 38 | 34 = 38.5
Semana 07: 29/07 a 03/08/2002 = 41 | 42 | 41 | 41 | 41 | 36 = 40.3
Semana 08: 05/08 a 10/08/2002 = 42 | 42 | 41 | 42 | 39 | 36 = 40.3
Semana 09: 12/08 a 17/08/2002 = 41 | 42 | 40 | 42 | 41 | 37 = 40.5
Semana 10: 19/08 a 24/08/2002 = 46 | 40 | 43 | 39 | 38 | 33 = 39.8
Semana 11: 26/08 a 31/08/2002 = 41 | 42 | 39 | 39 | 39 | 34 = 39.0
Audiência Esperança
Semana 12: 02/09 a 07/09/2002 = 38 | 40 | 38 | 40 | 33 | 33 = 37.0
Semana 13: 09/09 a 14/09/2002 = 45 | 44 | 43 | 40 | 42 | 35 = 41.5
Semana 14: 16/09 a 21/09/2002 = 40 | 41 | 41 | 41 | 40 | 35 = 39.7
Semana 15: 23/09 a 28/09/2002 = 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 31 = 37.8
Semana 16: 30/09 a 05/10/2002 = 43 | 39 | 38 | 35 | 36 | 28 = 36.5
Semana 17: 07/10 a 12/10/2002 = 43 | 41 | 40 | 45 | 36 | 35 = 40.0
Semana 18: 14/10 a 19/10/2002 = 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 33 = 37.8
Audiência Esperança
Semana 19: 21/10 a 26/10/2002 = 39 | 40 | 40 | 38 | 36 | 33 = 37.7
Semana 20: 28/10 a 02/11/2002 = 43 | 40 | 40 | 42 | 37 | 35 = 39.5
Semana 21: 04/11 a 09/11/2002 = 40 | 37 | 39 | 39 | 35 | 27 = 36.2
Semana 22: 11/11 a 16/11/2002 = 38 | 41 | 37 | 35 | 30 | 31 = 35.3
Semana 23: 18/11 a 23/11/2002 = 40 | 38 | 36 | 37 | 34 | 32 = 36.2
Semana 24: 25/11 a 30/11/2002 = 39 | 38 | 35 | 36 | 34 | 32 = 35.7
Semana 25: 02/12 a 07/12/2002 = 38 | 36 | 36 | 37 | 31 | 32 = 35.0
Audiência Esperança
Semana 26: 09/12 a 14/12/2002 = 37 | 37 | 36 | 36 | 34 | 30 = 35.0
Semana 27: 16/12 a 21/12/2002 = 37 | 36 | 37 | 36 | 32 | 30 = 34.7
Semana 28: 23/12 a 28/12/2002 = 26 | 21 | 31 | 33 | 33 | 31 = 29.2
Semana 29: 30/12 a 04/01/2003 = 26 | 20 | 32 | 34 | 33 | 31 = 29.3
Semana 30: 06/01 a 11/01/2003 = 39 | 35 | 37 | 34 | 33 | 29 = 34.5
Audiência Esperança
Semana 31: 13/01 a 18/01/2003 = 39 | 39 | 36 | 37 | 35 | 32 = 36.3
Semana 32: 20/01 a 25/01/2003 = 38 | 41 | 36 | 39 | 40 | 36 = 38.3
Semana 33: 27/01 a 01/02/2003 = 42 | 43 | 44 | 43 | 40 | 35 = 41.2
Semana 34: 03/02 a 08/02/2003 = 43 | 43 | 39 | 44 | 43 | 36 = 41.3
Semana 35: 10/02 a 15/02/2003 = 44 | 46 | 45 | 51 | 50 | 30 = 44.3
MÉDIA GERAL: 37.95