Audiência Livre para Voar: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Livre para Voar, exibida pela Globo no ano de 1984 e escrita por Walther Negrão
Elenco principal composto por Tony Ramos, Carla Camurati e Carlos Augusto Strazzer
Audiência Livre para Voar
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 17/09 a 22/09/1984 = 44 | 40 | 43 | 41 | 38 | 34 = 40.0
Semana 02: 24/09 a 29/09/1984 = 42 | 34 | 44 | 38 | 37 | 33 = 38.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 01/10 a 06/10/1984 = 40 | 38 | 34 | 35 | 30 | 32 = 34.8
Semana 04: 08/10 a 13/10/1984 = 38 | 34 | 39 | 33 | 35 | 29 = 34.7
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Audiência Livre para Voar
Semana 05: 15/10 a 20/10/1984 = 37 | 36 | 28 | 38 | 36 | 32 = 34.5
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 06: 22/10 a 27/10/1984 = 32 | 37 | 39 | 32 | 32 | 31 = 33.8
Semana 07: 29/10 a 03/11/1984 = 34 | 32 | 38 | 33 | 26 | 26 = 31.5
Semana 08: 05/11 a 10/11/1984 = 38 | 38 | 39 | 35 | 40 | 36 = 37.7
Semana 09: 12/11 a 17/11/1984 = 37 | 35 | 40 | 32 | 34 | 35 = 35.5
Semana 10: 19/11 a 24/11/1984 = 36 | 36 | 34 | 36 | 33 | 30 = 34.2
Semana 11: 26/11 a 01/12/1984 = 39 | 38 | 36 | 42 | 39 | 38 = 38.7
Audiência Livre para Voar
Semana 12: 03/12 a 08/12/1984 = 36 | 37 | 32 | 35 | 39 | 38 = 36.2
Semana 13: 10/12 a 15/12/1984 = 36 | 35 | 38 | 38 | 43 | 37 = 37.8
Semana 14: 17/12 a 22/12/1984 = 33 | 44 | 32 | 31 | 28 | 39 = 34.5
Semana 15: 24/12 a 29/12/1984 = 31 | 35 | 35 | 44 | 39 | 37 = 36.8
Semana 16: 31/12 a 05/01/1985 = 34 | 34 | 40 | 47 | 47 | 40 = 40.3
Semana 17: 07/01 a 12/01/1985 = 44 | 41 | 38 | 38 | 37 | 37 = 39.2
Semana 18: 14/01 a 19/01/1985 = 38 | 37 | 45 | 39 | 41 | 39 = 39.8
Audiência Livre para Voar
Semana 19: 21/01 a 26/01/1985 = 41 | 41 | 41 | 43 | 43 | 37 = 41.0
Semana 20: 28/01 a 02/02/1985 = 43 | 40 | 47 | 48 | 45 | 40 = 43.8
Semana 21: 04/02 a 09/02/1985 = 47 | 47 | 41 | 37 | 44 | 30 = 41.0
Semana 22: 11/02 a 16/02/1985 = 44 | 47 | 35 | 42 | 39 | 36 = 40.5
Semana 23: 18/02 a 23/02/1985 = 36 | 30 | 38 | 43 | 45 | 42 = 39.0
Semana 24: 25/02 a 02/03/1985 = 46 | 43 | 45 | 46 | 47 | 35 = 43.7
Semana 25: 04/03 a 09/03/1985 = 44 | 45 | 42 | 38 | 38 | 38 = 40.8
Semana 26: 11/03 a 16/03/1985 = 40 | 34 | 37 | 37 | 41 | 41 = 38.3
Audiência Livre para Voar
Semana 27: 18/03 a 23/03/1985 = 42 | 50 | 46 | 41 | 41 | 37 = 42.8
Semana 28: 25/03 a 30/03/1985 = 47 | 41 | 47 | 47 | 38 | 45 = 44.2
Semana 29: 01/04 a 06/04/1985 = 43 | 39 | 42 | 41 | 43 | 44 = 42.0
Semana 30: 08/04 a 13/04/1985 = 50 | 53 | 46 | 53 | 50 | 44 = 49.3
MÉDIA GERAL: 38.82