Audiência Malhação – 7ª Temporada: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da 7ª Temporada da novela Malhação, exibida pela Globo no ano de 2000 e escrita por Emanuel Jacobina
Elenco principal composto por Fábio Azevedo, Ludmila Dayer e Fernanda Nobre
Audiência – Malhação – 7ª Temporada
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 10/04 a 14/04/2000 = 27 | 26 | 24 | 25 | 27 = 25.8
Semana 02: 17/04 a 21/04/2000 = 31 | 25 | 28 | 23 | 26 = 26.6
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 24/04 a 28/04/2000 = 29 | 30 | 25 | 30 | 28 = 28.4
Semana 04: 01/05 a 05/05/2000 = 29 | 25 | 27 | 26 | 23 = 26.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 08/05 a 12/05/2000 = 30 | 25 | 25 | 22 | 25 = 25.4
Semana 06: 15/05 a 19/05/2000 = 29 | 27 | 25 | 27 | 29 = 27.4
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 22/05 a 26/05/2000 = 28 | 29 | 28 | 21 | 29 = 27.0
Semana 08: 29/05 a 02/06/2000 = 27 | 28 | 29 | 28 | 26 = 27.6
Semana 09: 05/06 a 09/06/2000 = 22 | 27 | 27 | 25 | 27 = 25.6
Semana 10: 12/06 a 16/06/2000 = 24 | 30 | 24 | 22 | 26 = 25.2
Audiência – Malhação – 7ª Temporada
Semana 11: 19/06 a 23/06/2000 = 27 | 30 | 25 | 23 | 26 = 26.2
Semana 12: 26/06 a 30/06/2000 = 28 | 28 | 24 | 26 | 28 = 26.8
Semana 13: 03/07 a 07/07/2000 = 32 | 30 | 28 | 29 | 27 = 29.2
Semana 14: 10/07 a 14/07/2000 = 28 | 27 | 31 | 33 | 34 = 30.6
Semana 15: 17/07 a 21/07/2000 = 30 | 26 | 28 | 29 | 23 = 27.2
Semana 16: 24/07 a 28/07/2000 = 30 | 28 | 30 | 30 | 24 = 28.4
Semana 17: 31/07 a 04/08/2000 = 30 | 31 | 26 | 30 | 32 = 29.8
Semana 18: 07/08 a 11/08/2000 = 28 | 28 | 26 | 31 | 29 = 28.4
Semana 19: 14/08 a 18/08/2000 = 28 | 28 | 29 | 27 | 26 = 27.6
Semana 20: 21/08 a 25/08/2000 = 25 | 27 | 25 | 24 | 24 = 25.0
Audiência – Malhação – 7ª Temporada
Semana 21: 28/08 a 01/09/2000 = 31 | 23 | 20 | 27 | 26 = 25.4
Semana 22: 04/09 a 08/09/2000 = 25 | 26 | 24 | ## | 21 = 24.0
Semana 23: 11/09 a 15/09/2000 = 22 | 22 | 24 | 17 | 17 = 20.4
Semana 24: 18/09 a 22/09/2000 = 23 | 22 | 21 | 22 | 25 = 22.6
Semana 25: 25/09 a 29/09/2000 = 24 | 26 | 22 | 22 | 20 = 22.8
Semana 26: 02/10 a 06/10/2000 = 22 | 22 | 22 | 24 | 22 = 22.4
Semana 27: 09/10 a 13/10/2000 = 18 | 19 | 22 | 21 | 21 = 20.2
Semana 28: 16/10 a 20/10/2000 = 21 | 21 | 22 | 24 | 22 = 22.0
Semana 29: 23/10 a 27/10/2000 = 23 | 18 | 21 | 21 | 20 = 20.6
Semana 30: 30/10 a 03/11/2000 = 28 | 24 | 25 | 25 | 29 = 26.2
Semana 31: 06/11 a 10/11/2000 = 27 | 25 | 22 | 24 | 28 = 25.2
Audiência – Malhação – 7ª Temporada
Semana 32: 13/11 a 17/11/2000 = 25 | 28 | ## | 23 | 28 = 26.0
Semana 33: 20/11 a 24/11/2000 = 24 | 30 | 27 | 25 | 24 = 26.0
Semana 34: 27/11 a 01/12/2000 = 25 | 27 | 23 | 24 | 26 = 25.0
Semana 35: 04/12 a 08/12/2000 = 32 | 29 | 23 | 21 | 25 = 26.0
Semana 36: 11/12 a 15/12/2000 = 27 | 26 | 24 | 24 | 22 = 24.6
Semana 37: 18/12 a 22/12/2000 = 29 | 22 | 25 | 24 | 21 = 24.2
Semana 38: 25/12 a 29/12/2000 = 24 | 31 | 25 | 23 | 22 = 25.0
Semana 39: 01/01 a 05/01/2001 = 25 | 27 | 30 | 25 | 26 = 26.6
Semana 40: 08/01 a 12/01/2001 = 24 | 24 | 25 | 31 | 27 = 26.2
Semana 41: 15/01 a 19/01/2001 = 24 | 22 | 25 | ## | 19 = 22.5
Audiência – Malhação – 7ª Temporada
Semana 42: 22/01 a 26/01/2001 = 25 | 26 | 29 | 25 | 24 = 25.8
Semana 43: 29/01 a 02/02/2001 = 24 | 26 | 31 | 27 | 23 = 26.2
Semana 44: 05/02 a 09/02/2001 = 28 | 23 | 25 | 24 | 26 = 25.2
Semana 45: 12/02 a 16/02/2001 = 26 | 26 | 26 | 26 | 22 = 25.2
Semana 46: 19/02 a 23/02/2001 = 28 | 29 | 31 | 27 | 24 = 27.8
Semana 47: 26/02 a 02/03/2001 = 24 | 26 | 26 | 31 | 30 = 27.4
Semana 48: 05/03 a 09/03/2001 = 29 | 24 | 26 | 28 | 25 = 26.4
Semana 49: 12/03 a 16/03/2001 = 29 | 27 | 28 | 26 | 25 = 27.0
Semana 50: 19/03 a 23/03/2001 = 26 | 30 | 28 | 27 | 26 = 27.4
Semana 51: 26/03 a 30/03/2001 = 27 | 29 | ## | 28 | 26 = 27.5
Semana 52: 02/04 a 06/04/2001 = 30 | 30 | 30 | 25 | 28 = 28.6
Audiência – Malhação – 7ª Temporada
Semana 53: 09/04 a 13/04/2001 = 27 | 27 | 30 | 30 | 27 = 28.2
Semana 54: 16/04 a 20/04/2001 = 27 | 32 | 30 | 30 | 26 = 29.0
Semana 55: 23/04 a 27/04/2001 = 25 | 30 | 28 | 21 | 24 = 25.6
Semana 56: 30/04 a 04/05/2001 = 26 | 28 | 28 | 25 | 30 = 27.4
MÉDIA GERAL: 25.96