Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Malhação - Seu Lugar no Mundo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Malhação – Seu Lugar no Mundo, exibida pela Globo no ano de 2015 e escrita por Emanuel Jacobina

Elenco principal composto por Nicolas Prattes, Marina Moschen e Julia Konrad

Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 17/08 a 21/08/2015 = 16 | 17 | 16 | 17 | 15 = 16.2

Semana 02: 24/08 a 28/08/2015 = 16 | 18 | 16 | 17 | 14 = 16.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 31/08 a 04/09/2015 = 14 | 18 | 17 | 16 | 14 = 15.8

Semana 04: 07/09 a 11/09/2015 = 15 | 14 | 15 | 16 | 14 = 14.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 14/09 a 18/09/2015 = 15 | 12 | 14 | 14 | 13 = 13.6

Semana 06: 21/09 a 25/09/2015 = 14 | 13 | 13 | 13 | 13 = 13.2

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 28/09 a 02/10/2015 = 14 | 13 | 15 | 15 | 14 = 14.2

Semana 08: 05/10 a 09/10/2015 = 17 | 13 | 13 | 11 | 11 = 13.0

Semana 09: 12/10 a 16/10/2015 = 13 | 17 | 14 | 13 | 13 = 14.0

Semana 10: 19/10 a 23/10/2015 = 16 | 15 | 14 | 17 | 15 = 15.4

Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo

Semana 11: 26/10 a 30/10/2015 = 16 | 15 | 17 | 15 | 13 = 15.2

Semana 12: 02/11 a 06/11/2015 = 16 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.8

Semana 13: 09/11 a 13/11/2015 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4

Semana 14: 16/11 a 20/11/2015 = 15 | 14 | 14 | 15 | 14 = 14.4

Semana 15: 23/11 a 27/11/2015 = 16 | 14 | 14 | 14 | 13 = 14.2

Semana 16: 30/11 a 04/12/2015 = 17 | 17 | 15 | 15 | 14 = 15.6

Semana 17: 07/12 a 11/12/2015 = 16 | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.2

Semana 18: 14/12 a 18/12/2015 = 14 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.0

Semana 19: 21/12 a 25/12/2015 = 14 | 13 | 12 | 14 | 11 = 12.8

Semana 20: 28/12 a 01/01/2016 = 16 | 16 | 16 | 14 | 13 = 15.0

Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo

Semana 21: 04/01 a 08/01/2016 = 18 | 17 | 16 | 16 | 13 = 16.0

Semana 22: 11/01 a 15/01/2016 = 17 | 17 | 15 | 17 | 16 = 16.4

Semana 23: 18/01 a 22/01/2016 = 18 | 17 | 17 | 16 | 16 = 16.8

Semana 24: 25/01 a 29/01/2016 = 17 | 17 | 17 | 15 | 16 = 16.4

Semana 25: 01/02 a 05/02/2016 = 17 | 16 | 16 | 16 | 16 = 16.2

Semana 26: 08/02 a 12/02/2016 = 14 | 19 | ## | 17 | 15 = 16.3

Semana 27: 15/02 a 19/02/2016 = 18 | 16 | 15 | 15 | 15 = 15.8

Semana 28: 22/02 a 26/02/2016 = 19 | 18 | 17 | 15 | 15 = 16.8

Semana 29: 29/02 a 04/03/2016 = 19 | 19 | 19 | 18 | 14 = 17.8

Semana 30: 07/03 a 11/03/2016 = 18 | 17 | 16 | 19 | 16 = 17.2

Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo

Semana 31: 14/03 a 18/03/2016 = 19 | 18 | ## | 16 | 15 = 17.0

Semana 32: 21/03 a 25/03/2016 = 15 | 17 | 18 | 16 | 16 = 16.4

Semana 33: 28/03 a 01/04/2016 = 17 | 18 | 20 | 18 | 17 = 18.0

Semana 34: 04/04 a 08/04/2016 = 16 | 15 | 15 | 17 | 15 = 15.6

Semana 35: 11/04 a 15/04/2016 = 16 | 20 | 16 | 17 | 16 = 17.0

Semana 36: 18/04 a 22/04/2016 = 17 | 17 | 16 | 16 | 18 = 16.8

Semana 37: 25/04 a 29/04/2016 = 17 | 16 | 16 | 20 | 19 = 17.6

Semana 38: 02/05 a 06/05/2016 = 19 | 17 | 18 | 18 | 16 = 17.6

Semana 39: 09/05 a 13/05/2016 = 19 | 20 | 17 | 20 | 19 = 19.0

Semana 40: 16/05 a 20/05/2016 = 20 | 19 | 21 | 20 | 18 = 19.6

Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo

Semana 41: 23/05 a 27/05/2016 = 22 | 20 | 19 | 15 | 20 = 19.2

Semana 42: 30/05 a 03/06/2016 = 17 | 19 | 21 | 21 | 22 = 20.0

Semana 43: 06/06 a 10/06/2016 = 21 | 20 | 15 | 22 | 19 = 19.4

Semana 44: 13/06 a 17/06/2016 = 20 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.2

Semana 45: 20/06 a 24/06/2016 = 21 | 20 | 20 | 20 | 20 = 20.2

Semana 46: 27/06 a 01/07/2016 = 22 | 19 | 20 | 18 | 20 = 19.8

Semana 47: 04/07 a 08/07/2016 = 23 | 20 | 18 | 19 | 18 = 19.6

Semana 48: 11/07 a 15/07/2016 = 20 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.2

Audiência Malhação – Seu Lugar no Mundo

Semana 49: 18/07 a 22/07/2016 = 23 | 21 | 20 | 22 | 21 = 21.4

Semana 50: 25/07 a 29/07/2016 = 22 | 23 | 24 | 23 | 25 = 23.4

Semana ##: 01/08 a 02/08/2016 = 23 | 26 | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 16.72

Samurai (Felipe Titto) em cena de "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (Foto: Reprodução/Globo)

Samurai (Felipe Titto) em cena de “Malhação: Seu Lugar no Mundo” (Foto: Reprodução/Globo)

Rodrigo (Nicolas Prattes) em cena de "Malhação: Seu Lugar no Mundo" (Foto: Reprodução/Globo)

Rodrigo (Nicolas Prattes) em cena de “Malhação: Seu Lugar no Mundo” (Foto: Reprodução/Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.