Audiência Mulheres Apaixonadas: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Mulheres Apaixonadas, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Mulheres Apaixonadas, exibida pela Globo no ano de 2003 e escrita por Manoel Carlos

Elenco principal composto por Christiane Torloni, Tony Ramos e José Mayer

Audiência Mulheres Apaixonadas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 17/02 a 22/02/2003 = 45 | 45 | 43 | 43 | 41 | 36 = 42.2

Semana 02: 24/02 a 01/03/2003 = 42 | 42 | 41 | 43 | 40 | 35 = 40.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 03/03 a 08/03/2003 = 32 | 39 | 40 | 38 | 38 | 34 = 36.8

Semana 04: 10/03 a 15/03/2003 = 42 | 43 | 38 | 42 | 34 | 32 = 38.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 17/03 a 22/03/2003 = 43 | 42 | 41 | 41 | 42 | 38 = 41.2

Semana 06: 24/03 a 29/03/2003 = 44 | 43 | 37 | 39 | 41 | 36 = 40.0

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 31/03 a 05/04/2003 = 39 | 43 | 39 | 39 | 38 | 35 = 38.8

Semana 08: 07/04 a 12/04/2003 = 43 | 42 | 38 | 42 | 40 | 38 = 40.5

Semana 09: 14/04 a 19/04/2003 = 46 | 43 | 41 | 37 | 40 | 39 = 41.0

Audiência Mulheres Apaixonadas

Semana 10: 21/04 a 26/04/2003 = 44 | 47 | 44 | 46 | 43 | 39 = 43.8

Semana 11: 28/04 a 03/05/2003 = 44 | 46 | 44 | 43 | 43 | 38 = 43.0

Semana 12: 05/05 a 10/05/2003 = 45 | 47 | 44 | 45 | 45 | 41 = 44.5

Semana 13: 12/05 a 17/05/2003 = 45 | 47 | 47 | 46 | 47 | 42 = 45.7

Semana 14: 19/05 a 24/05/2003 = 50 | 48 | 49 | 50 | 49 | 46 = 48.7

Semana 15: 26/05 a 31/05/2003 = 51 | 49 | 51 | 50 | 46 | 42 = 48.2

Semana 16: 02/06 a 07/06/2003 = 49 | 47 | 47 | 48 | 46 | 41 = 46.3

Semana 17: 09/06 a 14/06/2003 = 51 | 48 | 46 | 46 | 45 | 42 = 46.3

Semana 18: 16/06 a 21/06/2003 = 49 | 47 | 44 | 49 | 45 | 41 = 45.8

Audiência Mulheres Apaixonadas

Semana 19: 23/06 a 28/06/2003 = 52 | 48 | 47 | 50 | 47 | 42 = 47.7

Semana 20: 30/06 a 05/07/2003 = 52 | 48 | 52 | 51 | 49 | 44 = 49.3

Semana 21: 07/07 a 12/07/2003 = 51 | 48 | 50 | 50 | 49 | 45 = 48.8

Semana 22: 14/07 a 19/07/2003 = 54 | 51 | 50 | 51 | 47 | 42 = 49.2

Semana 23: 21/07 a 26/07/2003 = 53 | 50 | 50 | 51 | 47 | 46 = 49.5

Semana 24: 28/07 a 02/08/2003 = 55 | 51 | 50 | 53 | 50 | 47 = 51.0

Semana 25: 04/08 a 09/08/2003 = 51 | 48 | 49 | 50 | 48 | 49 = 49.2

Semana 26: 11/08 a 16/08/2003 = 58 | 54 | 51 | 51 | 49 | 48 = 51.8

Semana 27: 18/08 a 23/08/2003 = 50 | 50 | 48 | 51 | 49 | 45 = 48.8

Audiência Mulheres Apaixonadas

Semana 28: 25/08 a 30/08/2003 = 55 | 54 | 52 | 52 | 48 | 45 = 51.0

Semana 29: 01/09 a 06/09/2003 = 53 | 51 | 50 | 55 | 51 | 47 = 51.2

Semana 30: 08/09 a 13/09/2003 = 53 | 51 | 54 | 53 | 51 | 50 = 52.0

Semana 31: 15/09 a 20/09/2003 = 56 | 51 | 54 | 55 | 51 | 43 = 51.7

Semana 32: 22/09 a 27/09/2003 = 56 | 51 | 48 | 51 | 49 | 46 = 50.2

Semana 33: 29/09 a 04/10/2003 = 55 | 52 | 50 | 49 | 49 | 45 = 50.0

Semana 34: 06/10 a 11/10/2003 = 56 | 57 | 52 | 57 | 61 | 43 = 54.3

MÉDIA GERAL: 46.40

Atriz e ator que brilharam na novela Mulheres Apaixonadas, da Globo, faleceram com 2 dias de diferença no auge da carreira - Foto Reprodução

Atriz e ator que brilharam na novela Mulheres Apaixonadas, da Globo, faleceram com 2 dias de diferença no auge da carreira – Foto: Reprodução / Globo

Christiane Torloni, Maria Padilha e Giulia Gam em "Mulheres Apaixonadas" (Foto: Divulgação/TV Globo)

Christiane Torloni, Maria Padilha e Giulia Gam em “Mulheres Apaixonadas” (Foto: Divulgação/TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.