Audiência Paixões Proibidas: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Paixões Proibidas, exibida pela Band no ano de 2006 e escrita por Aimar Labaki
Elenco principal composto por Miguel Thiré, Anna Sophia Folch e Julianne Trevisol
Audiência Paixões Proibidas
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 14/11 a 17/11/2006 = ## | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.3
Semana 02: 20/11 a 24/11/2006 = 03 | 02 | 03 | 03 | 02 = 2.6
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 27/11 a 01/12/2006 = 02 | 03 | 04 | 02 | 03 = 2.8
Semana 04: 04/12 a 08/12/2006 = 02 | 02 | 04 | 03 | 02 = 2.6
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 11/12 a 15/12/2006 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 06: 18/12 a 22/12/2006 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 25/12 a 29/12/2006 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 08: 01/01 a 05/01/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Audiência Paixões Proibidas
Semana 09: 08/01 a 12/01/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 10: 15/01 a 19/01/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 11: 22/01 a 26/01/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 12: 29/01 a 02/02/2007 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 13: 05/02 a 09/02/2007 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 14: 12/02 a 16/02/2007 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 15: 19/02 a 23/02/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 16: 26/02 a 02/03/2007 = 02 | 02 | 03 | 03 | 02 = 2.4
Semana 17: 05/03 a 09/03/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Audiência Paixões Proibidas
Semana 18: 12/03 a 16/03/2007 = 02 | 02 | 03 | 03 | 02 = 2.4
Semana 19: 19/03 a 23/03/2007 = 02 | 02 | 03 | 03 | 02 = 2.4
Semana 20: 26/03 a 30/03/2007 = 01 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.0
Semana 21: 02/04 a 06/04/2007 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 22: 09/04 a 13/04/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 23: 16/04 a 20/04/2007 = 02 | 02 | 03 | 02 | 02 = 2.2
Semana 24: 23/04 a 27/04/2007 = 02 | 01 | 02 | 02 | 02 = 1.8
Semana 25: 30/04 a 04/05/2007 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Audiência Paixões Proibidas
Semana 26: 07/05 a 11/05/2007 = 02 | 02 | 02 | 02 | 02 = 2.0
Semana 27: 14/05 a 18/05/2007 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.0
Semana 28: 21/05 a 25/05/2007 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.0
Semana 29: 28/05 a 01/06/2007 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.0
Semana 30: 04/06 a 08/06/2007 = 01 | 01 | 01 | 01 | 01 = 1.0
MÉDIA GERAL: 2.07