Audiência Pátria Minha: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Pátria Minha, exibida pela Globo no ano de 1994 e escrita por Gilberto Braga
Elenco principal composto por Tarcísio Meira, Vera Fisher e José Mayer
Audiência Pátria Minha
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 18/07 a 23/07/1994 = 54 | 55 | 53 | 45 | 46 | 45 = 49.7
Semana 02: 25/07 a 30/07/1994 = 56 | 53 | 52 | 51 | 52 | 43 = 51.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 01/08 a 06/08/1994 = 50 | 44 | 45 | 46 | 40 | 38 = 43.8
Semana 04: 08/08 a 13/08/1994 = 46 | 47 | 48 | 50 | 48 | 40 = 46.5
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 15/08 a 20/08/1994 = 47 | 48 | 48 | 45 | 43 | 37 = 44.7
Semana 06: 22/08 a 27/08/1994 = 45 | 46 | 47 | 43 | 45 | 41 = 44.5
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 29/08 a 03/09/1994 = 49 | 48 | 45 | 46 | 45 | 41 = 45.7
Audiência Pátria Minha
Semana 08: 05/09 a 10/09/1994 = 50 | 48 | 47 | 47 | 45 | 41 = 46.3
Semana 09: 12/09 a 17/09/1994 = 50 | 49 | 50 | 44 | 43 | 38 = 45.7
Semana 10: 19/09 a 24/09/1994 = 50 | 44 | 44 | 44 | 46 | 42 = 45.0
Semana 11: 26/09 a 01/10/1994 = 48 | 47 | 45 | 49 | 45 | 44 = 46.3
Semana 12: 03/10 a 08/10/1994 = 54 | 55 | 51 | 56 | 55 | 44 = 52.5
Semana 13: 10/10 a 15/10/1994 = 55 | 53 | 50 | 52 | 53 | 45 = 51.3
Semana 14: 17/10 a 22/10/1994 = 56 | 51 | 47 | 54 | 50 | 45 = 50.5
Semana 15: 24/10 a 29/10/1994 = 50 | 50 | 48 | 49 | 49 | 43 = 48.2
Semana 16: 31/10 a 05/11/1994 = 44 | 43 | 44 | 45 | 42 | 37 = 42.5
Audiência Pátria Minha
Semana 17: 07/11 a 12/11/1994 = 50 | 44 | 43 | 42 | 43 | 39 = 43.5
Semana 18: 14/11 a 19/11/1994 = 49 | 49 | 45 | 49 | 49 | 43 = 47.3
Semana 19: 21/11 a 26/11/1994 = 51 | 50 | 50 | 48 | 45 | 40 = 47.3
Semana 20: 28/11 a 03/12/1994 = 51 | 47 | 47 | 46 | 38 | 38 = 44.5
Semana 21: 05/12 a 10/12/1994 = 49 | 49 | 45 | 48 | 40 | 35 = 44.3
Semana 22: 12/12 a 17/12/1994 = 47 | 43 | 41 | 43 | 43 | 37 = 42.3
Semana 23: 19/12 a 24/12/1994 = 47 | 47 | 42 | 41 | 41 | 28 = 41.0
Semana 24: 26/12 a 31/12/1994 = 43 | 46 | 42 | 40 | 31 | 29 = 38.5
Semana 25: 02/01 a 07/01/1995 = 47 | 47 | 50 | 48 | 46 | 40 = 46.3
Semana 26: 09/01 a 14/01/1995 = 46 | 46 | 48 | 45 | 41 | 48 = 45.7
Semana 27: 16/01 a 21/01/1995 = 46 | 42 | 47 | 40 | 43 | 37 = 42.5
Audiência Pátria Minha
Semana 28: 23/01 a 28/01/1995 = 43 | 45 | 42 | 48 | 44 | 38 = 43.3
Semana 29: 30/01 a 04/02/1995 = 50 | 50 | 46 | 44 | 45 | 37 = 45.3
Semana 30: 06/02 a 11/02/1995 = 51 | 49 | 47 | 46 | 42 | 42 = 46.2
Semana 31: 13/02 a 18/02/1995 = 47 | 45 | 46 | 41 | 41 | 41 = 43.5
Semana 32: 20/02 a 25/02/1995 = 50 | 47 | 46 | 40 | 41 | 36 = 43.3
Semana 33: 27/02 a 04/03/1995 = 42 | 43 | 43 | 40 | 43 | 39 = 41.7
Semana 34: 06/03 a 11/03/1995 = 51 | 49 | 47 | 51 | 55 | 46 = 49.8
MÉDIA GERAL: 45.61