Audiência Por Amor: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Por Amor, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Instagram)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Por Amor, exibida pela Globo no ano de 1997 e escrita por Manoel Carlos

Elenco principal composto por Regina Duarte, Antônio Fagundes, Gabriela Duarte e Fábio Assunção

Audiência Por Amor

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 13/10 a 18/10/1997 = 48 | 46 | 44 | 45 | 45 | 41 = 44.8

Semana 02: 20/10 a 25/10/1997 = 46 | 45 | 43 | 45 | 40 | 39 = 43.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 27/10 a 01/11/1997 = 43 | 42 | 44 | 41 | 40 | 38 = 41.3

Semana 04: 03/11 a 08/11/1997 = 40 | 43 | 42 | 41 | 41 | 36 = 40.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 10/11 a 15/11/1997 = 40 | 43 | 40 | 43 | 44 | 40 = 41.7

Semana 06: 17/11 a 22/11/1997 = 45 | 50 | 44 | 43 | 44 | 38 = 44.0

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 24/11 a 29/11/1997 = 45 | 44 | 43 | 41 | 40 | 35 = 41.3

Audiência Por Amor

Semana 08: 01/12 a 06/12/1997 = 45 | 43 | 40 | 40 | 37 | 33 = 39.7

Semana 09: 08/12 a 13/12/1997 = 43 | 43 | 41 | 43 | 40 | 36 = 41.0

Semana 10: 15/12 a 20/12/1997 = 42 | 40 | 39 | 39 | 36 | 29 = 37.5

Semana 11: 22/12 a 27/12/1997 = 37 | 34 | 25 | 34 | 34 | 32 = 32.7

Semana 12: 29/12 a 03/01/1998 = 31 | 31 | 23 | 28 | 30 | 32 = 29.2

Semana 13: 05/01 a 10/01/1998 = 36 | 37 | 39 | 45 | 44 | 41 = 40.3

Semana 14: 12/01 a 17/01/1998 = 42 | 41 | 40 | 39 | 40 | 35 = 39.5

Semana 15: 19/01 a 24/01/1998 = 42 | 41 | 44 | 46 | 40 | 39 = 42.0

Semana 16: 26/01 a 31/01/1998 = 44 | 40 | 40 | 40 | 38 | 31 = 38.8

Semana 17: 02/02 a 07/02/1998 = 44 | 45 | 39 | 34 | 39 | 34 = 39.2

Semana 18: 09/02 a 14/02/1998 = 42 | 44 | 46 | 45 | 45 | 39 = 43.5

Audiência Por Amor

Semana 19: 16/02 a 21/02/1998 = 44 | 43 | 43 | 39 | 39 | 38 = 41.0

Semana 20: 23/02 a 28/02/1998 = 38 | 44 | 44 | 43 | 40 | 38 = 41.2

Semana 21: 02/03 a 07/03/1998 = 43 | 45 | 44 | 41 | 39 | 40 = 42.0

Semana 22: 09/03 a 14/03/1998 = 43 | 43 | 45 | 44 | 42 | 44 = 43.5

Semana 23: 16/03 a 21/03/1998 = 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 41 = 42.7

Semana 24: 23/03 a 28/03/1998 = 46 | 46 | 44 | 45 | 44 | 42 = 44.5

Semana 25: 30/03 a 04/04/1998 = 45 | 46 | 49 | 47 | 47 | 47 = 46.8

Semana 26: 06/04 a 11/04/1998 = 47 | 48 | 43 | 42 | 42 | 42 = 44.0

Semana 27: 13/04 a 18/04/1998 = 49 | 48 | 45 | 43 | 44 | 42 = 45.2

Audiência Por Amor

Semana 28: 20/04 a 25/04/1998 = 44 | 48 | 49 | 45 | 46 | 45 = 46.2

Semana 29: 27/04 a 02/05/1998 = 48 | 50 | 50 | 49 | 48 | 46 = 48.5

Semana 30: 04/05 a 09/05/1998 = 52 | 53 | 53 | 52 | 49 | 46 = 50.8

Semana 31: 11/05 a 16/05/1998 = 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 = 51.3

Semana 32: 18/05 a 23/05/1998 = 55 | 53 | 54 | 58 | 57 | 39 = 52.7

MÉDIA GERAL: 42.51

Françoise Forton, da novela "Por Amor". (Foto: Reprodução / Globo)

Françoise Forton, da novela “Por Amor”. (Foto: Reprodução / Globo)

Atriz que fez sucesso na novela Por Amor - Foto: Reprodução / Globo

Atriz que fez sucesso na novela Por Amor – Foto: Reprodução / Globo

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.