Audiência Rebelde (reprise): veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada da reprise de Rebelde, exibida pelo SBT em 2013 (Foto: Reprodução / SBT)

Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela Rebelde, exibida pelo SBT no ano de 2013 e escrita por Pedro Damián

Elenco principal composto por Anahí, Dulce Maria, Alfonso Herrera e Christopher Uckermann

Audiência Rebelde

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 02/09 a 06/09/2013 = 08 | 08 | 10 | 08 | 07 = 8.2

Semana 02: 09/09 a 13/09/2013 = 09 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 16/09 a 20/09/2013 = 06 | 06 | 08 | 07 | 07 = 6.8

Semana 04: 23/09 a 27/09/2013 = 06 | 07 | 08 | 06 | 06 = 6.6

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 30/09 a 04/10/2013 = 06 | 07 | 08 | 08 | 06 = 7.0

Audiência Rebelde

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 06: 07/10 a 11/10/2013 = 06 | 08 | 08 | 06 | 06 = 6.8

Semana 07: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 08 | 07 | 06 = 6.8

Semana 08: 21/10 a 25/10/2013 = 05 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.6

Semana 09: 28/10 a 01/11/2013 = 05 | 05 | 09 | 07 | 06 = 6.4

Semana 10: 04/11 a 08/11/2013 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2

Audiência Rebelde

Semana 11: 11/11 a 15/11/2013 = 06 | 06 | 07 | 06 | 05 = 6.0

Semana 12: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 05 | 08 | 06 | 06 = 6.0

Semana 13: 25/11 a 29/11/2013 = 05 | 06 | 08 | 05 | 05 = 5.8

Semana 14: 02/12 a 06/12/2013 = 07 | 06 | 07 | 05 | 05 = 6.0

Semana 15: 09/12 a 13/12/2013 = 05 | 05 | 06 | 05 | 04 = 5.0

Audiência Rebelde

Semana 16: 16/12 a 20/12/2013 = 04 | 06 | 05 | 05 | 05 = 5.0

Semana 17: 23/12 a 27/12/2013 = 04 | 02 | 04 | 04 | 04 = 3.6

Semana 18: 30/12 a 03/01/2014 = 03 | 02 | 03 | 04 | 03 = 3.0

Semana 19: 06/01 a 10/01/2014 = 05 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.0

Semana 20: 13/01 a 17/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.8

Audiência Rebelde

Semana 21: 20/01 a 24/01/2014 = 05 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.6

Semana 22: 27/01 a 31/01/2014 = 03 | 03 | 05 | 04 | 04 = 3.8

Semana 23: 03/02 a 07/02/2014 = 06 | 05 | 07 | 04 | 05 = 5.4

Semana 24: 10/02 a 14/02/2014 = 05 | 05 | 06 | 07 | 06 = 5.8

Semana 25: 17/02 a 21/02/2014 = 07 | 07 | 08 | 07 | 05 = 6.8

Audiência Rebelde

Semana 26: 24/02 a 28/02/2014 = 06 | 06 | 07 | 05 | 05 = 5.8

Semana 27: 03/03 a 07/03/2014 = 06 | 05 | 07 | 06 | 05 = 5.8

Semana 28: 10/03 a 14/03/2014 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

Semana 29: 17/03 a 21/03/2014 = 06 | 05 | 07 | 05 | 05 = 5.6

Semana 30: 24/03 a 28/03/2014 = 06 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.2

Semana 31: 31/03 a 04/04/2014 = 05 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.4

Audiência Rebelde

Semana 32: 07/04 a 11/04/2014 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6

Semana 33: 14/04 a 18/04/2014 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2

Semana 34: 21/04 a 25/04/2014 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.4

Semana 35: 28/04 a 02/05/2014 = 07 | 08 | 07 | 05 | 06 = 6.6

Semana 36: 05/05 a 09/05/2014 = 07 | 07 | 07 | 08 | 06 = 7.0

Semana 37: 12/05 a 16/05/2014 = 08 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.2

Audiência Rebelde

Semana 38: 19/05 a 23/05/2014 = 07 | 08 | 08 | 07 | 06 = 7.2

Semana 39: 26/05 a 30/05/2014 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6

Semana 40: 02/06 a 06/06/2014 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8

Semana 41: 09/06 a 13/06/2014 = 08 | 08 | 07 | 06 | 07 = 7.2

Semana 42: 16/06 a 20/06/2014 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4

Semana 43: 23/06 a 27/06/2014 = 07 | 08 | 07 | 07 | 08 = 7.4

Audiência Rebelde

Semana 44: 30/06 a 04/07/2014 = 06 | 07 | 06 | 07 | 05 = 6.2

Semana 45: 07/07 a 11/07/2014 = 08 | 06 | 06 | 07 | 07 = 6.8

Semana 46: 14/07 a 18/07/2014 = 07 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.4

Semana 47: 21/07 a 25/07/2014 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4

Semana 48: 28/07 a 01/08/2014 = 06 | 07 | 06 | 07 | 08 = 6.8

Semana 49: 04/08 a 08/08/2014 = 05 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.4

Audiência Rebelde

Semana 50: 11/08 a 15/08/2014 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6

Semana 51: 18/08 a 22/08/2014 = 07 | 04 | 05 | 05 | 05 = 5.2

Semana 52: 25/08 a 29/08/2014 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6

Semana 53: 01/09 a 05/09/2014 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6

Semana 54: 08/09 a 12/09/2014 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4

Semana 55: 15/09 a 19/09/2014 = 04 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.4

Audiência Rebelde

Semana 56: 22/09 a 26/09/2014 = 06 | 04 | 06 | 05 | 06 = 5.4

Semana 57: 29/09 a 03/10/2014 = 06 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.6

Semana 58: 06/10 a 10/10/2014 = 08 | 07 | 07 | 07 | 05 = 6.8

Semana 59: 13/10 a 17/10/2014 = 06 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4

Semana 60: 20/10 a 24/10/2014 = 06 | 05 | 07 | 06 | 06 = 6.0

Semana 61: 27/10 a 31/10/2014 = 06 | 06 | 07 | 05 | 06 = 6.0

Audiência Rebelde

Semana 62: 03/11 a 07/11/2014 = 08 | 05 | 07 | 06 | 07 = 6.6

Semana 63: 10/11 a 14/11/2014 = 07 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.2

Semana 64: 17/11 a 21/11/2014 = 06 | 07 | 06 | 05 | 05 = 5.8

Semana 65: 24/11 a 28/11/2014 = 07 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.6

Semana 66: 01/12 a 05/12/2014 = 06 | 07 | 06 | 07 | 06 = 6.4

Semana 67: 08/12 a 12/12/2014 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.2

Audiência Rebelde

Semana 68: 15/12 a 19/12/2014 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0

Semana 69: 22/12 a 26/12/2014 = 05 | 04 | 03 | 04 | 04 = 4.0

Semana 70: 29/12 a 02/01/2015 = 05 | 04 | 02 | 03 | 04 = 3.6

Semana 71: 05/01 a 09/01/2015 = 05 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.0

Semana 72: 12/01 a 16/01/2015 = 04 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.4

Semana 73: 19/01 a 23/01/2015 = 05 | 05 | 05 | 05 | 06 = 5.2

Audiência Rebelde

Semana 74: 26/01 a 30/01/2015 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.4

Semana 75: 02/02 a 06/02/2015 = 06 | 06 | 07 | 06 | 05 = 6.0

Semana 76: 09/02 a 13/02/2015 = 06 | 05 | 05 | 04 | 05 = 5.0

Semana 77: 16/02 a 20/02/2015 = 05 | 05 | 04 | 05 | 05 = 4.8

Semana 78: 23/02 a 27/02/2015 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8

Semana 79: 02/03 a 06/03/2015 = 06 | 05 | 06 | 04 | 05 = 5.2

Semana 80: 09/03 a 13/03/2015 = 06 | 05 | 05 | 04 | 04 = 4.8

MÉDIA GERAL: 5.86

Elenco de Rebelde. (Foto: Reprodução / SBT)

Elenco de Rebelde. (Foto: Reprodução / SBT)

O grupo RBD saiu da novela Rebelde, que foi ao ar no SBT. (Foto: Reprodução / Internet)

O grupo RBD saiu da novela Rebelde, que foi ao ar no SBT. (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.