Audiência Uga-Uga: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Uga-Uga, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Uga-Uga, exibida pela Globo no ano 2000 e escrita por Carlos Lombardi

Elenco principal composto por Cláudio Heinrich, Nívea Stelmann, Humberto Martins e Viviane Pasmanter

Audiência Uga-Uga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 08/05 a 13/05/2000 = 41 | 38 | 36 | 35 | 35 | 34 = 36.5

Semana 02: 15/05 a 20/05/2000 = 37 | 34 | 35 | 36 | 36 | 34 = 35.3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 22/05 a 27/05/2000 = 35 | 39 | 38 | 35 | 37 | 33 = 36.2

Semana 04: 29/05 a 03/06/2000 = 36 | 38 | 39 | 36 | 34 | 34 = 36.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 05/06 a 10/06/2000 = 35 | 36 | 39 | 35 | 38 | 38 = 36.8

Semana 06: 12/06 a 17/06/2000 = 34 | 36 | 34 | 35 | 36 | 35 = 35.0

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 19/06 a 24/06/2000 = 35 | 40 | 37 | 40 | 36 | 30 = 36.3

Semana 08: 26/06 a 01/07/2000 = 36 | 38 | 36 | 36 | 36 | 32 = 35.7

Semana 09: 03/07 a 08/07/2000 = 41 | 44 | 42 | 43 | 38 | 32 = 40.0

Semana 10: 10/07 a 15/07/2000 = 41 | 41 | 41 | 37 | 41 | 38 = 39.8

Audiência Uga-Uga

Semana 11: 17/07 a 22/07/2000 = 40 | 38 | 40 | 40 | 36 | 35 = 38.2

Semana 12: 24/07 a 29/07/2000 = 39 | 38 | 39 | 42 | 40 | 39 = 39.5

Semana 13: 31/07 a 05/08/2000 = 42 | 40 | 41 | 43 | 45 | 39 = 41.7

Semana 14: 07/08 a 12/08/2000 = 41 | 40 | 40 | 45 | 40 | 43 = 41.5

Semana 15: 14/08 a 19/08/2000 = 42 | 39 | 42 | 41 | 39 | 38 = 40.2

Semana 16: 21/08 a 26/08/2000 = 40 | 39 | 42 | 41 | 39 | 37 = 39.7

Semana 17: 28/08 a 02/09/2000 = 42 | 39 | 39 | 39 | 41 | 40 = 40.0

Semana 18: 04/09 a 09/09/2000 = 40 | 39 | 40 | 38 | 38 | 34 = 38.2

Semana 19: 11/09 a 16/09/2000 = 40 | 38 | 38 | 38 | 39 | 37 = 38.3

Semana 20: 18/09 a 23/09/2000 = 40 | 37 | 37 | 38 | 39 | 36 = 37.8

Audiência Uga-Uga

Semana 21: 25/09 a 30/09/2000 = 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 36 = 39.0

Semana 22: 02/10 a 07/10/2000 = 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 36 = 37.0

Semana 23: 09/10 a 14/10/2000 = 37 | 35 | 33 | 33 | 35 | 35 = 34.7

Semana 24: 16/10 a 21/10/2000 = 39 | 34 | 35 | 37 | 33 | 36 = 35.7

Semana 25: 23/10 a 28/10/2000 = 37 | 37 | 36 | 37 | 32 | 38 = 36.2

Semana 26: 30/10 a 04/11/2000 = 38 | 39 | 37 | 36 | 39 | 34 = 37.2

Semana 27: 06/11 a 11/11/2000 = 38 | 36 | 33 | 36 | ## | 34 = 35.4

Semana 28: 13/11 a 18/11/2000 = 35 | 37 | 37 | 38 | 39 | 41 = 37.8

Semana 29: 20/11 a 25/11/2000 = 38 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 = 39.0

Semana 30: 27/11 a 02/12/2000 = 43 | 37 | 37 | 38 | 37 | 37 = 38.2

Audiência Uga-Uga

Semana 31: 04/12 a 09/12/2000 = 40 | 43 | 40 | 39 | 38 | 36 = 39.3

Semana 32: 11/12 a 16/12/2000 = 42 | 39 | 38 | 38 | 40 | 38 = 39.2

Semana 33: 18/12 a 23/12/2000 = 40 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 = 35.3

Semana 34: 25/12 a 30/12/2000 = 34 | 43 | 37 | 37 | 33 | 34 = 36.3

Semana 35: 01/01 a 06/01/2001 = 35 | 39 | 44 | 43 | 38 | 35 = 39.0

Semana 36: 08/01 a 13/01/2001 = 40 | 38 | 38 | 41 | 39 | 35 = 38.5

Semana 37: 15/01 a 20/01/2001 = 39 | 38 | 39 | 44 | 41 | 34 = 39.2

MÉDIA GERAL: 37.84

Nair Bello e Marcos Pasquim em Uga Uga - Foto Reprodução Globo

Nair Bello e Marcos Pasquim em Uga Uga – Foto Reprodução Globo

Cena de Uga Uga (Foto: Reprodução/Globo)

Cena de Uga Uga (Foto: Reprodução/Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.