Audiência Vila Madalena: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Vila Madalena, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Vila Madalena, exibida pela Globo no ano de 1999 e escrita por Walther Negrão

Elenco principal composto por Cristiana Oliveira, Marcos Winter e Maitê Proença

Audiência Vila Madalena

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 08/11 a 13/11/1999 = 32 | 35 | 34 | 34 | 36 | 34 = 34.2

Semana 02: 15/11 a 20/11/1999 = 31 | 33 | 33 | 31 | 33 | 29 = 31.7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 22/11 a 27/11/1999 = 29 | 32 | 30 | 26 | 27 | 25 = 28.2

Semana 04: 29/11 a 04/12/1999 = 30 | 32 | 29 | 29 | 30 | 26 = 29.3

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 06/12 a 11/12/1999 = 28 | 30 | 30 | 29 | 28 | 26 = 28.5

Semana 06: 13/12 a 18/12/1999 = 31 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 = 26.7

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência Vila Madalena

Semana 07: 20/12 a 25/12/1999 = 31 | 28 | 25 | 27 | 21 | 26 = 26.3

Semana 08: 27/12 a 01/01/2000 = 30 | 28 | 29 | 25 | 22 | 28 = 27.0

Semana 09: 03/01 a 08/01/2000 = 34 | 32 | 35 | 35 | 25 | 24 = 30.8

Semana 10: 10/01 a 15/01/2000 = 25 | 30 | 33 | 31 | 27 | 30 = 29.3

Semana 11: 17/01 a 22/01/2000 = 30 | 28 | 29 | 32 | 30 | 26 = 29.2

Semana 12: 24/01 a 29/01/2000 = 34 | 29 | 32 | 34 | 33 | 29 = 31.8

Semana 13: 31/01 a 05/02/2000 = 31 | 32 | 28 | 35 | 26 | 28 = 30.0

Audiência Vila Madalena

Semana 14: 07/02 a 12/02/2000 = 34 | 33 | 32 | 38 | 32 | 29 = 33.0

Semana 15: 14/02 a 19/02/2000 = 33 | 31 | 33 | 35 | 33 | 30 = 32.5

Semana 16: 21/02 a 26/02/2000 = 37 | 37 | 33 | 34 | 33 | 29 = 33.8

Semana 17: 28/02 a 04/03/2000 = 37 | 37 | 35 | 34 | 33 | 29 = 34.2

Semana 18: 06/03 a 11/03/2000 = 28 | 35 | 35 | 35 | 33 | 30 = 32.7

Semana 19: 13/03 a 18/03/2000 = 35 | 34 | 34 | 35 | 32 | 33 = 33.8

Semana 20: 20/03 a 25/03/2000 = 35 | 34 | 33 | 34 | 30 | 31 = 32.8

Audiência Vila Madalena

Semana 21: 27/03 a 01/04/2000 = 33 | 35 | 35 | 34 | 30 | 30 = 32.8

Semana 22: 03/04 a 08/04/2000 = 36 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 = 34.5

Semana 23: 10/04 a 15/04/2000 = 37 | 35 | 35 | 34 | 32 | 31 = 34.0

Semana 24: 17/04 a 22/04/2000 = 36 | 34 | 35 | 28 | 32 | 33 = 33.0

Semana 25: 24/04 a 29/04/2000 = 37 | 37 | 36 | 37 | 34 | 33 = 35.7

Semana 26: 01/05 a 06/05/2000 = 35 | 37 | 36 | 37 | 39 | 34 = 36.3

MÉDIA GERAL: 31.62

Guilherme Vieira em 1999, como Lucas, seu primeiro papel na TV em Vila Madalena (Foto: CEDOC / TV Globo)

Guilherme Vieira em 1999, como Lucas, seu primeiro papel na TV em Vila Madalena (Foto: CEDOC / TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.