Bela, a Feia: veja audiências detalhadas da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Bela, a Feia, exibida pela Record TV no ano de 2009 e escrita por Gisele Joras
Elenco principal composto por Giselle Itié e Bruno Ferrari
Audiência Bela, a Feia
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 04/08 a 07/08/2009 = ## | 10 | 09 | 09 | 09 = 09.3
Semana 02: 10/08 a 14/08/2009 = 09 | 09 | 10 | 11 | 08 = 09.4
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 17/08 a 21/08/2009 = 10 | 08 | 09 | 11 | 08 = 09.2
Semana 04: 24/08 a 28/08/2009 = 08 | 07 | 10 | 07 | 05 = 07.4
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 31/08 a 04/09/2009 = 05 | 07 | 09 | 05 | 07 = 06.6
Semana 06: 07/09 a 11/09/2009 = 05 | 06 | 08 | 07 | 04 = 06.0
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 14/09 a 18/09/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 07 = 07.8
Semana 08: 21/09 a 25/09/2009 = 07 | 06 | 08 | 07 | 07 = 07.0
Semana 09: 28/09 a 02/10/2009 = 09 | 06 | 09 | 08 | 06 = 07.6
Audiência Bela, a Feia
Semana 10: 05/10 a 09/10/2009 = 07 | 07 | 09 | 08 | 06 = 07.4
Semana 11: 12/10 a 16/10/2009 = 08 | 08 | 08 | 09 | 07 = 08.0
Semana 12: 19/10 a 23/10/2009 = 09 | 08 | 12 | 09 | 09 = 09.4
Semana 13: 26/10 a 30/10/2009 = 07 | 08 | 10 | 08 | 10 = 08.6
Semana 14: 02/11 a 06/11/2009 = 08 | 08 | 08 | 08 | 06 = 07.6
Semana 15: 09/11 a 13/11/2009 = 08 | 07 | 11 | 08 | 08 = 08.4
Semana 16: 16/11 a 20/11/2009 = 09 | 09 | 11 | 09 | 09 = 09.4
Semana 17: 23/11 a 27/11/2009 = 08 | 12 | 13 | 09 | 08 = 10.0
Audiência Bela, a Feia
Semana 18: 30/11 a 04/12/2009 = 08 | 09 | 09 | 10 | 08 = 08.8
Semana 19: 07/12 a 11/12/2009 = 09 | 08 | 07 | 07 | 09 = 08.0
Semana 20: 14/12 a 18/12/2009 = 09 | 08 | 08 | 08 | 08 = 08.2
Semana 21: 21/12 a 25/12/2009 = 09 | 08 | 08 | 04 | 07 = 07.2
Semana 22: 28/12 a 01/01/2010 = 08 | 12 | 11 | 04 | 09 = 08.8
Semana 23: 04/01 a 08/01/2010 = 10 | 12 | 12 | 12 | 09 = 11.0
Semana 24: 11/01 a 15/01/2010 = 11 | 08 | 11 | 09 | 08 = 09.4
Semana 25: 18/01 a 22/01/2010 = 10 | 10 | 13 | 12 | 09 = 10.8
Semana 26: 25/01 a 29/01/2010 = 13 | 11 | 14 | 11 | 13 = 12.4
Semana 27: 01/02 a 05/02/2010 = 14 | 12 | 14 | 11 | 10 = 12.2
Semana 28: 08/02 a 12/02/2010 = 13 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Semana 29: 15/02 a 19/02/2010 = 12 | 11 | 15 | 12 | 12 = 12.4
Semana 30: 22/02 a 26/02/2010 = 12 | 11 | 15 | 11 | 13 = 12.4
Semana 31: 01/03 a 05/03/2010 = 12 | 12 | 16 | 11 | 12 = 12.6
Audiência Bela, a Feia
Semana 32: 08/03 a 12/03/2010 = 11 | 11 | 15 | 12 | 11 = 12.0
Semana 33: 15/03 a 19/03/2010 = 13 | 14 | 14 | 13 | 12 = 13.2
Semana 34: 22/03 a 26/03/2010 = 09 | 12 | 13 | 12 | 10 = 11.2
Semana 35: 29/03 a 02/04/2010 = 12 | 10 | 15 | 13 | 13 = 12.6
Semana 36: 05/04 a 09/04/2010 = 12 | 15 | 18 | 16 | 17 = 15.6
Semana 37: 12/04 a 16/04/2010 = 14 | 16 | 16 | 14 | 16 = 15.2
Semana 38: 19/04 a 23/04/2010 = 14 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.4
Semana 39: 26/04 a 30/04/2010 = 13 | 14 | 13 | 12 | 11 = 12.6
Semana 40: 03/05 a 07/05/2010 = 12 | 13 | 12 | 13 | 13 = 12.6
Audiência Bela, a Feia
Semana 41: 10/05 a 14/05/2010 = 12 | 15 | 15 | 12 | 10 = 12.8
Semana 42: 17/05 a 21/05/2010 = 14 | 12 | 13 | 12 | 13 = 12.8
Semana 43: 24/05 a 28/05/2010 = 13 | 15 | 14 | 15 | 15 = 14.4
Semana 44: 31/05 a 02/06/2010 = 15 | 17 | 17 | ## | ## = 16.3
MÉDIA GERAL: 10.45