Audiência Escrava Mãe: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Escrava Mãe, novela exibida pela Record TV (Foto: Reprodução / Record)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Escrava Mãe, exibida pela Record TV no ano de 2016 e escrita por Gustavo Reiz

Elenco principal composto por Gabriela Moreyra, Pedro Carvalho, Thaís Fersoza e Fernando Pavão

Audiência Escrava Mãe

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 31/05 a 03/06/2016 = ## | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.0

Semana 02: 06/06 a 10/06/2016 = 12 | 11 | 12 | 12 | 13 = 12.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 13/06 a 17/06/2016 = 12 | 12 | 12 | 12 | 10 = 11.6

Semana 04: 20/06 a 24/06/2016 = 12 | 12 | 13 | 11 | 12 = 12.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 27/06 a 01/07/2016 = 13 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.8

Semana 06: 04/07 a 08/07/2016 = 12 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.2

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 11/07 a 15/07/2016 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6

Semana 08: 18/07 a 22/07/2016 = 11 | 11 | 13 | 11 | 11 = 11.4

Audiência Escrava Mãe

Semana 09: 25/07 a 29/07/2016 = 11 | 11 | 12 | 11 | 11 = 11.2

Semana 10: 01/08 a 05/08/2016 = 10 | 11 | 11 | 11 | ## = 10.8

Semana 11: 08/08 a 12/08/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4

Semana 12: 15/08 a 19/08/2016 = 11 | 11 | 11 | 11 | 09 = 10.6

Semana 13: 22/08 a 26/08/2016 = 12 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.4

Semana 14: 29/08 a 02/09/2016 = 10 | 10 | 12 | 11 | 10 = 10.6

Semana 15: 05/09 a 09/09/2016 = 11 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.6

Semana 16: 12/09 a 16/09/2016 = 10 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.4

Audiência Escrava Mãe

Semana 17: 19/09 a 23/09/2016 = 10 | 10 | 10 | 10 | 10 = 10.0

Semana 18: 26/09 a 30/09/2016 = 11 | 10 | 10 | 12 | 10 = 10.6

Semana 19: 03/10 a 07/10/2016 = 11 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.2

Semana 20: 10/10 a 14/10/2016 = 12 | 13 | 11 | 12 | 11 = 11.8

Semana 21: 17/10 a 21/10/2016 = 12 | 12 | 11 | 11 | 11 = 11.4

Semana 22: 24/10 a 28/10/2016 = 11 | 12 | 10 | 10 | 10 = 10.6

Semana 23: 31/10 a 04/11/2016 = 09 | 09 | 09 | 10 | 09 = 09.2

Audiência Escrava Mãe

Semana 24: 07/11 a 11/11/2016 = 10 | 09 | 10 | 10 | 10 = 09.8

Semana 25: 14/11 a 18/11/2016 = 10 | 10 | 11 | 10 | 11 = 10.4

Semana 26: 21/11 a 25/11/2016 = 10 | 11 | 10 | 11 | 10 = 10.4

Semana 27: 28/11 a 02/12/2016 = 11 | 10 | 11 | 11 | 10 = 10.6

Semana 28: 05/12 a 09/12/2016 = 10 | 09 | 10 | 10 | 09 = 09.6

Semana 29: 12/12 a 16/12/2016 = 10 | 10 | 11 | 11 | 09 = 10.2

Audiência Escrava Mãe

Semana 30: 19/12 a 23/12/2016 = 12 | 11 | 10 | 09 | 08 = 10.0

Semana 31: 26/12 a 30/12/2016 = 09 | 11 | 09 | 10 | 08 = 09.4

Semana 32: 02/01 a 06/01/2017 = 11 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.8

Semana ##: 09/01 a 09/01/2017 = 11 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 10.79

Escrava Mãe tem dado surra no SBT em audiência (Foto: Reprodução/Record)

Escrava Mãe tem dado surra no SBT em audiência (Foto: Reprodução/Record)

"Escrava Mãe" foi destaque de audiência (Foto: Divulgação/Record)

“Escrava Mãe” foi destaque de audiência (Foto: Divulgação/Record)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.