Audiência Haja Coração: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Haja Coração, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja a audiência detalhada da novela Haja Coração, exibida pela Globo no ano de 2016 e escrita por Daniel Ortiz

Elenco principal composto por Mariana Ximenes, Malvino Salvador e João Baldasserini

Audiência Haja Coração

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 31/05 a 04/06/2016 = ## | 27 | 27 | 26 | 28 | 25 = 26.6

Semana 02: 06/06 a 11/06/2016 = 28 | 28 | 25 | 26 | 25 | 24 = 26.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 13/06 a 18/06/2016 = 26 | 27 | 25 | 25 | 24 | 24 = 25.2

Semana 04: 20/06 a 25/06/2016 = 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 27/06 a 02/07/2016 = 28 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 = 26.8

Semana 06: 04/07 a 09/07/2016 = 29 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 = 26.2

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência Haja Coração

Semana 07: 11/07 a 16/07/2016 = 30 | 28 | 29 | 29 | 25 | 25 = 27.7

Semana 08: 18/07 a 23/07/2016 = 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 = 28.5

Semana 09: 25/07 a 30/07/2016 = 29 | 29 | 29 | 31 | 28 | 26 = 28.7

Semana 10: 01/08 a 06/08/2016 = 29 | 31 | 30 | 28 | 22 | 24 = 27.3

Semana 11: 08/08 a 13/08/2016 = 30 | 29 | 31 | 32 | 28 | 24 = 29.0

Semana 12: 15/08 a 20/08/2016 = 30 | 27 | 28 | 30 | 28 | ## = 28.6

Audiência Haja Coração

Semana 13: 22/08 a 27/08/2016 = 29 | 32 | 30 | 30 | 28 | 23 = 28.7

Semana 14: 29/08 a 03/09/2016 = 29 | 28 | 30 | 30 | 27 | 25 = 28.2

Semana 15: 05/09 a 10/09/2016 = 29 | 25 | 26 | 28 | 27 | 24 = 26.5

Semana 16: 12/09 a 17/09/2016 = 29 | 28 | 26 | 28 | 25 | 24 = 26.7

Semana 17: 19/09 a 24/09/2016 = 27 | 29 | 27 | 27 | 26 | 25 = 26.8

Semana 18: 26/09 a 01/10/2016 = 29 | 29 | 27 | 30 | 28 | 27 = 28.3

Semana 19: 03/10 a 08/10/2016 = 30 | 28 | 27 | 28 | 26 | 23 = 27.0

Audiência Haja Coração

Semana 20: 10/10 a 15/10/2016 = 28 | 24 | 25 | 29 | 27 | 25 = 26.3

Semana 21: 17/10 a 22/10/2016 = 26 | 27 | 26 | 28 | 26 | 24 = 26.2

Semana 22: 24/10 a 29/10/2016 = 30 | 31 | 26 | 28 | 29 | 28 = 28.7

Semana 23: 31/10 a 05/11/2016 = 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 27 = 29.7

Semana 24: 07/11 a 08/11/2016 = 32 | 31 | ## | ## | ## | ## = 31.5

MÉDIA GERAL: 27.47

Carolina Ferraz com colegas da novela "Haja Coração", exibida na Globo em 2016 (Foto: AgNews)

Carolina Ferraz com colegas da novela “Haja Coração”, exibida na Globo em 2016 (Foto: AgNews)

Trio principal de "Sassaricando" e "Haja Coração" (Foto: Divulgação/TV Globo)

Trio principal de “Sassaricando” e “Haja Coração” (Foto: Divulgação/TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.