Audiência O Privilégio de Amar (reprise): veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela O Privilégio de Amar, exibida pelo SBT no ano de 2013 e escrita por Carla Estrada
Elenco principal composto por Helena Rojo, Adela Noriega e René Strickler
Audiência O Privilégio de Amar
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 19/08 a 23/08/2013 = 07 | 06 | 06 | 05 | 06 = 6.0
Semana 02: 26/08 a 30/08/2013 = 05 | 04 | 06 | 06 | 05 = 5.2
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 02/09 a 06/09/2013 = 04 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.0
Semana 04: 09/09 a 13/09/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.4
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 16/09 a 20/09/2013 = 05 | 04 | 04 | 06 | 05 = 4.8
Audiência O Privilégio de Amar
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 06: 23/09 a 27/09/2013 = 06 | 05 | 05 | 06 | 04 = 5.2
Semana 07: 30/09 a 04/10/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4
Semana 08: 07/10 a 11/10/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 09: 14/10 a 18/10/2013 = 06 | 07 | 05 | 06 | 05 = 5.8
Semana 10: 21/10 a 25/10/2013 = 05 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.4
Audiência O Privilégio de Amar
Semana 11: 28/10 a 01/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 12: 04/11 a 08/11/2013 = 06 | 06 | 04 | 05 | 04 = 5.0
Semana 13: 11/11 a 15/11/2013 = 04 | 05 | 04 | 06 | 03 = 4.4
Semana 14: 18/11 a 22/11/2013 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
Semana 15: 25/11 a 29/11/2013 = 05 | 06 | 06 | 05 | 04 = 5.2
Audiência O Privilégio de Amar
Semana 16: 02/12 a 06/12/2013 = 05 | 06 | 05 | 04 | 04 = 4.8
Semana 17: 09/12 a 13/12/2013 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.6
Semana 18: 16/12 a 20/12/2013 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 19: 23/12 a 27/12/2013 = 04 | 03 | ## | 05 | 05 = 4.3
Semana 20: 30/12 a 03/01/2014 = 04 | 03 | ## | 04 | 04 = 3.8
Audiência O Privilégio de Amar
Semana 21: 06/01 a 10/01/2014 = 04 | 05 | 04 | 04 | 04 = 4.2
Semana 22: 13/01 a 17/01/2014 = 05 | 04 | 05 | 05 | 04 = 4.6
Semana 23: 20/01 a 24/01/2014 = 04 | 04 | 03 | 04 | 04 = 3.8
Semana 24: 27/01 a 31/01/2014 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.0
Semana 25: 03/02 a 07/02/2014 = 05 | 05 | 04 | 05 | 04 = 4.6
Semana 26: 10/02 a 14/02/2014 = 05 | 04 | 04 | 05 | 05 = 4.6
MÉDIA GERAL: 4.73