Audiência Teresa (reprise): veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Teresa, exibida pelo SBT no ano de 2018 e escrita por José Alberto Castro
Elenco principal composto por Angelique Boyer Sebastián Rulli e Aarón Díaz
Audiência Teresa
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 08/10 a 12/10/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 04 = 5.6
Semana 02: 15/10 a 19/10/2018 = 06 | 07 | 05 | 06 | 06 = 6.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 22/10 a 26/10/2018 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
Semana 04: 29/10 a 02/11/2018 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 05/11 a 09/11/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Audiência Teresa
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 06: 12/11 a 16/11/2018 = 06 | 05 | 07 | 06 | 07 = 6.2
Semana 07: 19/11 a 23/11/2018 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
Semana 08: 26/11 a 30/11/2018 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
Semana 09: 03/12 a 07/12/2018 = 05 | 05 | 05 | 06 | 06 = 5.4
Semana 10: 10/12 a 14/12/2018 = 06 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.4
Semana 11: 17/12 a 21/12/2018 = 05 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.4
Audiência Teresa
Semana 12: 24/12 a 28/12/2018 = 04 | 04 | 06 | 06 | 06 = 5.2
Semana 13: 31/12 a 04/01/2019 = 03 | ## | 05 | 05 | 06 = 4.8
Semana 14: 07/01 a 11/01/2019 = 05 | 04 | 05 | 06 | 05 = 5.0
Semana 15: 14/01 a 18/01/2019 = 06 | 05 | 06 | 07 | 06 = 6.0
Semana 16: 21/01 a 25/01/2019 = 05 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.6
Audiência Teresa
Semana 17: 28/01 a 01/02/2019 = 05 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 18: 04/02 a 08/02/2019 = 06 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.6
Semana 19: 11/02 a 15/02/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 20: 18/02 a 22/02/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Semana 21: 25/02 a 01/03/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.8
Audiência Teresa
Semana 22: 04/03 a 08/03/2019 = 06 | 05 | 06 | 06 | 05 = 5.6
Semana 23: 11/03 a 15/03/2019 = 05 | 05 | 06 | 05 | 06 = 5.4
Semana 24: 18/03 a 22/03/2019 = 06 | 06 | 05 | 07 | 06 = 6.0
Semana 25: 25/03 a 29/03/2019 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
Semana 26: 01/04 a 05/04/2019 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8
Semana 27: 08/04 a 12/04/2019 = 08 | 08 | 07 | 09 | 08 = 8.0
Audiência Teresa
Semana 28: 15/04 a 19/04/2019 = 08 | 08 | 08 | 09 | 08 = 8.2
Semana ##: 22/04 a 23/04/2019 = 09 | 10 | ## | ## | ## = #.#
MÉDIA GERAL: 5.90