Audiência Totalmente Demais: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Totalmente Demais, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Totalmente Demais, exibida pela Globo no ano de 2015 e escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm

Elenco principal composto por Fábio Assunção, Marina Ruy Barbosa, Juliana Paes e Felipe Simas

Audiência Totalmente Demais

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 09/11 a 14/11/2015 = 25 | 22 | 23 | 23 | 20 | 19 = 22.0

Semana 02: 16/11 a 21/11/2015 = 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 21 = 22.7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 23/11 a 28/11/2015 = 26 | 23 | 25 | 24 | 22 | 21 = 23.5

Semana 04: 30/11 a 05/12/2015 = 28 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 = 25.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 07/12 a 12/12/2015 = 26 | 24 | 25 | 25 | 22 | 21 = 23.8

Semana 06: 14/12 a 19/12/2015 = 24 | 23 | 24 | 23 | 21 | 22 = 22.8

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência Totalmente Demais

Semana 07: 21/12 a 26/12/2015 = 24 | 22 | 20 | 18 | 20 | 25 = 21.5

Semana 08: 28/12 a 02/01/2016 = 24 | 24 | 22 | 18 | 22 | 23 = 22.2

Semana 09: 04/01 a 09/01/2016 = 26 | 25 | 26 | 24 | 23 | 24 = 24.7

Semana 10: 11/01 a 16/01/2016 = 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 23 = 25.7

Semana 11: 18/01 a 23/01/2016 = 29 | 27 | 27 | 26 | 26 | 22 = 26.2

Semana 12: 25/01 a 30/01/2016 = 27 | 26 | 28 | 27 | 26 | 23 = 26.2

Semana 13: 01/02 a 06/02/2016 = 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 = 26.5

Audiência Totalmente Demais

Semana 14: 08/02 a 13/02/2016 = 24 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 = 26.0

Semana 15: 15/02 a 20/02/2016 = 29 | 26 | 29 | 27 | 25 | 24 = 26.7

Semana 16: 22/02 a 27/02/2016 = 31 | 31 | 31 | 28 | 27 | 24 = 28.7

Semana 17: 29/02 a 05/03/2016 = 31 | 32 | 31 | 32 | 28 | 26 = 30.0

Semana 18: 07/03 a 12/03/2016 = 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 26 = 29.7

Semana 19: 14/03 a 19/03/2016 = 31 | 33 | 30 | 30 | 28 | 25 = 29.5

Semana 20: 21/03 a 26/03/2016 = 30 | 31 | 32 | 30 | 29 | 26 = 29.7

Audiência Totalmente Demais

Semana 21: 28/03 a 02/04/2016 = 33 | 30 | 32 | 31 | 28 | 27 = 30.2

Semana 22: 04/04 a 09/04/2016 = 32 | 32 | 30 | 31 | 29 | 25 = 29.8

Semana 23: 11/04 a 16/04/2016 = 32 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 = 30.3

Semana 24: 18/04 a 23/04/2016 = 33 | 31 | 28 | 27 | 29 | 25 = 28.8

Semana 25: 25/04 a 30/04/2016 = 31 | 31 | 32 | 35 | 35 | 30 = 32.3

Audiência Totalmente Demais

Semana 26: 02/05 a 07/05/2016 = 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 27 = 31.3

Semana 27: 09/05 a 14/05/2016 = 31 | 33 | 32 | 31 | 32 | 28 = 31.2

Semana 28: 16/05 a 21/05/2016 = 34 | 34 | 34 | 34 | 31 | 27 = 32.3

Semana 29: 23/05 a 28/05/2016 = 35 | 36 | 33 | 31 | 33 | 31 = 33.2

Semana 30: 30/05 a 30/05/2016 = 37 | ## | ## | ## | ## | ## = 37.0

MÉDIA GERAL: 27.38

Marina Ruy Barbosa estrelou "Totalmente Demais". (Foto: Reprodução/Globo)

Fábio Assunção, Marina Ruy Barbosa e Felipe Simas em “Totalmente Demais”. (Foto: Reprodução/Globo)

Fernanda Motta apareceu em Totalmente Demais e Bom Sucesso (Foto: Reprodução / TV Globo)

Fernanda Motta apareceu em Totalmente Demais e Bom Sucesso (Foto: Reprodução / TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.