Audiência Um Anjo Caiu do Céu: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Um Anjo Caiu do Céu, exibida pela Globo no ano de 2001 e escrita por Antônio Calmon
Elenco principal composto por Tarcísio Meira, Caio Blat, Débora Falabella e Renata Sorrah
Audiência Um Anjo Caiu do Céu
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 22/01 a 27/01/2001 = 40 | 41 | 40 | 36 | 31 | 31 = 36.5
Semana 02: 29/01 a 03/02/2001 = 31 | 33 | 33 | 34 | 32 | 26 = 31.5
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 05/02 a 10/02/2001 = 40 | 37 | 34 | 32 | 35 | 31 = 34.8
Semana 04: 12/02 a 17/02/2001 = 35 | 32 | 34 | 34 | 32 | 29 = 32.7
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 19/02 a 24/02/2001 = 36 | 37 | 33 | 36 | 29 | 28 = 33.2
Semana 06: 26/02 a 03/03/2001 = 30 | 35 | 36 | 35 | 32 | 30 = 33.0
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 05/03 a 10/03/2001 = 37 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 = 35.8
Semana 08: 12/03 a 17/03/2001 = 38 | 36 | 33 | 37 | 33 | 30 = 34.5
Semana 09: 19/03 a 24/03/2001 = 38 | 37 | 36 | 33 | 33 | 31 = 34.7
Semana 10: 26/03 a 31/03/2001 = 37 | 36 | 41 | 32 | 32 | 32 = 35.0
Audiência Um Anjo Caiu do Céu
Semana 11: 02/04 a 07/04/2001 = 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 = 34.3
Semana 12: 09/04 a 14/04/2001 = 33 | 33 | 37 | 33 | 31 | 32 = 33.2
Semana 13: 16/04 a 21/04/2001 = 38 | 35 | 39 | 35 | 34 | 34 = 35.8
Semana 14: 23/04 a 28/04/2001 = 33 | 38 | 35 | 34 | 33 | 32 = 34.2
Semana 15: 30/04 a 05/05/2001 = 36 | 37 | 37 | 38 | 37 | 33 = 36.3
Semana 16: 07/05 a 12/05/2001 = 37 | 39 | 35 | 36 | 39 | 32 = 36.3
Semana 17: 14/05 a 19/05/2001 = 34 | 36 | 37 | 35 | 34 | 33 = 34.8
Semana 18: 21/05 a 26/05/2001 = 36 | 34 | 35 | 37 | 36 | 32 = 35.0
Semana 19: 28/05 a 02/06/2001 = 37 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 = 33.2
Semana 20: 04/06 a 09/06/2001 = 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 30 = 31.7
Audiência Um Anjo Caiu do Céu
Semana 21: 11/06 a 16/06/2001 = 34 | 33 | 29 | 33 | 30 | 26 = 30.8
Semana 22: 18/06 a 23/06/2001 = 34 | 33 | 31 | 35 | 32 | 31 = 32.7
Semana 23: 25/06 a 30/06/2001 = 34 | 36 | 32 | 35 | 29 | 27 = 32.2
Semana 24: 02/07 a 07/07/2001 = 31 | 32 | 29 | 33 | 31 | 26 = 30.3
Semana 25: 09/07 a 14/07/2001 = 32 | 30 | 33 | 35 | 33 | 29 = 32.0
Semana 26: 16/07 a 21/07/2001 = 33 | 33 | 34 | 33 | 31 | 26 = 31.7
Semana 27: 23/07 a 28/07/2001 = 35 | 35 | 31 | 33 | 35 | 32 = 33.5
Audiência Um Anjo Caiu do Céu
Semana 28: 30/07 a 04/08/2001 = 35 | 33 | 33 | 33 | 30 | 28 = 32.0
Semana 29: 06/08 a 11/08/2001 = 36 | 32 | 33 | 34 | 31 | 28 = 32.3
Semana 30: 13/08 a 18/08/2001 = 35 | 35 | 32 | 33 | 30 | 32 = 32.8
Semana 31: 20/08 a 25/08/2001 = 33 | 35 | 36 | 34 | 39 | 29 = 34.3
MÉDIA GERAL: 33.59