Audiência Gênesis: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da novela Gênesis, exibida pela RecordTV no ano de 2021 e escrita por Camilo Pellegrini, Raphaela Castro e Stephanie Ribeiro
Elenco principal composto por Zé Carlos Machado, Adriana Garambone, Oscar Magrini, Juliana Boller e Carlo Porto
Audiência Gênesis
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 19/01 a 22/01/2021 = ## | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.8
Semana 02: 25/01 a 29/01/2021 = 15 | 15 | 17 | 16 | 14 = 15.4
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 01/02 a 05/02/2021 = 15 | 15 | 14 | 14 | 12 = 14.0
Semana 04: 08/02 a 12/02/2021 = 14 | 13 | 14 | 12 | 12 = 13.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 15/02 a 19/02/2021 = 12 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.2
Semana 06: 22/02 a 26/02/2021 = 13 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.8
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 01/03 a 05/03/2021 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 08: 08/03 a 12/03/2021 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 09: 15/03 a 19/03/2021 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2
Semana 10: 22/03 a 26/03/2021 = 12 | 12 | 12 | 13 | 11 = 12.0
Semana 11: 29/03 a 02/04/2021 = 12 | 11 | 11 | 10 | 10 = 10.8
Audiência Gênesis
Semana 12: 05/04 a 09/04/2021 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6
Semana 13: 12/04 a 16/04/2021 = 12 | 11 | 13 | 12 | 12 = 12.0
Semana 14: 19/04 a 23/04/2021 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 15: 26/04 a 30/04/2021 = 12 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.0
Semana 16: 03/05 a 07/05/2021 = 12 | 12 | 11 | 11 | 12 = 11.6
Semana 17: 10/05 a 14/05/2021 = 13 | 12 | 13 | 12 | 12 = 12.4
Semana 18: 17/05 a 21/05/2021 = 13 | 13 | 13 | 12 | 13 = 12.8
Semana 19: 24/05 a 28/05/2021 = 14 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.2
Semana 20: 31/05 a 04/06/2021 = 14 | 12 | 13 | 13 | 12 = 12.8
Semana 21: 07/06 a 11/06/2021 = 13 | 14 | 13 | 13 | 12 = 13.0
Audiência Gênesis
Semana 22: 14/06 a 18/06/2021 = 13 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.2
Semana 23: 21/06 a 25/06/2021 = 13 | 14 | 12 | 13 | 12 = 12.8
Semana 24: 28/06 a 02/07/2021 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 25: 05/07 a 09/07/2021 = 11 | 12 | 13 | 12 | 11 = 11.8
Semana 26: 12/07 a 16/07/2021 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 27: 19/07 a 23/07/2021 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 28: 26/07 a 30/07/2021 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 29: 02/08 a 06/08/2021 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana 30: 09/08 a 13/08/2021 = ** | ** | ** | ** | ** = **.*
Semana ##: 16/08 a 16/08/2021 = ** | ## | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 12.53