Audiência Era Uma Vez: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Era Uma Vez, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Era Uma Vez…, exibida pela Globo no ano de 1998 e escrita por Walther Negrão

Elenco principal composto por Drica Moraes, Herson Capri e Andréa Beltrão

Audiência Era Uma Vez…

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 30/03 a 04/04/1998 = 33 | 31 | 33 | 28 | 27 | 26 = 29.7

Semana 02: 06/04 a 11/04/1998 = 26 | 29 | 25 | 24 | 26 | 25 = 25.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 13/04 a 18/04/1998 = 29 | 30 | 24 | 24 | 29 | 29 = 27.5

Semana 04: 20/04 a 25/04/1998 = 28 | 28 | 27 | 25 | 24 | 28 = 26.7

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 27/04 a 02/05/1998 = 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 26 = 28.2

Audiência Era Uma Vez…

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 06: 04/05 a 09/05/1998 = 31 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 = 27.7

Semana 07: 11/05 a 16/05/1998 = 27 | 27 | 28 | 27 | 29 | 29 = 27.8

Semana 08: 18/05 a 23/05/1998 = 28 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 = 26.3

Semana 09: 25/05 a 30/05/1998 = 23 | 28 | 29 | 31 | 29 | 31 = 28.5

Semana 10: 01/06 a 06/06/1998 = 31 | 29 | 32 | 29 | 28 | 24 = 28.8

Semana 11: 08/06 a 13/06/1998 = 29 | 28 | 31 | 29 | 32 | 31 = 30.0

Semana 12: 15/06 a 20/06/1998 = 35 | 44 | 34 | 36 | 32 | 33 = 35.7

Semana 13: 22/06 a 27/06/1998 = 32 | 35 | 33 | 37 | 30 | 38 = 34.2

Audiência Era Uma Vez…

Semana 14: 29/06 a 04/07/1998 = 34 | 39 | 30 | 30 | 36 | 34 = 33.8

Semana 15: 06/07 a 11/07/1998 = 32 | 40 | 38 | 36 | 36 | 32 = 35.7

Semana 16: 13/07 a 18/07/1998 = 35 | 34 | 31 | 31 | 30 | 27 = 31.3

Semana 17: 20/07 a 25/07/1998 = 30 | 29 | 34 | 31 | 29 | 29 = 30.3

Semana 18: 27/07 a 01/08/1998 = 31 | 31 | 34 | 33 | 28 | 26 = 30.5

Semana 19: 03/08 a 08/08/1998 = 31 | 31 | 30 | 30 | 26 | 27 = 29.2

Semana 20: 10/08 a 15/08/1998 = 29 | 26 | 28 | 28 | 27 | 25 = 27.2

Semana 21: 17/08 a 22/08/1998 = 29 | 25 | 30 | 26 | 28 | 26 = 27.3

Audiência Era Uma Vez…

Semana 22: 24/08 a 29/08/1998 = 28 | 26 | 29 | 27 | 28 | 25 = 27.2

Semana 23: 31/08 a 05/09/1998 = 31 | 28 | 28 | 28 | 26 | 22 = 27.2

Semana 24: 07/09 a 12/09/1998 = 30 | 29 | 30 | 30 | 25 | 25 = 28.2

Semana 25: 14/09 a 19/09/1998 = 32 | 32 | 35 | 27 | 28 | 29 = 30.5

Semana 26: 21/09 a 26/09/1998 = 32 | 32 | ## | 29 | 31 | 28 = 30.4

Semana 27: 28/09 a 03/10/1998 = 33 | 36 | 34 | 33 | 36 | 28 = 33.3

MÉDIA GERAL: 29.58

Ator promessa da Globo atuou em Era uma Vez

Ator promessa da Globo atuou em Era uma Vez (Divulgação: Globo)

Flávio Migliaccio - à esquerda - em cena de "Era Uma Vez..." (Foto: Divulgação/TV Globo)

Flávio Migliaccio – à esquerda – em cena de “Era Uma Vez…” (Foto: Divulgação/TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.