Audiência Malhação – 11ª Temporada: veja números detalhados da novela
Veja abaixo a audiência detalhada da 11ª Temporada da novela Malhação, exibida pela Globo no ano de 2004 e escrita por Ricardo Hofstetter
Elenco principal composto por Juliana Didone, Guilherme Berenguer e Marjorie Estiano
Audiência – Malhação – 11ª Temporada
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 01: 19/01 a 23/01/2004 = 36 | 34 | 33 | 35 | 31 = 33.8
Semana 02: 26/01 a 30/01/2004 = 37 | 33 | 32 | 31 | 32 = 33.0
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 03: 02/02 a 06/02/2004 = 33 | 33 | 30 | 34 | 34 = 32.8
Semana 04: 09/02 a 13/02/2004 = 33 | 33 | 33 | 34 | 35 = 33.6
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Semana 05: 16/02 a 20/02/2004 = 30 | 31 | 30 | 31 | 31 = 30.6
Semana 06: 23/02 a 27/02/2004 = 31 | 33 | 34 | 31 | 29 = 31.6
LEIA TAMBÉM:
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Renato Lombardi: conheça detalhes sobre a vida e carreira do apresentador
● Luiza Vaz: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
● Daniela Lima: conheça detalhes sobre a vida e carreira da jornalista
Semana 07: 01/03 a 05/03/2004 = 33 | 28 | 33 | 33 | 31 = 31.6
Semana 08: 08/03 a 12/03/2004 = 29 | 27 | 31 | 32 | 31 = 30.0
Semana 09: 15/03 a 19/03/2004 = 31 | 30 | 32 | 33 | 35 = 32.2
Semana 10: 22/03 a 26/03/2004 = 32 | 31 | 29 | 28 | 32 = 30.4
Audiência – Malhação – 11ª Temporada
Semana 11: 29/03 a 02/04/2004 = 36 | 32 | 31 | 33 | 30 = 32.4
Semana 12: 05/04 a 09/04/2004 = 30 | 31 | 30 | 28 | 30 = 29.8
Semana 13: 12/04 a 16/04/2004 = 37 | 35 | 34 | 34 | 33 = 34.6
Semana 14: 19/04 a 23/04/2004 = 31 | 34 | 36 | 31 | 31 = 32.6
Semana 15: 26/04 a 30/04/2004 = 34 | 35 | 36 | 36 | 33 = 34.8
Semana 16: 03/05 a 07/05/2004 = 35 | 33 | 34 | 34 | 33 = 33.8
Semana 17: 10/05 a 14/05/2004 = 37 | 34 | 35 | 33 | 33 = 34.4
Semana 18: 17/05 a 21/05/2004 = 32 | 34 | 34 | ## | 33 = 33.3
Semana 19: 24/05 a 28/05/2004 = 33 | 30 | 32 | 32 | 32 = 31.8
Semana 20: 31/05 a 04/06/2004 = 34 | 33 | 34 | 35 | 33 = 33.8
Audiência – Malhação – 11ª Temporada
Semana 21: 07/06 a 11/06/2004 = 28 | 28 | 31 | 28 | 28 = 28.6
Semana 22: 14/06 a 18/06/2004 = 31 | 30 | 30 | 32 | 31 = 30.8
Semana 23: 21/06 a 25/06/2004 = 33 | 30 | 31 | 29 | 31 = 30.8
Semana 24: 28/06 a 02/07/2004 = 30 | 31 | 31 | 30 | 28 = 30.0
Semana 25: 05/07 a 09/07/2004 = 34 | 30 | 28 | 29 | 31 = 30.4
Semana 26: 12/07 a 16/07/2004 = 30 | 33 | 31 | 31 | 30 = 31.0
Semana 27: 19/07 a 23/07/2004 = 40 | 31 | 29 | 32 | 31 = 32.6
Semana 28: 26/07 a 30/07/2004 = 36 | 33 | 34 | 33 | 35 = 34.2
Semana 29: 02/08 a 06/08/2004 = 35 | 33 | 33 | 33 | 30 = 32.8
Audiência – Malhação – 11ª Temporada
Semana 30: 09/08 a 13/08/2004 = 34 | 32 | 33 | ## | 30 = 32.3
Semana 31: 16/08 a 20/08/2004 = 32 | ## | ## | 30 | ## = 31.0
Semana 32: 23/08 a 27/08/2004 = 28 | 32 | ## | 28 | 24 = 28.0
Semana 33: 30/08 a 03/09/2004 = 30 | 30 | 30 | 30 | 30 = 30.0
Semana 34: 06/09 a 10/09/2004 = 28 | 30 | ## | 30 | 30 = 29.5
Semana 35: 13/09 a 17/09/2004 = 30 | 30 | 29 | 32 | 34 = 31.0
Semana 36: 20/09 a 24/09/2004 = 30 | 30 | 27 | 32 | 30 = 29.8
Semana 37: 27/09 a 01/10/2004 = 30 | 28 | 34 | 36 | 32 = 32.0
Semana 38: 04/10 a 08/10/2004 = 34 | 36 | 35 | 33 | 34 = 34.4
Semana 39: 11/10 a 15/10/2004 = 32 | 31 | 37 | 36 | 40 = 35.2
Audiência – Malhação – 11ª Temporada
Semana 40: 18/10 a 22/10/2004 = 31 | 42 | 39 | 38 | 33 = 36.6
Semana 41: 25/10 a 29/10/2004 = 42 | 42 | 37 | 39 | 36 = 39.2
Semana 42: 01/11 a 05/11/2004 = 38 | 38 | 36 | 37 | 35 = 36.8
Semana 43: 08/11 a 12/11/2004 = 35 | 36 | 34 | 34 | 33 = 34.4
Semana 44: 15/11 a 19/11/2004 = 35 | 37 | 30 | 33 | 30 = 33.0
Semana 45: 22/11 a 26/11/2004 = 33 | 32 | 31 | 30 | 31 = 31.4
Semana 46: 29/11 a 03/12/2004 = 37 | 36 | 35 | 34 | 36 = 35.6
Semana 47: 06/12 a 10/12/2004 = 34 | 32 | 31 | 33 | 30 = 32.0
Semana 48: 13/12 a 17/12/2004 = 31 | 30 | 28 | 29 | 29 = 29.4
Audiência – Malhação – 11ª Temporada
Semana 49: 20/12 a 24/12/2004 = 28 | 29 | 29 | 30 | 24 = 28.0
Semana 50: 27/12 a 31/12/2004 = 30 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.4
Semana 51: 03/01 a 07/01/2005 = 34 | 32 | 33 | 31 | 32 = 32.4
Semana 52: 10/01 a 14/01/2005 = 37 | 36 | 34 | 35 | 35 = 35.4
MÉDIA GERAL: 32.26