Audiência Meu Bem, Meu Mal: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Meu Bem, Meu Mal, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Meu Bem, Meu Mal, exibida pela Globo no ano de 1990 e escrita por Cassiano Gabus Mendes

Elenco principal composto por Sílvia Pfeifer, José Mayer e Lima Duarte

Audiência Meu Bem, Meu Mal

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 29/10 a 03/11/1990 = 56 | 55 | 49 | 48 | 47 | 44 = 49.8

Semana 02: 05/11 a 10/11/1990 = 56 | 53 | 53 | 56 | 49 | 46 = 52.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 12/11 a 17/11/1990 = 50 | 47 | 43 | 43 | 47 | 41 = 45.2

Semana 04: 19/11 a 24/11/1990 = 46 | 47 | 47 | 49 | 48 | 51 = 48.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 26/11 a 01/12/1990 = 52 | 49 | 51 | 50 | 45 | 43 = 48.3

Semana 06: 03/12 a 08/12/1990 = 47 | 47 | 44 | 46 | 48 | 46 = 46.3

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 10/12 a 15/12/1990 = 47 | 51 | 49 | 46 | 52 | 40 = 47.5

Audiência Meu Bem, Meu Mal

Semana 08: 17/12 a 22/12/1990 = 42 | 39 | 39 | 41 | 39 | 30 = 38.3

Semana 09: 24/12 a 29/12/1990 = 26 | 43 | 40 | 34 | 36 | 36 = 35.8

Semana 10: 31/12 a 05/01/1991 = 34 | 46 | 47 | 46 | 47 | 50 = 45.0

Semana 11: 07/01 a 12/01/1991 = 51 | 53 | 48 | 50 | 48 | 46 = 49.3

Semana 12: 14/01 a 19/01/1991 = 49 | 53 | 50 | 52 | 48 | 46 = 49.7

Semana 13: 21/01 a 26/01/1991 = 49 | 46 | 53 | 48 | 47 | 48 = 48.5

Semana 14: 28/01 a 02/02/1991 = 52 | 54 | 59 | 52 | 54 | 48 = 53.2

Audiência Meu Bem, Meu Mal

Semana 15: 04/02 a 09/02/1991 = 52 | 54 | 51 | 50 | 45 | 45 = 49.5

Semana 16: 11/02 a 16/02/1991 = 45 | 49 | 60 | 52 | 55 | 54 = 52.5

Semana 17: 18/02 a 23/02/1991 = 53 | 45 | 51 | 47 | 47 | 44 = 47.8

Semana 18: 25/02 a 02/03/1991 = 55 | 55 | 53 | 41 | 48 | 48 = 50.0

Semana 19: 04/03 a 09/03/1991 = 52 | 51 | 53 | 47 | 48 | 49 = 50.0

Semana 20: 11/03 a 16/03/1991 = 57 | 52 | 52 | 51 | 54 | 49 = 52.5

Semana 21: 18/03 a 23/03/1991 = 50 | 53 | 57 | 55 | 52 | 51 = 53.0

Semana 22: 25/03 a 30/03/1991 = 57 | 57 | 59 | 51 | 53 | 51 = 54.7

Semana 23: 01/04 a 06/04/1991 = 58 | 55 | 59 | 48 | 58 | 51 = 54.8

Audiência Meu Bem, Meu Mal

Semana 24: 08/04 a 13/04/1991 = 60 | 60 | 56 | 50 | 55 | 52 = 55.5

Semana 25: 15/04 a 20/04/1991 = 60 | 59 | 54 | 50 | 56 | 49 = 54.7

Semana 26: 22/04 a 27/04/1991 = 57 | 57 | 57 | 56 | 59 | 52 = 56.3

Semana 27: 29/04 a 04/05/1991 = 58 | 59 | 62 | 58 | 56 | 52 = 57.5

Semana 28: 06/05 a 11/05/1991 = 59 | 58 | 56 | 57 | 54 | 55 = 56.5

Semana 29: 13/05 a 18/05/1991 = 57 | 64 | 63 | 56 | 61 | 43 = 57.3

MÉDIA GERAL: 50.34

Lisandra Souto e Fábio Assunção em "Meu Bem, Meu Mal" (Foto: Reprodução / Globo)

Lisandra Souto e Fábio Assunção em “Meu Bem, Meu Mal” (Foto: Reprodução / Globo)

José Mayer em Meu Bem, Meu Mal (Foto: Divulgação / Globo)

José Mayer em Meu Bem, Meu Mal (Foto: Divulgação / Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.