Audiência O Profeta (reprise): veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de O Profeta, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da reprise da novela O Profeta, exibida pela Globo no ano de 2013. Novela originalmente exibida no ano de 2006 e escrita por Duca Rachid e Thelma Guedes

Elenco principal composto por Thiago Fragoso, Paolla Oliveira e Dalton Vigh

Audiência O Profeta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 25/02 a 01/03/2013 = 13 | 12 | 10 | 11 | 10 = 11.2

Semana 02: 04/03 a 08/03/2013 = 11 | 10 | 09 | 09 | 10 = 09.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 11/03 a 15/03/2013 = 10 | 11 | 11 | 10 | 11 = 10.6

Semana 04: 18/03 a 22/03/2013 = 13 | 11 | 11 | 10 | 10 = 11.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência O Profeta

Semana 05: 25/03 a 29/03/2013 = 11 | 10 | 09 | 11 | 11 = 10.4

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 06: 01/04 a 05/04/2013 = 11 | 10 | 12 | 12 | 10 = 11.0

Semana 07: 08/04 a 12/04/2013 = 10 | 10 | 10 | 11 | 09 = 10.0

Semana 08: 15/04 a 19/04/2013 = 10 | 11 | 11 | 11 | 10 = 10.6

Semana 09: 22/04 a 26/04/2013 = 11 | 09 | 10 | 11 | 11 = 10.4

Semana 10: 29/04 a 03/05/2013 = 14 | 12 | 13 | 11 | 10 = 12.0

Audiência O Profeta

Semana 11: 06/05 a 10/05/2013 = 11 | 11 | 10 | 09 | 10 = 10.2

Semana 12: 13/05 a 17/05/2013 = 11 | 12 | 11 | 12 | 14 = 12.0

Semana 13: 20/05 a 24/05/2013 = 12 | 10 | 11 | 12 | 12 = 11.4

Semana 14: 27/05 a 31/05/2013 = 14 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.6

Semana 15: 03/06 a 07/06/2013 = 15 | 12 | 12 | 12 | 11 = 12.4

Semana 16: 10/06 a 14/06/2013 = 12 | 12 | 12 | 12 | 09 = 11.4

Semana 17: 17/06 a 21/06/2013 = 13 | 12 | 12 | 12 | 12 = 12.2

Audiência O Profeta

Semana 18: 24/06 a 28/06/2013 = 15 | 15 | 16 | 13 | 11 = 14.0

Semana 19: 01/07 a 05/07/2013 = 15 | 14 | 13 | 14 | 12 = 13.6

Semana 20: 08/07 a 12/07/2013 = 14 | 18 | 12 | 15 | 13 = 14.4

Semana 21: 15/07 a 19/07/2013 = 15 | 13 | 13 | 14 | 15 = 14.0

Semana 22: 22/07 a 26/07/2013 = 15 | 16 | 13 | 14 | 14 = 14.4

Semana 23: 29/07 a 02/08/2013 = 12 | 13 | 14 | 13 | 15 = 13.4

MÉDIA GERAL: 11.91

"O Profeta" foi sucesso das seis (Foto: Divulgação/TV Globo)

“O Profeta” foi sucesso das seis (Foto: Divulgação/TV Globo)

Fernanda Rodrigues interpretou Gisele em 'O Profeta' (Foto: reprodução/Globo)

Fernanda Rodrigues interpretou Gisele em ‘O Profeta’ (Foto: Reprodução/Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.