Audiência Partido Alto: veja números detalhados da novela

Partido Alto, TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Partido Alto, exibida pela Globo no ano de 1984 e escrita por Aguinaldo Silva e Glória Perez

Elenco principal composto por Raul Cortez, Betty Faria, Cláudio Marzo e Elizabeth Savalla

Audiência Partido Alto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 07/05 a 12/05/1984 = 46 | 44 | 44 | 48 | 41 | 39 = 43.7

Semana 02: 14/05 a 19/05/1984 = 46 | 43 | 46 | 45 | 45 | 33 = 43.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 21/05 a 26/05/1984 = 41 | 42 | 46 | 44 | 41 | 39 = 42.2

Semana 04: 28/05 a 02/06/1984 = 42 | 44 | 40 | 45 | 45 | 37 = 42.2

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 04/06 a 09/06/1984 = 40 | 42 | 43 | 44 | 46 | 36 = 41.8

Semana 06: 11/06 a 16/06/1984 = 45 | 42 | 42 | 47 | 33 | 33 = 40.3

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 18/06 a 23/06/1984 = 42 | 44 | 45 | 41 | 39 | 29 = 40.0

Audiência Partido Alto

Semana 08: 25/06 a 30/06/1984 = 43 | 46 | 47 | 45 | 44 | 35 = 43.3

Semana 09: 02/07 a 07/07/1984 = 36 | 48 | 43 | 45 | 43 | 41 = 42.7

Semana 10: 09/07 a 14/07/1984 = 45 | 46 | 45 | 46 | 45 | 37 = 44.0

Semana 11: 16/07 a 21/07/1984 = 41 | 43 | 41 | 41 | 43 | 38 = 41.2

Semana 12: 23/07 a 28/07/1984 = 42 | 43 | 41 | 41 | 40 | 44 = 41.8

Semana 13: 30/07 a 04/08/1984 = 39 | 45 | 40 | 43 | 46 | 46 = 43.2

Semana 14: 06/08 a 11/08/1984 = 48 | 45 | 48 | 47 | 46 | 38 = 45.3

Semana 15: 13/08 a 18/08/1984 = 49 | 47 | 50 | 47 | 48 | 44 = 47.5

Audiência Partido Alto

Semana 16: 20/08 a 25/08/1984 = 53 | 49 | 53 | 53 | 49 | 50 = 51.2

Semana 17: 27/08 a 01/09/1984 = 50 | 52 | 50 | 51 | 53 | 49 = 50.8

Semana 18: 03/09 a 08/09/1984 = 54 | 59 | 53 | 54 | 47 | 47 = 52.3

Semana 19: 10/09 a 15/09/1984 = 51 | 53 | 54 | 53 | 54 | 42 = 51.2

Semana 20: 17/09 a 22/09/1984 = 55 | 52 | 56 | 56 | 55 | 43 = 52.8

Semana 21: 24/09 a 29/09/1984 = 54 | 54 | 56 | 53 | 52 | 46 = 52.5

Semana 22: 01/10 a 06/10/1984 = 51 | 56 | 50 | 50 | 43 | 44 = 49.0

Semana 23: 08/10 a 13/10/1984 = 50 | 50 | 50 | 53 | 49 | 43 = 49.2

Audiência Partido Alto

Semana 24: 15/10 a 20/10/1984 = 55 | 53 | 49 | 53 | 55 | 46 = 51.8

Semana 25: 22/10 a 27/10/1984 = 52 | 54 | 56 | 54 | 50 | 41 = 51.2

Semana 26: 29/10 a 03/11/1984 = 50 | 50 | 54 | 51 | 44 | 45 = 49.0

Semana 27: 05/11 a 10/11/1984 = 53 | 49 | 52 | 50 | 45 | 44 = 48.8

Semana 28: 12/11 a 17/11/1984 = 54 | 52 | 51 | 47 | 49 | 50 = 50.5

Semana 29: 19/11 a 24/11/1984 = 56 | 57 | 58 | 56 | 54 | 57 = 56.3

MÉDIA GERAL: 46.86

Ator morreu aos 73 anos de idade (Foto: Reprodução)

Raul Cortez fez “Partido Alto”, da Globo. (Foto: Reprodução / Internet)

Raul Cortez fez "Partido Alto", da Globo. (Foto: Reprodução / Internet)

Raul Cortez fez “Partido Alto”, da Globo. (Foto: Reprodução / Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.