Audiência Pecado Capital: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Pecado Capital, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Internet)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Pecado Capital, exibida pela Globo no ano de 1998 e escrita por Glória Perez

Elenco principal composto por Carolina Ferraz, Eduardo Moscovis e Cássia Kis

Audiência Pecado Capital

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 05/10 a 10/10/1998 = 38 | 31 | 30 | 28 | 27 | 24 = 29.7

Semana 02: 12/10 a 17/10/1998 = 22 | 29 | 26 | 26 | 29 | 23 = 25.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 19/10 a 24/10/1998 = 25 | 24 | 24 | 21 | 21 | 23 = 23.0

Semana 04: 26/10 a 31/10/1998 = 29 | 28 | 29 | 29 | 29 | 23 = 27.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 02/11 a 07/11/1998 = 28 | 33 | 29 | 29 | 27 | 20 = 27.7

Semana 06: 09/11 a 14/11/1998 = 31 | 33 | 32 | 31 | 31 | 22 = 30.0

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência Pecado Capital

Semana 07: 16/11 a 21/11/1998 = 29 | 28 | 31 | 29 | 30 | 27 = 29.0

Semana 08: 23/11 a 28/11/1998 = 28 | 26 | 24 | 32 | 28 | 22 = 26.7

Semana 09: 30/11 a 05/12/1998 = 31 | 30 | 29 | 26 | 26 | 23 = 27.5

Semana 10: 07/12 a 12/12/1998 = 27 | 26 | 26 | 29 | 30 | 18 = 26.0

Semana 11: 14/12 a 19/12/1998 = 27 | 26 | 24 | 24 | 21 | 18 = 23.3

Semana 12: 21/12 a 26/12/1998 = 22 | 23 | 30 | 23 | 25 | 18 = 23.5

Semana 13: 28/12 a 02/01/1999 = 26 | 23 | 22 | 20 | 19 | 21 = 21.8

Semana 14: 04/01 a 09/01/1999 = 29 | 29 | 32 | 32 | 30 | 24 = 29.3

Semana 15: 11/01 a 16/01/1999 = 30 | 31 | 28 | 28 | 30 | 24 = 28.5

Semana 16: 18/01 a 23/01/1999 = 26 | 26 | 24 | 28 | 24 | 22 = 25.0

Audiência Pecado Capital

Semana 17: 25/01 a 30/01/1999 = 25 | 34 | 29 | 26 | 25 | 24 = 27.2

Semana 18: 01/02 a 06/02/1999 = 32 | 31 | 25 | 29 | 26 | 24 = 27.8

Semana 19: 08/02 a 13/02/1999 = 27 | 29 | 28 | 26 | 27 | 22 = 26.5

Semana 20: 15/02 a 20/02/1999 = 24 | 22 | 28 | 28 | 29 | 27 = 26.3

Semana 21: 22/02 a 27/02/1999 = 30 | 29 | 27 | 30 | 27 | 26 = 28.2

Semana 22: 01/03 a 06/03/1999 = 30 | 30 | 29 | 26 | 28 | 23 = 27.7

Semana 23: 08/03 a 13/03/1999 = 27 | 30 | 30 | 28 | 29 | 21 = 27.5

Semana 24: 15/03 a 20/03/1999 = 30 | 30 | 28 | 28 | 24 | 20 = 26.7

Audiência Pecado Capital

Semana 25: 22/03 a 27/03/1999 = 28 | 30 | 25 | 24 | 25 | 20 = 25.3

Semana 26: 29/03 a 03/04/1999 = 27 | 27 | 28 | 24 | 23 | 21 = 25.0

Semana 27: 05/04 a 10/04/1999 = 23 | 28 | 26 | 29 | 31 | 24 = 26.8

Semana 28: 12/04 a 17/04/1999 = 25 | 29 | 29 | 26 | 28 | 24 = 26.8

Semana 29: 19/04 a 24/04/1999 = 31 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 = 28.8

Semana 30: 26/04 a 01/05/1999 = 28 | 30 | 29 | 24 | 27 | 25 = 27.2

Semana 31: 03/05 a 08/05/1999 = 28 | 28 | 26 | 30 | 32 | 24 = 28.0

MÉDIA GERAL: 26.79

Francisco Cuoco e Carolina Ferraz em "Pecado Capital" (Foto: Divulgação/TV Globo)

Francisco Cuoco e Carolina Ferraz em “Pecado Capital” (Foto: Divulgação/TV Globo)

Carolina Ferraz e Francisco Cuoco na novela 'Pecado Capital'

Carolina Ferraz e Francisco Cuoco na novela ‘Pecado Capital’ (Foto: Divulgação / TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.