Audiência Suave Veneno: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Suave Veneno, novela das 21h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Suave Veneno, exibida pela Globo no ano de 1999 e escrita por Aguinaldo Silva

Elenco principal composto por José Wilker, Glória Pires e Letícia Spiller

Audiência Suave Veneno

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 18/01 a 23/01/1999 = 43 | 38 | 36 | 36 | 34 | 31 = 36.3

Semana 02: 25/01 a 30/01/1999 = 37 | 39 | 39 | 35 | 33 | 32 = 35.8

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 01/02 a 06/02/1999 = 37 | 39 | 36 | 37 | 32 | 30 = 35.2

Semana 04: 08/02 a 13/02/1999 = 38 | 39 | 37 | 37 | 33 | 29 = 35.5

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 15/02 a 20/02/1999 = 30 | 31 | 34 | 36 | 31 | 31 = 32.2

Semana 06: 22/02 a 27/02/1999 = 36 | 40 | 38 | 36 | 38 | 31 = 36.5

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 01/03 a 06/03/1999 = 35 | 39 | 36 | 39 | 36 | 29 = 35.7

Semana 08: 08/03 a 13/03/1999 = 35 | 39 | 40 | 37 | 36 | 34 = 36.8

Audiência Suave Veneno

Semana 09: 15/03 a 20/03/1999 = 39 | 37 | 39 | 35 | 34 | 31 = 35.8

Semana 10: 22/03 a 27/03/1999 = 38 | 39 | 38 | 36 | 33 | 33 = 36.2

Semana 11: 29/03 a 03/04/1999 = 39 | 39 | 40 | 34 | 33 | 28 = 35.5

Semana 12: 05/04 a 10/04/1999 = 37 | 41 | 39 | 39 | 39 | 34 = 38.2

Semana 13: 12/04 a 17/04/1999 = 41 | 40 | 37 | 36 | 37 | 33 = 37.3

Semana 14: 19/04 a 24/04/1999 = 42 | 38 | 38 | 37 | 35 | 33 = 37.2

Semana 15: 26/04 a 01/05/1999 = 40 | 40 | 40 | 36 | 37 | 34 = 37.8

Semana 16: 03/05 a 08/05/1999 = 39 | 38 | 41 | 38 | 39 | 34 = 38.2

Semana 17: 10/05 a 15/05/1999 = 40 | 39 | 43 | 40 | 37 | 36 = 39.2

Semana 18: 17/05 a 22/05/1999 = 42 | 44 | 44 | 38 | 39 | 36 = 40.5

Audiência Suave Veneno

Semana 19: 24/05 a 29/05/1999 = 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 = 38.5

Semana 20: 31/05 a 05/06/1999 = 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 34 = 38.7

Semana 21: 07/06 a 12/06/1999 = 41 | 38 | 36 | 35 | 36 | 31 = 36.2

Semana 22: 14/06 a 19/06/1999 = 42 | 38 | 39 | 38 | 38 | 35 = 38.3

Semana 23: 21/06 a 26/06/1999 = 40 | 40 | 44 | 41 | 37 | 34 = 39.3

Semana 24: 28/06 a 03/07/1999 = 38 | 41 | 40 | 41 | 38 | 36 = 39.0

Semana 25: 05/07 a 10/07/1999 = 43 | 41 | 41 | 38 | 35 | 35 = 38.8

Semana 26: 12/07 a 17/07/1999 = 44 | 41 | 39 | 37 | 37 | 34 = 38.7

Semana 27: 19/07 a 24/07/1999 = 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 33 = 38.7

Semana 28: 26/07 a 31/07/1999 = 41 | 43 | 39 | 40 | 37 | 37 = 39.5

Audiência Suave Veneno

Semana 29: 02/08 a 07/08/1999 = 41 | 42 | 40 | 40 | 42 | 34 = 39.8

Semana 30: 09/08 a 14/08/1999 = 44 | 44 | 40 | 41 | 39 | 38 = 41.0

Semana 31: 16/08 a 21/08/1999 = 44 | 41 | 39 | 40 | 39 | 35 = 39.7

Semana 32: 23/08 a 28/08/1999 = 45 | 44 | 40 | 42 | 41 | 38 = 41.7

Semana 33: 30/08 a 04/09/1999 = 43 | 42 | 38 | 37 | 43 | 38 = 40.2

Semana 34: 06/09 a 11/09/1999 = 40 | 40 | 41 | 45 | 44 | 38 = 41.3

Semana 35: 13/09 a 18/09/1999 = 44 | 46 | 46 | 46 | 52 | 34 = 44.7

MÉDIA GERAL: 38.11

Luana Piovani com elenco de "Suave Veneno" (Foto: Divulgação/TV Globo)

Luana Piovani com elenco de “Suave Veneno” (Foto: Divulgação/TV Globo)

Herval Silveira foi Rafael na novela Suave Veneno

Herval Silveira foi Rafael na novela ‘Suave Veneno’ ( foto: CEDOC / TV Globo)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.