Audiência Ti Ti Ti: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Ti Ti Ti, novela das 19h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Ti Ti Ti, exibida pela Globo no ano de 1985 e escrita por Cassiano Gabus Mendes

Elenco principal composto Luiz Gustavo, Reginaldo Faria e Marieta Severo

Audiência Ti Ti Ti

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 05/08 a 10/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 02: 12/08 a 17/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 19/08 a 24/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 04: 26/08 a 31/08/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 02/09 a 07/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 06: 09/09 a 14/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 07: 16/09 a 21/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Audiência Ti Ti Ti

Semana 08: 23/09 a 28/09/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 09: 30/09 a 05/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 10: 07/10 a 12/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 11: 14/10 a 19/10/1985 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 12: 21/10 a 26/10/1985 = 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 = 54.8

Semana 13: 28/10 a 02/11/1985 = 54 | 57 | 56 | 53 | 56 | 47 = 53.8

Semana 14: 04/11 a 09/11/1985 = 54 | 51 | 52 | 53 | 45 | 38 = 48.8

Semana 15: 11/11 a 16/11/1985 = 51 | 49 | 46 | 42 | 38 | 39 = 44.2

Semana 16: 18/11 a 23/11/1985 = 52 | 51 | 55 | 57 | 50 | 46 = 51.8

Semana 17: 25/11 a 30/11/1985 = 56 | 50 | 50 | 54 | 52 | 40 = 50.3

Audiência Ti Ti Ti

Semana 18: 02/12 a 07/12/1985 = 56 | 59 | 53 | 52 | 49 | 42 = 51.8

Semana 19: 09/12 a 14/12/1985 = 45 | 47 | 48 | 47 | 45 | 41 = 45.5

Semana 20: 16/12 a 21/12/1985 = 45 | 44 | 38 | 44 | 38 | 36 = 40.8

Semana 21: 23/12 a 28/12/1985 = 43 | 33 | 33 | 41 | 40 | 39 = 38.2

Semana 22: 30/12 a 04/01/1986 = 47 | 35 | 36 | 48 | 44 | 43 = 42.2

Semana 23: 06/01 a 11/01/1986 = 52 | 51 | 51 | 45 | 48 | 37 = 47.3

Semana 24: 13/01 a 18/01/1986 = 48 | 52 | 54 | 53 | 45 | 33 = 47.5

Semana 25: 20/01 a 25/01/1986 = 48 | 55 | 47 | 46 | 46 | 37 = 46.5

Semana 26: 27/01 a 01/02/1986 = 48 | 48 | 53 | 48 | 43 | 43 = 47.2

Semana 27: 03/02 a 08/02/1986 = 62 | 55 | 52 | 52 | 49 | 44 = 52.3

Audiência Ti Ti Ti

Semana 28: 10/02 a 15/02/1986 = 48 | 45 | 49 | 53 | 52 | 46 = 48.8

Semana 29: 17/02 a 22/02/1986 = 54 | 58 | 55 | 54 | 51 | 48 = 53.3

Semana 30: 24/02 a 01/03/1986 = 59 | 59 | 59 | 58 | 53 | 50 = 56.3

Semana 31: 03/03 a 08/03/1986 = 61 | 63 | 60 | 65 | 61 | 46 = 59.3

MÉDIA GERAL: 51.80

O ator Luiz Gustavo, que fez a primeira versão de Ti Ti Ti (Foto: Reprodução / Globo)

O ator Luiz Gustavo, que fez a primeira versão de Ti Ti Ti (Foto: Reprodução / Globo)

Marieta Severo - Foto Reprodução internet

Marieta Severo também fez a primeira versão de Ti Ti Ti. – Foto Reprodução internet

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.