Audiência Vida Nova: veja números detalhados da novela

Veja a audiência detalhada de Vida Nova, novela das 18h da TV Globo (Foto: Reprodução / Globo)

Veja abaixo a audiência detalhada da novela Vida Nova, exibida pela Globo no ano de 1988 e escrita por Benedito Ruy Barbosa

Elenco principal composto por Yoná Magalhães, Nívea Maria e Carlos Zara

Audiência Vida Nova

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 01: 21/11 a 26/11/1988 = 37 | 35 | 39 | 32 | 35 | 24 = 33.7

Semana 02: 28/11 a 03/12/1988 = 37 | 36 | 32 | 40 | 33 | 26 = 34.0

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 03: 05/12 a 10/12/1988 = 33 | 27 | 30 | 31 | 31 | 29 = 30.2

Semana 04: 12/12 a 17/12/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Semana 05: 19/12 a 24/12/1988 = ## | ## | ## | ## | ## | ## = ##.#

Semana 06: 26/12 a 31/12/1988 = 31 | 26 | 28 | 33 | 32 | 22 = 28.7

LEIA TAMBÉM:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Audiência Vida Nova

Semana 07: 02/01 a 07/01/1989 = 35 | 38 | 37 | 40 | 31 | 28 = 34.8

Semana 08: 09/01 a 14/01/1989 = 32 | 40 | 31 | 30 | 35 | 32 = 33.3

Semana 09: 16/01 a 21/01/1989 = 32 | 31 | 36 | 27 | 28 | 23 = 29.5

Semana 10: 23/01 a 28/01/1989 = 36 | 40 | 37 | 30 | 40 | 28 = 35.2

Semana 11: 30/01 a 04/02/1989 = 34 | 27 | 35 | 34 | 36 | 28 = 32.3

Semana 12: 06/02 a 11/02/1989 = 30 | 40 | 45 | 38 | 38 | 33 = 37.3

Semana 13: 13/02 a 18/02/1989 = 37 | 45 | 35 | 33 | 34 | 28 = 35.3

Audiência Vida Nova

Semana 14: 20/02 a 25/02/1989 = 31 | 33 | 30 | 33 | 40 | 36 = 33.8

Semana 15: 27/02 a 04/03/1989 = 38 | 39 | 39 | 35 | 37 | 33 = 36.8

Semana 16: 06/03 a 11/03/1989 = 35 | 40 | 34 | 40 | 35 | 34 = 36.3

Semana 17: 13/03 a 18/03/1989 = 41 | 44 | 43 | 33 | 42 | 41 = 40.7

Semana 18: 20/03 a 25/03/1989 = 40 | 41 | 32 | 38 | 36 | 31 = 36.3

Semana 19: 27/03 a 01/04/1989 = 38 | 41 | 43 | 36 | 40 | 38 = 39.3

Semana 20: 03/04 a 08/04/1989 = 39 | 40 | 42 | 44 | 40 | 36 = 40.2

Audiência Vida Nova

Semana 21: 10/04 a 15/04/1989 = 38 | 30 | 41 | 41 | 39 | 31 = 36.7

Semana 22: 17/04 a 22/04/1989 = 40 | 47 | 46 | 45 | 39 | 38 = 42.5

Semana 23: 24/04 a 29/04/1989 = 42 | 45 | 44 | 38 | 41 | 40 = 41.7

Semana 24: 01/05 a 06/05/1989 = 43 | 49 | 44 | 54 | 48 | 36 = 45.7

MÉDIA GERAL: 36.11

Suicídi0 e mal súbito: elenco amado de Tapas e Beijos acabou tendo fim trágico

Yoná Magalhães, Leda, do seriado da Globo / Foto: Reprodução / Globo

Yoná Magalhães esteve na série da Globo (Foto Reprodução/Internet)

Yoná Magalhães esteve na série da Globo (Foto Reprodução/Internet)

QUER VER OUTRAS AUDIÊNCIAS DE FORMA DETALHADA?
TV FOCO

Utilizamos cookies como explicado em nossa Política de Privacidade, ao continuar em nosso site você aceita tais condições.