Veja agora as principais audiências de quarta-feira 22/03/2023
Em uma semana agitada cheia de fofocas, o quadro “Hora da Venenosa”, da Record, registrou uma audiência superior a toda a grade do SBT na última quarta-feira (23). O “Balanço Geral SP” voltou a encostar na Globo e tem dado uma baita dor de cabeça para a concorrência.
O telejornal registrou uma média de 6 pontos em sua parte, mas disparou para 7,1 pontos de média na audiência consolidada. Enquanto marcava 7,3 pontos às 15h24, o “Fofocalizando” amargava 2,2 pontos.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
A maior audiência do SBT, ontem, foi “Poliana Moça”, com 5,2 de média, e mesmo assim o número foi menor do que a Record marca durante a tarde, por exemplo. O folhetim infantil perdeu força em sua reta final e isso acende um alerta no canal de Silvio Santos, que em breve estreia “A Infância de Romeu e Julieta”.
Vale ressaltar que a “Hora da Venenosa” foi o motivo da Globo ter alterado toda a sua grade vespertina. O “Jornal Hoje” ganhou mais tempo no ar e, apesar do fracasso, o “Se Joga” surgiu para tentar alavancar os números. Até o fim do “Vídeo Show” se deu pelo sucesso do quadro de fofocas da Record.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,8 |
Bom dia SP | 9,0 |
Bom dia Brasil | 7,6 |
Encontro com Patrícia Poeta | 5,9 |
Mais Você | 7,2 |
SP1 | 9,7 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 10,9 |
Chocolate com Pimenta | 13,3 |
Sessão da Tarde: Coincidências do Amor | 10,9 |
Vale a Pena Ver de Novo: O Rei do Gado | 17,6 |
Amor Perfeito | 18,4 |
SP2 | 21,3 |
Vai na Fé | 23,9 |
Jornal Nacional | 24,6 |
Travessia | 25,9 |
Big Brother Brasil 23 | 19,8 |
Cinema do Líder: Anna – O Perigo Tem Nome | 10,8 |
Jornal da Globo | 6,9 |
Conversa com Bial | 5,1 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,9 |
Hora 1 | 5,2 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,9 |
Balanço Geral Manhã | 1,9 |
Balanço Geral Manhã II | 2,9 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,3 |
Fala Brasil | 2,9 |
Hoje em Dia | 3,0 |
Balanço Geral SP | 6,0 |
Balanço Geral SP II | 7,1 |
Os Dez Mandamentos | 5,7 |
Cidade Alerta | 5,1 |
Cidade Alerta II | 5,8 |
Cidade Alerta SP | 8,5 |
Jornal da Record | 7,8 |
Jesus | 5,1 |
Sessão 70 Anos: Vidas em Jogo | 3,4 |
Quilos Mortais | 3,0 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,8 |
The Love School | 0,5 |
Igreja Universal | 0,1 |
Balanço Geral Madrugada | 0,5 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
Primeiro Impacto | 2,5 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 3,1 |
Pícara Sonhadora | 2,9 |
Marisol | 3,3 |
Fofocalizando | 2,9 |
A Dona | 4,4 |
Três Vezes Ana | 4,2 |
SBT Brasil | 4,5 |
Poliana Moça | 5,2 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,7 |
Programa do Ratinho | 4,4 |
The Noite | 3,3 |
Operação Mesquita | 2,7 |
SBT News na TV | 2,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
Show da Fé | 0,0 |
Bora Brasil | 0,1 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,2 |
Jogo Aberto SP | 2,2 |
Os Donos da Bola | 1,6 |
Melhor da Tarde | 1,0 |
Brasil Urgente | 3,7 |
Brasil Urgente SP | 4,1 |
Jornal da Band | 4,3 |
Faustão na Band | 2,3 |
Valor da Vida | 1,2 |
Cine Clube: A Verdade Nua e Crua | 0,7 |
Jornal da Noite | 0,7 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,7 |
Operação Implacável | 0,2 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,2 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Sidney Oliveira e Você | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,2 |
Igreja do Avivamento | 0,0 |
Eleve Shop | 0,0 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,2 |
Igreja Universal | 0,2 |
Alerta Nacional | 0,4 |
RedeTV! News | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,5 |
Superpop | 0,6 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
Amaury Jr. (reapresentação) | 0,2 |
Encrenca (reapresentação) | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Neto tira Band do poço no Apito Final com rebaixamento do Corinthians e último suspiro: Audiências 08/09
● César Tralli anuncia saída do ar ao vivo, confirma substituto no JH e explode em último dia: Audiências 19/5
● Com Sabina sacando celular para Bocardi, BDSP afunda e Ana Paula explode em volta à Globo: Audiências 15/05
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE