Veja agora as principais audiências de segunda-feira 11/12/2023
William Bonner utilizou um espaço no “Jornal Nacional” para dar uma importante notícia do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), na última segunda-feira (11). Graças às importantes informações do telejornal e às bombas de “Terra e Paixão”, a Globo conseguiu superar uma semana horrorosa e garantiu alta audiência.
- O âncora revelou que a partir de 2024 as restrições para aposentadoria ficarão ainda mais rígidas. Desde a Reforma da Previdência, acontecem mudanças todos os anos para postergar a aposentadoria de milhões de brasileiros;
- Devido aos assuntos de extrema importância à população, o “Jornal Nacional” garantiu 26,7 pontos de média na audiência consolidada, superando uma semana em que toda a emissora registrou recordes negativos;
- “Terra e Paixão” conseguiu atingir 30,8 pontos de média de audiência pela primeira vez, sem precisar arredondar os índices. A trama está na reta final e finalmente conquistou o público após meses de números mornos;
- Com 5,6 pontos de audiência, “A Fazenda 15” esfriou e marcou uma de suas piores segundas-feiras em semanas.
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,1 |
Bom dia SP | 8,0 |
Bom dia Brasil | 7,9 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,4 |
Mais Você | 6,4 |
SP1 | 9,2 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 9,9 |
Mulheres de Areia | 12,3 |
Sessão da Tarde: X-Men – O Confronto Final | 10,2 |
Vale a Pena Ver de Novo: Paraíso Tropical | 11,8 |
Elas por Elas | 15,2 |
SP2 | 18,5 |
Fuzuê | 20,0 |
Jornal Nacional | 26,7 |
Terra e Paixão | 30,8 |
Amigos 20 Anos | 19,6 |
Tela Quente: Fim | 9,8 |
Jornal da Globo | 7,0 |
Conversa com Bial | 5,0 |
Fuzuê (reapresentação) | 4,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,6 |
Hora 1 | 4,8 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,3 |
Balanço Geral Manhã | 2,3 |
Balanço Geral Manhã II | 2,5 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,6 |
Hoje em Dia | 4,6 |
Balanço Geral SP | 6,3 |
Igreja Universal | 7,2 |
Balanço Geral SP | 6,7 |
A Terra Prometida | 5,3 |
Cidade Alerta | 4,3 |
Cidade Alerta II | 5,0 |
Cidade Alerta III | 6,8 |
Cidade Alerta SP | 8,2 |
Jornal da Record | 7,6 |
Jezabel | 4,4 |
Quando Chama o Coração | 4,3 |
A Fazenda 15 | 5,6 |
Chicago Fire | 3,8 |
Jornal da Record 24h | 2,6 |
Entrelinhas | 1,5 |
The Love School | 0,8 |
Igreja Universal | 0,4 |
Balanço Geral Madrugada | 0,7 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,7 |
Primeiro Impacto | 2,0 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,5 |
Chiquititas | 2,7 |
Fofocalizando | 1,9 |
A Gata | 2,8 |
Abismo de Paixão | 3,6 |
Minha Fortuna é Te Amar | 4,1 |
Um Refúgio para o Amor | 5,0 |
SBT Brasil | 4,8 |
A Infância de Romeu e Julieta | 4,1 |
Cúmplices de Um Resgate | 3,2 |
Programa do Ratinho | 3,6 |
Arena SBT | 3,2 |
The Noite | 2,6 |
Operação Mesquita | 1,9 |
SBT News na TV | 1,5 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Desperta Brasil | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,3 |
Jogo Aberto | 1,6 |
Jogo Aberto SP | 2,8 |
Os Donos da Bola | 2,4 |
Melhor da Tarde | 1,5 |
Brasil Urgente | 3,6 |
Brasil Urgente SP | 4,6 |
Jornal da Band | 4,3 |
Melhor da Noite | 2,0 |
Perrengue do Dia | 1,2 |
Outlander | 1,1 |
Jornal da Noite | 0,6 |
Que Fim Levou? | 0,6 |
Esporte Total | 0,7 |
Doc.BandSports | 0,5 |
+info | 0,4 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,5 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,4 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,0 |
Turma da Pakaraka | 0,0 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,2 |
Vou te Contar | 0,1 |
Quebrando a Banca | 0,0 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Hora do Viva | 0,1 |
Igreja Universal | 0,0 |
A Tarde é Sua | 1,3 |
The Love School | 0,4 |
Igreja Universal | 0,2 |
W-Dois Mundos | 0,1 |
Hora de Ação | 0,3 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,3 |
TV Fama | 0,7 |
Na Grelha com Netão | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,4 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.