Veja agora as principais audiências de sábado 19/8/2023
Mesmo em dia de folga de Cesar Tralli, o “Jornal Hoje” garantiu índices de audiência semelhantes ao que marca durante a semana, no último sábado (19). O telejornal escalou uma âncora inesperada e garantiu números satisfatórios.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- Camila Bomfim, da GloboNews, comandou o noticiário e marcou 11 pontos de média na audiência consolidada;
- “Terra e Paixão” foi a atração mais vida da TV com 26,2 pontos de média e Serginho Groisman garantiu 16,4 pontos com o “Altas Horas”;
- Raul Gil continua em quarto lugar no SBT e marcou apenas 3 pontos de média na audiência consolidada;
- Meses após a demissão de Geraldo Luís, o “Balanço Geral – Sábado” continua derrotando o SBT durante a tarde (4,2);
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 10,9 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,4 |
É de Casa – Primeira Manhã | 6,2 |
É de Casa – Segunda Manhã | 7,6 |
É de Casa – Terceira Manhã | 7,2 |
SP1 | 9,8 |
Globo Esporte | 10,6 |
Jornal Hoje | 11,0 |
Sessão de Sábado: Impacto Profundo | 9,7 |
Caldeirão com Mion | 12,7 |
Amor Perfeito | 19,0 |
SP2 | 20,6 |
Fuzuê | 20,4 |
Jornal Nacional | 24,3 |
Terra e Paixão | 26,2 |
Altas Horas | 16,4 |
Supercine: O Solteirão | 7,4 |
Fuzuê (reapresentação) | 5,1 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 4,2 |
Corujão: Golpe de Risco | 4,4 |
Corujão: Polícia Federal – A Lei é para Todos | 4,4 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,0 |
Igreja Universal | 0,4 |
Brasil Caminhoneiro | 0,6 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,5 |
The Love School | 2,0 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,2 |
Igreja Universal | 5,2 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 4,7 |
Cine Aventura: Caça-fantamas | 3,4 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,6 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 6,0 |
Reis (compacto) | 3,4 |
Super Tela: Coração de Cavaleiro | 3,1 |
Distrito 21 | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,0 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 2,8 |
Sábado Animado | 2,6 |
Sábado Série | 3,2 |
Cinema em Casa: Jack Reacher – O Último Tiro | 3,4 |
Programa Raul Gil | 3,0 |
SBT Brasil | 3,3 |
Esquadrão da Moda (reapresentação) | 3,4 |
Bake Off Brasil 9 | 4,2 |
Notícias Impressionantes | 2,3 |
SBT News na TV | 1,3 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,2 |
Vendo na TV | 0,1 |
Podcast Executivo | 0,1 |
Vem Comigo | 0,4 |
Band Kids | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Casa Decorada | 0,2 |
Aceleados | 0,3 |
Você Torceu Aqui | 0,6 |
O Melhor do UFC | 0,5 |
Agro, do campo pra você | 0,4 |
Band Esporte Clube | 0,8 |
Campeonato Saudita: Al Hilal x Al Feiha | 2,5 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 3,4 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 2,9 |
Jornal da Band | 2,9 |
Documento Band | 1,8 |
The Blacklist | 1,3 |
Warner Play | 0,8 |
Muay Thai | 1,0 |
Cine Privé: Floresta da Perdição | 0,8 |
Cine Privé: Consultas Íntimas 4 | 0,6 |
Sex Privé Club | 0,4 |
Cinema na Madrugada: Unidas pela Vida | 0,5 |
+info | 0,6 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
Direção Sobre Rodas | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,1 |
Verdade e Vida | 0,1 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,1 |
A Voz de Deus | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
De Bem com a Saúde | 0,1 |
Polishop | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Naturalmania | 0,1 |
Festival RedeTV! Plus | 0,3 |
Quebrando a Banca | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,2 |
Quebrando a Banca | 0,2 |
Polishop | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,4 |
Quebrando a Banca | 0,2 |
TV Fama (reapresentação) | 0,3 |
Show da Fé | 0,2 |
RedeTV! News | 0,6 |
Operação de Risco | 1,9 |
Mega Senha Power | 1,1 |
Vou te Contar (reapresentação) | 0,5 |
Ultrafarma na TV | 0,3 |
A Hora do Zap (reapresentação) | 0,4 |
Igreja da Graça | 0,2 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
Cada ponto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE