AUDIÊNCIAS
Com verdades expostas sobre Sandy, Marcos Mion arrebenta e é mais visto que a Record e SBT: Audiências 18/3
20/03/2023 às 13h50
Veja agora as principais audiências de sábado 18/03/2023
Vivendo o sonho de ser contratado da Globo há quase um ano, Marcos Mion mostrou para o que veio e deixou os sábados da emissora com uma nova identidade ao assumir o Caldeirão, enquanto Luciano Huck foi para o Domingão.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
No último sábado (18), ele levou ao ar o “Tem ou Não Tem”, onde os competidores devem acertar as respostas que a maioria das pessoas dão sobre um assunto. Desta vez, as curiosidades envolviam ninguém menos que Sandy. Nas respostas, o que predominou foi o fato dela ser filha do Xororó, esposa de Lucas e cantora.
O quadro, que sempre foi um sucesso, fez Marcos Mion arrebentar na audiência da Globo com nada menos que 10,9 pontos. Para se ter uma ideia, isso é mais do que a soma geral da Record (3,7) e SBT (3,3) juntas no dia.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Veja agora os principais índices de audiência da TV
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 11,9 |
Globo Repórter (reapresentação) | 4,1 |
É de Casa – Primeira Manhã | 5,9 |
É de Casa – Segunda Manhã | 5,9 |
É de Casa – Terceira Manhã | 5,9 |
SP1 | 8,5 |
Globo Esporte | 9,5 |
Jornal Hoje | 10,3 |
Sessão de Sábado: Uma Linda Mulher | 9,9 |
Caldeirão com Mion | 10,9 |
Mar do Sertão – Reapresentação do último capítulo | 16,9 |
SP2 | 19,2 |
Vai na Fé | 20,5 |
Jornal Nacional | 21,4 |
Travessia | 23,2 |
Big Brother Brasil 23 | 19,7 |
Altas Horas | 12,4 |
Supercine: Amor a Toda Prova | 6,3 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,3 |
Corujão | 3,6 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,7 |
Igreja Universal | 0,3 |
Brasil Caminhoneiro | 0,7 |
Fala Brasil – Edição de Sábado | 3,1 |
The Love School | 2,0 |
Balanço Geral SP – Edição de Sábado | 3,3 |
Cine Aventura: Férias no Trailer | 3,4 |
Cidade Alerta – Edição de Sábado | 5,3 |
Jornal da Record – Edição de Sábado | 5,4 |
A História de Reis | 3,9 |
Chicago Med | 3,6 |
Fala Que Eu Te Escuto | 1,2 |
Igreja Universal | 0,4 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,3 |
Sábado Animado | 2,7 |
Sábado Série | 3,4 |
Cinema em Casa: Vovó… Zona 2 | 4,2 |
Programa Raul Gil | 3,0 |
SBT Brasil | 3,1 |
Poliana Moça (compacto) | 3,4 |
Bake Off Celebridades | 3,5 |
Esquadrão da Moda | 3,5 |
Notícias Impressionantes | 1,6 |
SBT News na TV | 1,2 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,5 |
Vendo na TV | 0,5 |
Band Kids | 0,3 |
Vem Comigo | 0,4 |
Band Kids | 0,3 |
Empreendedorismo na Rede | 0,3 |
Viva Sorte | 0,2 |
Brasil que Faz | 0,2 |
Band Kids | 0,3 |
Acelerados | 0,5 |
Semana da Bundesliga | 0,5 |
O Melhor do UFC | 0,5 |
NBA Action | 0,4 |
Nosso Agro | 0,6 |
Band Esporte Clube | 0,7 |
Fórmula 1: Treino do GP da Arábia Saudita | 1,4 |
Campeonato Carioca: Fluminense x Volta Redonda | 2,7 |
Brasil Urgente – Edição de Sábado | 2,8 |
Brasil Urgente SP – Edição de Sábado | 3,4 |
Jornal da Band | 3,2 |
Documento Band | 1,7 |
The Blacklist | 1,1 |
Warner Play | 1,0 |
SFT | 1,3 |
Cine Privé: Entrevistas Sensuais e Consultas Íntimas 3 | 1,1 |
Sex Privé Club | 0,5 |
Cinema na Madrugada: Órfãos da Terra | 0,5 |
+info | 0,6 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja Universal | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Verdade e Vida | 0,3 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,2 |
Vitória em Cristo | 0,2 |
Manhã do Ronnie (reapresentação) | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
Assembléia de Deus do Brás | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,0 |
Polishop | 0,0 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Polishop | 0,0 |
Casa das Empreendedoras | 0,0 |
TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
Show da Fé | 0,3 |
RedeTV! News | 0,9 |
Operação de Risco | 1,8 |
O Céu é o Limite | 0,8 |
Amaury Jr. | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Bola de Neve | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cheiro de Galpão | 0,1 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Autor(a):
Bianca Santos
Eu sou Bianca Santos. Graduada em Rádio, TV e Internet pela Anhembi Morumbi e Pós-Graduada em Assessoria de Comunicação e Redes Sociais na mesma instituição. Atuo na comunicação desde o ano de 2012, quando tinha 15 anos, e me aperfeiçoei na criação de conteúdo e redação ao longo das minhas experiências. Tenho vivência em ambientes corporativos, agências de entretenimento e emissoras de televisão. Apaixonada por falar sobre entretenimento, mundo dos famosos e audiências da TV. Posso ser encontrada através do número: (11) 91190-4486Email: [email protected]