“Eterna Magia”
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Horário: 18h00 / 18h15
Escrita por: Elizabeth Jhin
Meta: 30 pontos
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Média Geral: 26 pontos
Menor audiência: 19 pontos
LEIA TAMBÉM!
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
● Com Dona Déa perdendo as estribeiras no Domingão e Ferraz fora, Record é jogada na lama: Audiências 22/12
● Com ida armada ao SBT, Neto dispara na Band ao entregar saída de craque de R$ 19M do Palmeiras: Audiências 19/12
● Renata Fan afunda Band com reforço de R$ 73M no Palmeiras e saída de estrela suprema no Botafogo: Audiências 18/12
Maior audiência: 32 pontos
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
14/05 a 19/05/2007 30 27 29 26 28 23 = 27.2 (27)
21/05 a 26/05/2007 29 28 30 29 26 23 = 27.5 (28)
28/05 a 02/06/2007 26 29 29 25 26 21 = 26.0 (26)
04/06 a 09/06/2007 26 27 25 23 25 21 = 24.5 (25)
11/06 a 16/06/2007 26 25 26 23 26 24 = 25.0 (25)
18/06 a 23/06/2007 30 28 26 26 26 23 = 26.5 (27)
25/06 a 30/06/2007 30 27 26 29 25 20 = 26.2 (26)
02/07 a 07/07/2007 29 25 24 27 24 20 = 24.8 (25)
09/07 a 14/07/2007 26 29 31 29 ** 22 = 27.4 (27)
16/07 a 21/07/2007 31 30 28 30 23 24 = 27.7 (28)
23/07 a 28/07/2007 32 32 29 29 26 26 = 29.0 (29)
30/07 a 04/08/2007 30 29 28 29 26 23 = 27.5 (28)
06/08 a 11/08/2007 25 26 28 25 25 25 = 25.7 (26)
13/08 a 18/08/2007 27 26 28 24 25 24 = 25.7 (26)
20/08 a 25/08/2007 26 27 27 27 23 21 = 25.2 (25)
27/08 a 01/09/2007 26 27 26 25 24 22 = 25.0 (25)
03/09 a 08/09/2007 26 25 24 21 23 20 = 23.2 (23)
10/09 a 15/09/2007 23 25 22 26 24 23 = 23.8 (24)
17/09 a 22/09/2007 30 26 24 21 24 21 = 24.3 (24)
24/09 a 29/09/2007 27 28 26 28 27 23 = 26.5 (27)
01/10 a 06/10/2007 25 27 27 25 27 19 = 25.0 (25)
08/10 a 13/10/2007 26 22 26 25 25 20 = 24.0 (24)
15/10 a 20/10/2007 25 26 26 28 28 22 = 25.8 (26)
22/10 a 27/10/2007 27 30 31 29 24 22 = 27.2 (27)
29/10 a 03/11/2007 26 28 25 25 27 21 = 25.3 (25)
Média Geral: 25.84 (26) pontos