Veja agora as principais audiências de domingo 12/02/2023
Conhecida por seu jeito sincero, no último domingo (12), Lívia Andrade não poupou palavras ao opinar sobre o que achou de Gabriel na casa do BBB23. Ele, que foi acusado de ser abusivo com Bruna Griphão até por Tadeu Schmidt, teve que ouvir um confronto da ex queridinha de Silvio Santos.
Assim que iniciaram, Lívia Andrade disparou: “Não estou aqui para botar o dedo na cara, mas é uma situação que está enraizada na nossa cultura e a gente precisa se reeducar e não é do dia para noite ou com acontecimento. Achei importante o papel do Tadeu fazendo esse alerta. Isso não é bonito e não é engraçado“, pontuou.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
O Domingão com Huck, marcado por sinceridades, explodiu na audiência com 15,5 pontos. Para se ter uma ideia, a turma de ouro conseguiu ultrapassar até mesmo Boninho, que bateu somente 15 em dia de formação de paredão no BBB23.
Veja agora os principais índices de audiência da TV
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,4 |
Santa Missa em Seu Lar | 4,1 |
Antena Paulista | 4,1 |
Pequenas Empresas Grandes Negócios | 5,0 |
Globo Rural | 8,0 |
Esporte Espetacular | 8,2 |
Supercopa Feminina: Corinthians x Flamengo | 10,8 |
Esporte Espetacular | 9,9 |
Temperatura Máxima: Juntos Para Sempre | 10,1 |
Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua | 10,4 |
The Masked Singer Brasil 3 | 11,5 |
Domingão com Huck | 15,5 |
Fantástico | 18,2 |
Big Brother Brasil 23 | 15,0 |
Domingo Maior: Velozes & Furiosos 5 – Operação Rio | 7,7 |
Cinemaço: No Olho do Tornado | 4,8 |
Hora 1 | 5,6 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,4 |
Igreja Universal | 0,4 |
Record Kids | 2,8 |
Cine Maior: As Panteras – Detonando | 4,8 |
Campeonato Paulista: Portuguesa x Corinthians | 10,2 |
Hora do Faro | 5,6 |
Domingo Espetacular | 8,5 |
Câmera Record | 5,3 |
Distrito 21 | 2,5 |
Igreja Universal | 0,6 |
Balanço Geral Madrugada | 0,8 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 5,5 |
Jornal da Semana | 2,2 |
Pé na Estrada | 2,3 |
SBT Sports | 1,9 |
Notícias Impressionantes | 3,7 |
Domingo Legal | 6,1 |
Eliana | 6,6 |
Roda a Roda Jequiti | 6,7 |
Cupom Premiado do Baú | 6,2 |
Tele Sena | 5,6 |
Programa Silvio Santos | 6,2 |
Orquestra André Rieu | 2,4 |
SBT News na TV | 1,1 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,6 |
Band Kids | 0,5 |
Arquitetura, Engenharia e Estilo de Vida | 0,4 |
Hiper Cap: Alto Tietê e Região | 0,5 |
Hiper Cap: ABC e Região | 0,6 |
Show do Esporte SP | 0,2 |
Show do Esporte | 0,4 |
Campeonato Alemão: Hertha Berlim x Borussia Monchengladbach | 0,8 |
Show do Esporte | 1,6 |
MasterChef Brasil (reapresentação) | 1,2 |
Campeonato Carioca: Fluminense x Vasco | 3,1 |
Perrengue na Band | 3,1 |
3º Tempo | 1,2 |
Canal Livre | 0,8 |
Breaking Bad | 0,4 |
Show Business | 0,3 |
+info | 0,3 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
Mundo Empresarial | 0,1 |
São Paulo dá Sorte | 0,3 |
Igreja Universal | 0,0 |
Polishop | 0,1 |
São Paulo de Prêmios | 0,2 |
Free Fire | 0,1 |
Desce pro Play (reapresentação) | 0,0 |
Festival RedeTV! Plus | 0,1 |
Ultrafarma na TV | 0,1 |
A Hora e a Vez da Pequena Empresa | 0,0 |
APEOESP | 0,0 |
Selfie | 0,1 |
João Kleber Show (reapresentação) | 0,3 |
O Céu é o Limite (reapresentação) | 0,4 |
Super Bowl: Kansas City Chiefs x Philadelphia Eagles | 0,5 |
Encrenca | 0,2 |
Galera Esporte Clube (reapresentação) | 0,2 |
João Kleber Show | 0,2 |
Igreja da Graça | 0,1 |
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE