Veja agora as principais audiências de terça-feira 20/6/2023
Datena teve um surto na Band e garantiu uma das melhores audiências da Band, na última terça-feira (20). Mesmo em uma ótima semana em relação aos números contra o SBT, o veterano não tem controlado a agressividade contra a produção do “Brasil Urgente”.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
- O jornalista se revoltou contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e cobriu uma redução na taxa de juros, que, no caso, está em 13,75%. Um dia antes, o comunicador já havia gritado com a produção do telejornal;
- Mesmo assim, o “Brasil Urgente” garantiu o terceiro lugar de audiência e colocou Datena à frente do SBT, com 3,8 pontos de média no fim da tarde;
- O “Jornal da Band” também garantiu uma vitória contra a emissora de Silvio Santos, e colocou a emissora no topo do confronto contra as outras rivais no mesmo horário, com 3,9 pontos de média;
- “Vai na Fé” e “Terra e Paixão” bateram recorde de audiência na Globo, 26,7 e 26,9, respectivamente, em pleno horário nobre;
Veja agora os principais índices de audiência da TV, de acordo com dados do TV Pop
GLOBO / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 12,0 |
Bom dia SP | 8,3 |
Bom dia Brasil | 9,0 |
Encontro com Patrícia Poeta | 6,9 |
Mais Você | 6,5 |
SP1 | 9,1 |
Globo Esporte | 9,7 |
Jornal Hoje | 10,7 |
Chocolate com Pimenta | 14,5 |
Amistoso: Brasil x Senegal | 17,7 |
Vale a Pena Ver de Novo: Mulheres Apaixonadas | 19,5 |
Amor Perfeito | 22,2 |
SP2 | 25,2 |
Vai na Fé | 26,7 |
Jornal Nacional | 26,3 |
Terra e Paixão | 26,9 |
Encantados | 17,0 |
Aruanas | 9,4 |
Profissão Repórter | 6,6 |
Jornal da Globo | 5,7 |
Conversa com Bial | 4,3 |
Vai na Fé (reapresentação) | 4,4 |
Comédia na Madruga: Vai Que Cola | 3,8 |
Hora 1 | 5,1 |
RECORD / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 4,4 |
Balanço Geral Manhã | 1,7 |
Balanço Geral Manhã II | 2,6 |
Balanço Geral Manhã SP | 3,2 |
Fala Brasil | 3,8 |
Hoje em Dia | 3,6 |
Balanço Geral SP | 6,2 |
Os Dez Mandamentos | 6,3 |
Cidade Alerta | 6,8 |
Cidade Alerta II | 5,6 |
Cidade Alerta III | 7,2 |
Cidade Alerta SP | 9,1 |
Jornal da Record | 7,5 |
Reis | 7,1 |
Jesus | 6,4 |
A Grande Conquista | 4,4 |
Chicago Fire | 2,5 |
Fala Que Eu Te Escuto | 0,6 |
The Love School | 0,3 |
Igreja Universal | 0,3 |
Balanço Geral Madrugada | 0,3 |
SBT / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 3,1 |
Primeiro Impacto | 2,1 |
Primeiro Impacto 2ª Edição | 2,9 |
Chiquititas | 2,2 |
Roleta da Felicidade | 2,1 |
Chiquititas | 2,9 |
Rebelde | 3,2 |
Fofocalizando | 2,5 |
Sortilégio | 3,6 |
Roleta da Felicidade | 4,0 |
Sortilégio | 4,3 |
Três Vezes Ana | 4,1 |
SBT Brasil | 3,3 |
A Infância de Romeu e Julieta | 3,9 |
Cúmplices de Um Resgate | 4,2 |
Programa do Ratinho | 4,6 |
Cine Espetacular: Gênios do Crime | 4,1 |
The Noite | 2,9 |
Operação Mesquita | 2,4 |
SBT News na TV | 1,9 |
BAND / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 1,4 |
Show da Fé | 0,1 |
Bora Brasil SP | 0,1 |
Bora Brasil | 0,2 |
The Chef com Edu Guedes | 0,5 |
Jogo Aberto | 1,3 |
Jogo Aberto SP | 2,4 |
Os Donos da Bola | 2,0 |
Melhor da Tarde | 0,9 |
Brasil Urgente | 2,6 |
Brasil Urgente SP | 3,8 |
Jornal da Band | 3,9 |
Faustão na Band | 2,5 |
Valor da Vida | 1,1 |
MasterChef Brasil 10 | 2,1 |
Jornal da Noite | 1,2 |
Que Fim Levou? | 0,7 |
Esporte Total | 0,6 |
Documento Band (reapresentação) | 0,3 |
+info | 0,3 |
Jornal da Band (reapresentação) | 0,4 |
Jornal BandNews – Primeiro Jornal | 0,2 |
REDETV! / MÉDIA DIA / CONSOLIDADO / IBOPE / AUDIÊNCIAS (07h00/00h00) | 0,3 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Turma da Pakaraka | 0,1 |
Manhã do Ronnie SP | 0,1 |
Manhã do Ronnie | 0,3 |
Vou te Contar | 0,3 |
Igreja do Avivamento | 0,2 |
Eleve Shop | 0,1 |
Igreja Universal | 0,1 |
A Tarde é Sua | 0,7 |
Igreja Universal | 0,2 |
Hora de Ação | 0,8 |
RedeTV! News | 0,5 |
Show da Fé | 0,2 |
TV Fama | 0,7 |
NFL Show | 0,3 |
Leitura Dinâmica | 0,2 |
Sensacional (reapresentação) | 0,1 |
TV Fama (reapresentação) | 0,1 |
Igreja da Graça | 0,1 |
Cada onto representa 76.953 domicílios e 206.674 indivíduos na Grande São Paulo.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE